Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2412 Indicativo:

Salió 07:44 | Wednesday 20.Dec.2023
Tiempo de vuelo Distancia
01h 38m 485.78 nmi
Llegó 09:30 | Wednesday 20.Dec.2023
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

95%

Ruta volada: 95%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Wed, Dec 20, 2023 7:43 AM Started boarding at 2023-12-20T07:43:25Z, aircraft: FenixA320_Mundo_Airlines
Wed, Dec 20, 2023 7:44 AM Parking brake turned off; 41.237108,-8.673695; h=336°, a=226ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:44 AM Engine 2 started; 41.237108,-8.673695; h=336°, a=226ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:44 AM Transponder changed to 7000; 41.237108,-8.673695; h=336°, a=226ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:44 AM Engine 1 started; 41.237108,-8.673695; h=336°, a=226ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:47 AM Parking brake turned on; 41.248563,-8.679939; h=306°, a=202ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:47 AM Transponder changed to 6205; 41.248563,-8.679939; h=306°, a=202ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:48 AM Strobe lights turned on; 41.248563,-8.679939; h=306°, a=202ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:48 AM Landing lights turned on; 41.248563,-8.679939; h=306°, a=202ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:48 AM Parking brake turned off; 41.248563,-8.679939; h=306°, a=202ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:51 AM Parking brake turned on; 41.262236,-8.684953; h=170°, a=155ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:52 AM Parking brake turned off; 41.262236,-8.684953; h=170°, a=155ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:52 AM Takeoff Time: 2023-12-20T07:52:28Z; 41.261546,-8.684842; h=174°, a=158ft, s=40 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:53 AM Taxi lights turned on; 41.242345,-8.679849; h=170°, a=313ft, s=163 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:53 AM Taxi lights turned off; 41.242749,-8.679955; h=170°, a=295ft, s=163 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:53 AM Taxi lights turned off; 41.23858,-8.678866; h=170°, a=545ft, s=159 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:53 AM Gear Up; 41.22861,-8.676299; h=168°, a=1137ft, s=142 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:53 AM Enroute; 41.202437,-8.669055; h=170°, a=796ft, s=192 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:54 AM Flaps set to CONF 1; 41.189013,-8.665743; h=168°, a=1052ft, s=210 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:54 AM Flaps set to UP; 41.182094,-8.663905; h=168°, a=1111ft, s=221 kts
Wed, Dec 20, 2023 7:54 AM Rule Violation: GForce exceeded limit (1x); 41.135156,-8.6498, 195.06', 261.29kt, 167°
Wed, Dec 20, 2023 8:00 AM Landing lights turned off; 41.222487,-8.318623; h=54°, a=10567ft, s=220 kts
Wed, Dec 20, 2023 8:27 AM Reached flight minimum altitude; 41.501021,-4.000631; h=87°, a=32004ft, s=282 kts
Wed, Dec 20, 2023 8:31 AM TOC reached; 41.504481,-3.343951; h=89°, a=34000ft, s=274 kts
Wed, Dec 20, 2023 8:55 AM TOD reached; 41.604874,0.475164; h=95°, a=20326ft, s=224 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:15 AM Landing lights turned on; 41.530891,1.700806; h=86°, a=10091ft, s=224 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:15 AM Flaps set to CONF 1+F; 41.529078,1.770325; h=86°, a=9335ft, s=216 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:15 AM Flaps set to CONF 1; 41.529091,1.769827; h=86°, a=9341ft, s=217 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:15 AM Flaps set to CONF 2; 41.528793,1.78096; h=86°, a=9247ft, s=212 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:18 AM Flaps set to CONF 3; 41.522154,2.026719; h=87°, a=6815ft, s=186 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:19 AM Gear Down; 41.521722,2.042068; h=87°, a=6629ft, s=180 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:19 AM Taxi lights turned on; 41.521001,2.068216; h=87°, a=6274ft, s=179 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:23 AM Flaps set to FULL; 41.397075,2.283062; h=171°, a=2344ft, s=169 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:27 AM Landing rate: -316
Wed, Dec 20, 2023 9:28 AM Flaps set to CONF 3; 41.297307,2.079952; h=248°, a=4ft, s=22 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:28 AM Flaps set to CONF 2; 41.297213,2.079638; h=248°, a=4ft, s=22 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:28 AM Flaps set to CONF 1+F; 41.297138,2.079396; h=237°, a=3ft, s=19 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:28 AM Flaps set to CONF 1; 41.297066,2.079254; h=219°, a=3ft, s=18 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:28 AM Flaps set to UP; 41.296605,2.078894; h=206°, a=3ft, s=17 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:28 AM Landing lights turned off; 41.296146,2.078532; h=204°, a=4ft, s=17 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:28 AM Strobe lights turned off; 41.295921,2.078403; h=196°, a=5ft, s=17 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:30 AM Parking brake turned on; 41.291757,2.080168; h=153°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:30 AM Engine 2 stopped; 41.291757,2.080168; h=153°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:30 AM Blocks on time: 2023-12-20T09:30:36Z
Wed, Dec 20, 2023 9:30 AM Arrived at gate: Gate 236 (Gate Medium)
Wed, Dec 20, 2023 9:30 AM Engine 1 stopped; 41.291757,2.080168; h=153°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:30 AM Beacons turned off; 41.291757,2.080168; h=153°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:30 AM Nav lights turned off; 41.291757,2.080168; h=153°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Dec 20, 2023 9:30 AM Taxi lights turned off; 41.291757,2.080168; h=153°, a=3ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5619.49 kg

Combustible de bloque

3893.79 kg

Combustible utilizado

1726 kg

Combustible restante

07:43

Inicio del vuelo

01h 47m

Tiempo de servicio

09:30

Fin del vuelo