Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 3028 Indicativo:

Salió 12:20 | Wednesday 02.Nov.2022
Tiempo de vuelo Distancia
03h 17m 1400.5 nmi
Llegó 15:37 | Wednesday 02.Nov.2022
No Avatar
Capitán, GheorghitaGrosu

Piloto al mando

98%

Ruta volada: 98%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Started boarding at 2022-11-02T12:20:01Z, aircraft: PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Engine 1 started; 40.482577,-3.573697; h=142°, a=1979ft, s=0 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Engine 2 started; 40.482577,-3.573697; h=142°, a=1979ft, s=0 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.482575,-3.573695; h=142°, a=1979ft, s=1 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.482572,-3.573692; h=142°, a=1979ft, s=1 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.482568,-3.573687; h=142°, a=1979ft, s=2 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.482551,-3.57367; h=142°, a=1990ft, s=6 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.482522,-3.57364; h=141°, a=1995ft, s=8 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.482506,-3.573623; h=140°, a=1997ft, s=9 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.482471,-3.573585; h=140°, a=2000ft, s=10 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.48245,-3.573563; h=140°, a=2002ft, s=10 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.48243,-3.573541; h=140°, a=2003ft, s=11 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.482388,-3.573495; h=140°, a=2005ft, s=12 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.482272,-3.573368; h=138°, a=1999ft, s=13 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.482124,-3.573199; h=139°, a=2005ft, s=22 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.482031,-3.573096; h=139°, a=2006ft, s=28 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.481858,-3.572906; h=140°, a=2008ft, s=37 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Takeoff Time: 2022-11-02T12:20:23Z; 40.481716,-3.572752; h=140°, a=2008ft, s=42 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.481258,-3.572261; h=141°, a=2007ft, s=57 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.481158,-3.572156; h=141°, a=2007ft, s=59 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.480937,-3.571923; h=141°, a=2008ft, s=65 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.480683,-3.571658; h=141°, a=2007ft, s=70 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.480561,-3.571531; h=141°, a=2007ft, s=72 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.480284,-3.571246; h=141°, a=2007ft, s=78 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.479505,-3.570449; h=142°, a=2007ft, s=90 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.47916,-3.570098; h=142°, a=2007ft, s=95 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (1x); 40.47898,-3.569915, 2007.93', 98.32kt, 142°
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.478799,-3.569731; h=142°, a=2008ft, s=100 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.478613,-3.569542; h=142°, a=2007ft, s=103 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.477184,-3.568104; h=142°, a=2007ft, s=119 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.476039,-3.566958; h=142°, a=2007ft, s=130 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.475279,-3.566196; h=142°, a=2007ft, s=137 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.474776,-3.56569; h=142°, a=2007ft, s=141 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 7; 40.472856,-3.563756; h=142°, a=2007ft, s=156 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.470772,-3.561648; h=142°, a=2009ft, s=162 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.469495,-3.560336; h=141°, a=2025ft, s=168 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.46887,-3.559678; h=140°, a=2042ft, s=170 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.468519,-3.559301; h=140°, a=2053ft, s=172 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.466906,-3.557541; h=139°, a=2115ft, s=176 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to 6; 40.466591,-3.557194; h=139°, a=2131ft, s=177 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:20 PM Flaps set to CONF 1; 40.464974,-3.555394; h=139°, a=2231ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Flaps set to 6; 40.464298,-3.554638; h=139°, a=2283ft, s=181 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Flaps set to CONF 1; 40.463634,-3.553896; h=139°, a=2337ft, s=182 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Flaps set to 6; 40.462974,-3.55316; h=139°, a=2396ft, s=182 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Gear Up; 40.462326,-3.552439; h=140°, a=2461ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Flaps set to 6; 40.462326,-3.552439; h=140°, a=2461ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Flaps set to CONF 1; 40.462644,-3.552792; h=140°, a=2429ft, s=181 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Flaps set to 5; 40.460729,-3.550666; h=139°, a=2678ft, s=177 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Flaps set to FULL; 40.451428,-3.537593; h=121°, a=4163ft, s=154 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Enroute; 40.448506,-3.529177; h=110°, a=4708ft, s=149 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Flaps set to 5; 40.447925,-3.526877; h=108°, a=4847ft, s=148 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (2x); 40.446415,-3.518281, 5288.85', 164.05kt, 101°
Wed, Nov 2, 2022 12:21 PM Flaps set to FULL; 40.446415,-3.518281; h=101°, a=5288ft, s=149 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:22 PM Gear Down; 40.445508,-3.502728; h=88°, a=5825ft, s=156 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:22 PM Gear Up; 40.445533,-3.502181; h=86°, a=5841ft, s=156 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:23 PM Landing lights turned off; 40.497084,-3.399279; h=58°, a=9448ft, s=162 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:24 PM Flaps set to CONF 3; 40.510124,-3.370184; h=59°, a=10397ft, s=163 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:24 PM Gear Down; 40.511551,-3.36692; h=59°, a=10496ft, s=163 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:24 PM Gear Up; 40.51179,-3.366373; h=59°, a=10511ft, s=163 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:24 PM Gear Down; 40.526084,-3.332934; h=60°, a=11456ft, s=162 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:24 PM Gear Up; 40.526331,-3.332347; h=60°, a=11475ft, s=162 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:24 PM Gear Down; 40.530261,-3.322953; h=60°, a=11743ft, s=161 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:24 PM Gear Up; 40.530499,-3.322383; h=60°, a=11760ft, s=161 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:25 PM Flaps set to CONF 2; 40.543842,-3.289962; h=61°, a=12485ft, s=170 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:25 PM Flaps set to UP; 40.549553,-3.27589; h=60°, a=12552ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:52 PM Gear Down; 41.921532,0.493375; h=59°, a=36980ft, s=246 kts
Wed, Nov 2, 2022 12:52 PM Gear Up; 41.92196,0.494632; h=59°, a=36978ft, s=246 kts
Wed, Nov 2, 2022 2:47 PM Gear Down; 46.521885,20.621334; h=70°, a=36991ft, s=246 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:06 PM Gear Down; 47.068451,24.18283; h=80°, a=36993ft, s=246 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:06 PM Gear Up; 47.068495,24.184352; h=80°, a=36992ft, s=246 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:07 PM Gear Down; 47.072197,24.313248; h=80°, a=37004ft, s=244 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:07 PM Gear Up; 47.072244,24.314903; h=80°, a=37001ft, s=244 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:13 PM Gear Down; 47.095701,25.465393; h=80°, a=25019ft, s=283 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:13 PM Gear Up; 47.095711,25.465951; h=80°, a=25012ft, s=283 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:13 PM Gear Up; 47.095771,25.46921; h=80°, a=24975ft, s=283 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:13 PM Gear Down; 47.096166,25.490887; h=80°, a=24720ft, s=284 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:13 PM Gear Up; 47.096169,25.49103; h=80°, a=24718ft, s=284 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:13 PM Gear Down; 47.09636,25.501587; h=80°, a=24593ft, s=285 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:13 PM Gear Up; 47.096365,25.501875; h=80°, a=24589ft, s=285 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:13 PM Gear Down; 47.097144,25.544149; h=80°, a=24128ft, s=285 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:13 PM Gear Up; 47.097149,25.544443; h=80°, a=24125ft, s=285 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.097258,25.549951; h=80°, a=24061ft, s=286 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Down; 47.097254,25.549733; h=80°, a=24063ft, s=286 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Down; 47.097501,25.562317; h=80°, a=23925ft, s=286 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.097506,25.562537; h=80°, a=23923ft, s=286 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.097566,25.565626; h=80°, a=23887ft, s=286 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Down; 47.097561,25.565357; h=80°, a=23890ft, s=286 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Down; 47.09771,25.573019; h=80°, a=23805ft, s=286 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.097714,25.573228; h=80°, a=23802ft, s=286 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Down; 47.0978,25.57763; h=80°, a=23743ft, s=287 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.097805,25.577888; h=80°, a=23740ft, s=287 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.098441,25.611252; h=80°, a=23313ft, s=288 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.098788,25.63009; h=80°, a=23077ft, s=288 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Down; 47.098783,25.629819; h=80°, a=23081ft, s=288 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.098848,25.633404; h=80°, a=23031ft, s=288 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Down; 47.098843,25.633132; h=80°, a=23034ft, s=288 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Down; 47.099693,25.679808; h=80°, a=22422ft, s=290 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.0997,25.680217; h=80°, a=22417ft, s=290 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.099804,25.685906; h=80°, a=22346ft, s=290 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Down; 47.099799,25.685635; h=80°, a=22349ft, s=290 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.100346,25.715861; h=80°, a=21956ft, s=290 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:14 PM Gear Up; 47.100402,25.718982; h=80°, a=21911ft, s=290 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:15 PM Gear Up; 47.101955,25.803265; h=80°, a=20525ft, s=297 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:15 PM Gear Down; 47.101948,25.802935; h=80°, a=20530ft, s=297 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:15 PM Gear Up; 47.102211,25.816238; h=80°, a=20303ft, s=297 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:15 PM Gear Down; 47.102319,25.821767; h=80°, a=20215ft, s=297 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:15 PM Gear Up; 47.102324,25.822; h=80°, a=20211ft, s=297 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:15 PM Gear Down; 47.103228,25.868724; h=80°, a=19424ft, s=300 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:15 PM Gear Up; 47.103232,25.868938; h=80°, a=19420ft, s=300 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:15 PM Gear Down; 47.103339,25.87453; h=80°, a=19327ft, s=300 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:15 PM Gear Up; 47.103343,25.874724; h=80°, a=19324ft, s=300 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:16 PM Gear Down; 47.10592,26.017261; h=80°, a=16556ft, s=305 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:16 PM Gear Up; 47.105924,26.017503; h=80°, a=16551ft, s=305 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:16 PM Gear Down; 47.106119,26.029798; h=80°, a=16331ft, s=305 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:16 PM Gear Up; 47.106125,26.030184; h=80°, a=16324ft, s=305 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:16 PM Gear Up; 47.106215,26.036099; h=80°, a=16212ft, s=305 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:16 PM Gear Down; 47.106211,26.035829; h=80°, a=16217ft, s=305 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:16 PM Gear Down; 47.106592,26.062386; h=80°, a=15721ft, s=308 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:16 PM Gear Up; 47.106594,26.062492; h=80°, a=15719ft, s=308 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:17 PM Gear Up; 47.106672,26.068143; h=80°, a=15621ft, s=308 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:17 PM Gear Down; 47.106669,26.067937; h=80°, a=15624ft, s=308 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:17 PM Gear Down; 47.107711,26.152753; h=80°, a=14230ft, s=304 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:17 PM Gear Up; 47.107712,26.152879; h=80°, a=14229ft, s=304 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:17 PM Gear Up; 47.107778,26.159566; h=80°, a=14180ft, s=301 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:17 PM Gear Down; 47.108245,26.220584; h=80°, a=14059ft, s=275 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:17 PM Gear Up; 47.108246,26.220819; h=80°, a=14059ft, s=275 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:18 PM Gear Up; 47.108416,26.262467; h=80°, a=13988ft, s=257 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:18 PM Gear Down; 47.108382,26.322815; h=80°, a=13986ft, s=229 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:18 PM Gear Up; 47.108381,26.323009; h=80°, a=13986ft, s=229 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:19 PM Gear Down; 47.108126,26.371939; h=80°, a=13974ft, s=207 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:19 PM Gear Up; 47.108126,26.372024; h=80°, a=13974ft, s=207 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:19 PM Flaps set to CONF 1; 47.108109,26.374285; h=80°, a=13974ft, s=206 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:19 PM Gear Down; 47.107986,26.388774; h=80°, a=13989ft, s=198 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:19 PM Gear Up; 47.107986,26.388857; h=80°, a=13990ft, s=198 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:19 PM Gear Up; 47.107426,26.435001; h=80°, a=13970ft, s=176 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:19 PM Gear Down; 47.107428,26.434871; h=80°, a=13970ft, s=176 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:22 PM Landing lights turned on; 47.103266,26.734179; h=80°, a=9951ft, s=207 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:22 PM Gear Down; 47.103242,26.735702; h=80°, a=9930ft, s=207 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:22 PM Gear Up; 47.103238,26.73595; h=80°, a=9926ft, s=207 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:26 PM Gear Down; 47.162976,27.064584; h=44°, a=5296ft, s=209 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:26 PM Gear Up; 47.163002,27.064645; h=44°, a=5295ft, s=209 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:26 PM Gear Up; 47.163867,27.066692; h=44°, a=5266ft, s=210 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:26 PM Gear Down; 47.163815,27.066569; h=44°, a=5268ft, s=210 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:26 PM Gear Down; 47.165301,27.070092; h=44°, a=5214ft, s=209 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:26 PM Gear Up; 47.165353,27.070215; h=44°, a=5213ft, s=209 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Up; 47.195724,27.139875; h=30°, a=4481ft, s=191 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Down; 47.195696,27.13983; h=30°, a=4481ft, s=191 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Down; 47.197146,27.142029; h=28°, a=4476ft, s=188 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Up; 47.197204,27.142115; h=28°, a=4476ft, s=188 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Up; 47.198021,27.143298; h=28°, a=4476ft, s=186 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Down; 47.197962,27.143214; h=28°, a=4476ft, s=186 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Up; 47.199124,27.144856; h=27°, a=4478ft, s=183 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Down; 47.215215,27.166403; h=25°, a=4501ft, s=176 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Down; 47.215829,27.167218; h=25°, a=4500ft, s=176 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Up; 47.215857,27.167256; h=25°, a=4500ft, s=176 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Up; 47.216945,27.168701; h=25°, a=4502ft, s=176 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:27 PM Gear Down; 47.216859,27.168587; h=25°, a=4502ft, s=176 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:28 PM Gear Down; 47.245152,27.20941; h=31°, a=4517ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:28 PM Gear Up; 47.245225,27.20953; h=31°, a=4516ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:29 PM Gear Up; 47.271808,27.258253; h=34°, a=4099ft, s=182 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:29 PM Gear Down; 47.271784,27.258209; h=34°, a=4099ft, s=182 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:29 PM Gear Up; 47.289546,27.294369; h=38°, a=3640ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:29 PM Gear Down; 47.2895,27.294269; h=38°, a=3641ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:29 PM Gear Up; 47.290517,27.296472; h=38°, a=3629ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:29 PM Gear Down; 47.290474,27.296379; h=38°, a=3629ft, s=180 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:29 PM Gear Up; 47.291424,27.298433; h=38°, a=3615ft, s=179 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:29 PM Gear Down; 47.291379,27.298335; h=38°, a=3615ft, s=179 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:30 PM Gear Down; 47.307097,27.334995; h=47°, a=3163ft, s=178 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:30 PM Gear Up; 47.307114,27.335046; h=47°, a=3163ft, s=178 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:30 PM Gear Down; 47.307252,27.335469; h=47°, a=3160ft, s=178 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:30 PM Flaps set to CONF 2; 47.308847,27.340427; h=48°, a=3133ft, s=177 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:33 PM Flaps set to CONF 3; 47.285285,27.546942; h=150°, a=3000ft, s=179 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:33 PM Flaps set to FULL; 47.28144,27.549361; h=152°, a=2853ft, s=181 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:35 PM Flaps set to 5; 47.194469,27.609331; h=142°, a=609ft, s=145 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:36 PM Landing rate: -555
Wed, Nov 2, 2022 3:36 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 47.179555,27.621866, 383.93', 28.04kt, 158°
Wed, Nov 2, 2022 3:36 PM Taxi lights turned on; 47.179408,27.621921; h=160°, a=382ft, s=6 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:36 PM Flaps set to FULL; 47.1794,27.621924; h=159°, a=382ft, s=0 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:36 PM Flaps set to CONF 3; 47.179399,27.621924; h=159°, a=382ft, s=0 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:36 PM Flaps set to CONF 2; 47.179398,27.621924; h=159°, a=382ft, s=0 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:36 PM Flaps set to CONF 1; 47.179398,27.621924; h=159°, a=382ft, s=0 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:36 PM Flaps set to UP; 47.179398,27.621924; h=159°, a=382ft, s=0 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:37 PM Engine 2 stopped; 47.179398,27.621924; h=159°, a=382ft, s=0 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:37 PM Engine 1 stopped; 47.179398,27.621924; h=159°, a=382ft, s=0 kts
Wed, Nov 2, 2022 3:37 PM Blocks on time: 2022-11-02T15:37:24Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

9355.68 kg

Combustible de bloque

8118.28 kg

Combustible utilizado

1237 kg

Combustible restante

12:20

Inicio del vuelo

03h 17m

Tiempo de servicio

15:37

Fin del vuelo