Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2790 Indicativo:

Salió 18:13 | Sunday 22.May.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 35m 464.2 nmi
Llegó 19:49 | Sunday 22.May.2022
Avatar
Primer Oficial, JoséLópez

Piloto al mando

91%

Ruta volada: 91%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, May 22, 2022 6:13 PM Started boarding at 2022-05-22T18:13:10Z, aircraft: FenixA320_IBEECJFN
Sun, May 22, 2022 6:13 PM Engine 1 started; 83°, 458ft, 2 kts
Sun, May 22, 2022 6:13 PM Engine 2 started; 83°, 458ft, 2 kts
Sun, May 22, 2022 6:15 PM Taxi lights turned on; 9°, 467ft, 2 kts
Sun, May 22, 2022 6:15 PM Beacons turned on; 9°, 466ft, 0 kts
Sun, May 22, 2022 6:15 PM Landing lights turned on; 9°, 466ft, 0 kts
Sun, May 22, 2022 6:22 PM Takeoff Time: 2022-05-22T18:22:27Z; 83°, 465ft, 40 kts
Sun, May 22, 2022 6:23 PM Taxi lights turned off; 82°, 522ft, 188 kts
Sun, May 22, 2022 6:23 PM Enroute; 80°, 965ft, 193 kts
Sun, May 22, 2022 6:23 PM Gear Up; 80°, 1021ft, 193 kts
Sun, May 22, 2022 6:24 PM Flaps set to CONF 1; 86°, 3510ft, 200 kts
Sun, May 22, 2022 6:24 PM Flaps set to UP; 86°, 3656ft, 212 kts
Sun, May 22, 2022 6:26 PM Landing lights turned off; 147°, 11187ft, 247 kts
Sun, May 22, 2022 7:22 PM Wing lights turned on; 179°, 27997ft, 288 kts
Sun, May 22, 2022 7:22 PM Nav lights turned off; 185°, 26279ft, 299 kts
Sun, May 22, 2022 7:23 PM Nav lights turned on; 185°, 25964ft, 300 kts
Sun, May 22, 2022 7:33 PM Landing lights turned on; 190°, 8944ft, 229 kts
Sun, May 22, 2022 7:40 PM Flaps set to CONF 1; 242°, 2971ft, 211 kts
Sun, May 22, 2022 7:41 PM Gear Down; 242°, 2803ft, 190 kts
Sun, May 22, 2022 7:41 PM Flaps set to CONF 1+F; 242°, 2739ft, 187 kts
Sun, May 22, 2022 7:41 PM Flaps set to CONF 2; 242°, 2643ft, 182 kts
Sun, May 22, 2022 7:41 PM Taxi lights turned on; 242°, 2509ft, 165 kts
Sun, May 22, 2022 7:41 PM Flaps set to CONF 3; 242°, 2396ft, 153 kts
Sun, May 22, 2022 7:41 PM Flaps set to FULL; 241°, 2195ft, 142 kts
Sun, May 22, 2022 7:44 PM Landing rate: -389
Sun, May 22, 2022 7:45 PM Flaps set to CONF 3; 302°, 3ft, 10 kts
Sun, May 22, 2022 7:45 PM Flaps set to CONF 1+F; 318°, 3ft, 10 kts
Sun, May 22, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 330°, 4ft, 12 kts
Sun, May 22, 2022 7:46 PM Landing lights turned off; 64°, 4ft, 14 kts
Sun, May 22, 2022 7:46 PM Taxi lights turned off; 64°, 4ft, 13 kts
Sun, May 22, 2022 7:46 PM Taxi lights turned on; 64°, 3ft, 12 kts
Sun, May 22, 2022 7:46 PM Wing lights turned off; 64°, 4ft, 11 kts
Sun, May 22, 2022 7:46 PM Wing lights turned on; 64°, 4ft, 11 kts
Sun, May 22, 2022 7:47 PM Strobe lights turned off; 65°, 3ft, 0 kts
Sun, May 22, 2022 7:47 PM Strobe lights turned on; 65°, 3ft, 0 kts
Sun, May 22, 2022 7:48 PM Engine 2 stopped; 65°, 3ft, 0 kts
Sun, May 22, 2022 7:48 PM Engine 1 stopped; 65°, 3ft, 0 kts
Sun, May 22, 2022 7:48 PM Landing lights turned off; 65°, 3ft, 0 kts
Sun, May 22, 2022 7:49 PM Blocks on time: 2022-05-22T19:49:01Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5479.28 kg

Combustible de bloque

3758.73 kg

Combustible utilizado

1721 kg

Combustible restante

18:13

Inicio del vuelo

01h 35m

Tiempo de servicio

19:49

Fin del vuelo