Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 3029 Indicativo:

Salió 10:14 | Thursday 08.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
04h 10m 1400.5 nmi
Llegó 14:24 | Thursday 08.Dec.2022
No Avatar
Capitán, GheorghitaGrosu

Piloto al mando

98%

Ruta volada: 98%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Thu, Dec 8, 2022 10:13 AM Started boarding at 2022-12-08T10:13:48Z, aircraft: McDonnell Douglas MD-11 KLM
Thu, Dec 8, 2022 10:14 AM Engine 2 started; 47.176403,27.619035; h=267°, a=380ft, s=0 kts
Thu, Dec 8, 2022 10:14 AM Engine 1 started; 47.176403,27.619035; h=267°, a=380ft, s=0 kts
Thu, Dec 8, 2022 10:14 AM Engine 3 started; 47.176403,27.619035; h=267°, a=380ft, s=0 kts
Thu, Dec 8, 2022 10:14 AM Rule Violation: Landing lights off during pushback or taxi (1x); 47.176399,27.619135, 380.11', 1.95kt, 267°
Thu, Dec 8, 2022 10:14 AM Rule Violation: Strobes on during pushback or taxi (1x); 47.176399,27.619135, 380.11', 1.95kt, 267°
Thu, Dec 8, 2022 10:16 AM Rule Violation: Landing lights off during pushback or taxi (2x); 47.176343,27.620317, 378.41', 1.7kt, 267°
Thu, Dec 8, 2022 10:16 AM Rule Violation: Strobes on during pushback or taxi (2x); 47.176343,27.620317, 378.41', 1.7kt, 267°
Thu, Dec 8, 2022 10:17 AM Rule Violation: Landing lights off during pushback or taxi (3x); 47.176342,27.620339, 378.36', 0kt, 267°
Thu, Dec 8, 2022 10:17 AM Rule Violation: Strobes on during pushback or taxi (3x); 47.176342,27.620339, 378.36', 0kt, 267°
Thu, Dec 8, 2022 10:24 AM Takeoff Time: 2022-12-08T10:24:29Z; 47.188116,27.613959; h=139°, a=416ft, s=40 kts
Thu, Dec 8, 2022 10:24 AM Flaps set to CONF 1; 47.187847,27.61421; h=140°, a=414ft, s=51 kts
Thu, Dec 8, 2022 10:25 AM Flaps set to UP; 47.171164,27.628755; h=141°, a=534ft, s=209 kts
Thu, Dec 8, 2022 10:25 AM Rule Violation: Excess Pitch (1x); 47.155705,27.649364, 1425.79', 220.78kt, 132°
Thu, Dec 8, 2022 10:25 AM Rule Violation: Excesss GForce (1x); 47.155705,27.649364, 1425.79', 220.78kt, 132°
Thu, Dec 8, 2022 10:25 AM Enroute; 47.153544,27.65232; h=133°, a=1863ft, s=220 kts
Thu, Dec 8, 2022 10:25 AM Taxi lights turned off; 47.15391,27.651836; h=132°, a=1788ft, s=221 kts
Thu, Dec 8, 2022 10:25 AM Gear Up; 47.147755,27.660171; h=131°, a=3007ft, s=202 kts
Thu, Dec 8, 2022 10:27 AM Landing lights turned off; 47.095595,27.596417; h=277°, a=9757ft, s=225 kts
Thu, Dec 8, 2022 1:58 PM Landing lights turned on; 40.583508,-2.001338; h=217°, a=8967ft, s=209 kts
Thu, Dec 8, 2022 2:16 PM Gear Down; 40.254828,-3.222763; h=263°, a=6847ft, s=190 kts
Thu, Dec 8, 2022 2:16 PM Flaps set to CONF 2; 40.254669,-3.230064; h=263°, a=6711ft, s=188 kts
Thu, Dec 8, 2022 2:19 PM Flaps set to CONF 3; 40.302744,-3.392634; h=314°, a=5593ft, s=189 kts
Thu, Dec 8, 2022 2:22 PM Landing rate: -562
Thu, Dec 8, 2022 2:23 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 40.481777,-3.578462, 1992.08', 20.9kt, 285°
Thu, Dec 8, 2022 2:24 PM Engine 1 stopped; 40.481883,-3.57887; h=289°, a=1992ft, s=0 kts
Thu, Dec 8, 2022 2:24 PM Flaps set to CONF 1; 40.481883,-3.57887; h=289°, a=1992ft, s=0 kts
Thu, Dec 8, 2022 2:24 PM Engine 2 stopped; 40.481883,-3.57887; h=289°, a=1992ft, s=0 kts
Thu, Dec 8, 2022 2:24 PM Engine 3 stopped; 40.481883,-3.57887; h=289°, a=1992ft, s=0 kts
Thu, Dec 8, 2022 2:24 PM Blocks on time: 2022-12-08T14:24:38Z

Tarifa

  • A330 - TURISTA PREMIUM (TRP)
  • A330 - BUSINESS (BS)
  • A330 - TURISTA (TU)
  • A330 - CARGA (CG)

25503.29 kg

Combustible de bloque

20461.29 kg

Combustible utilizado

5042 kg

Combustible restante

10:13

Inicio del vuelo

04h 10m

Tiempo de servicio

14:24

Fin del vuelo