Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 9921 Indicativo:

Salió 12:47 | Thursday 03.Nov.2022
Tiempo de vuelo Distancia
05h 48m 2364.14 nmi
Llegó 18:36 | Thursday 03.Nov.2022
No Avatar
Capitán, GheorghitaGrosu

Piloto al mando

102%

Ruta volada: 102%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Started boarding at 2022-11-03T12:47:25Z, aircraft: PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Engine 1 started; 47.171541,27.628715; h=321°, a=340ft, s=0 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Engine 2 started; 47.171541,27.628715; h=321°, a=340ft, s=0 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.171543,27.628713; h=321°, a=340ft, s=1 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.171553,27.628705; h=321°, a=338ft, s=3 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.171562,27.628696; h=321°, a=337ft, s=5 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.171575,27.628685; h=321°, a=337ft, s=6 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.171604,27.628659; h=321°, a=337ft, s=8 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.171589,27.628673; h=321°, a=337ft, s=7 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.171639,27.628628; h=321°, a=339ft, s=8 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Taxi lights turned off; 47.171676,27.628595; h=321°, a=346ft, s=9 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.171657,27.628612; h=321°, a=343ft, s=9 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.171694,27.628578; h=321°, a=346ft, s=9 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.171788,27.628495; h=321°, a=344ft, s=9 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.171808,27.628477; h=321°, a=345ft, s=10 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.171854,27.628435; h=321°, a=348ft, s=13 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.171953,27.628346; h=321°, a=348ft, s=19 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.171916,27.628379; h=321°, a=348ft, s=17 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.171995,27.628309; h=321°, a=347ft, s=21 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.172089,27.628224; h=321°, a=345ft, s=26 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.172147,27.628173; h=321°, a=346ft, s=29 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.172277,27.628057; h=321°, a=347ft, s=34 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Takeoff Time: 2022-11-03T12:47:49Z; 47.1725,27.627858; h=321°, a=347ft, s=41 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.1725,27.627858; h=321°, a=347ft, s=41 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.172583,27.627783; h=321°, a=348ft, s=43 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.172767,27.62762; h=321°, a=349ft, s=48 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.172674,27.627703; h=321°, a=348ft, s=46 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.172969,27.62744; h=321°, a=350ft, s=53 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.172864,27.627533; h=321°, a=349ft, s=51 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.173311,27.627136; h=321°, a=350ft, s=60 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.173435,27.627025; h=321°, a=351ft, s=63 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.173697,27.626792; h=321°, a=353ft, s=67 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.173563,27.626911; h=321°, a=352ft, s=65 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.173836,27.626668; h=321°, a=354ft, s=69 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.173978,27.626541; h=321°, a=354ft, s=72 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.174277,27.626274; h=321°, a=356ft, s=76 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.174586,27.625998; h=321°, a=358ft, s=81 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.174752,27.625851; h=321°, a=359ft, s=83 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (1x); 47.175265,27.625393, 360.59', 90.34kt, 321°
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 10; 47.175265,27.625393; h=321°, a=360ft, s=90 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:47 PM Flaps set to 1; 47.175084,27.625554; h=321°, a=359ft, s=88 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 10; 47.175622,27.625074; h=321°, a=360ft, s=94 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.175448,27.625229; h=321°, a=360ft, s=92 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.176406,27.624374; h=321°, a=361ft, s=103 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 10; 47.176614,27.624189; h=321°, a=362ft, s=105 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.177032,27.623817; h=322°, a=363ft, s=109 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 10; 47.177939,27.623013; h=322°, a=366ft, s=117 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.178184,27.622796; h=322°, a=367ft, s=119 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 10; 47.178661,27.622374; h=322°, a=369ft, s=123 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 15; 47.180224,27.620996; h=322°, a=376ft, s=134 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.180767,27.620518; h=322°, a=379ft, s=138 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 15; 47.181051,27.620267; h=322°, a=381ft, s=140 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.181322,27.620027; h=322°, a=382ft, s=142 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 15; 47.182493,27.61899; h=322°, a=388ft, s=149 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.182186,27.619262; h=322°, a=386ft, s=147 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.183387,27.618195; h=321°, a=391ft, s=154 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 15; 47.184004,27.617645; h=321°, a=393ft, s=157 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.184642,27.617075; h=321°, a=395ft, s=161 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 15; 47.185292,27.616494; h=321°, a=398ft, s=164 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.185942,27.615913; h=321°, a=401ft, s=168 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.186962,27.615002; h=321°, a=409ft, s=185 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 15; 47.186613,27.615314; h=321°, a=406ft, s=185 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 15; 47.187651,27.614386; h=321°, a=418ft, s=190 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 15; 47.188677,27.613467; h=321°, a=449ft, s=190 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 1; 47.190035,27.612247; h=321°, a=521ft, s=194 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 15; 47.190402,27.611916; h=321°, a=545ft, s=193 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to 10; 47.192801,27.609682; h=318°, a=749ft, s=189 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:48 PM Flaps set to UP; 47.193762,27.608689; h=315°, a=858ft, s=189 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:49 PM Enroute; 47.199221,27.579941; h=241°, a=2901ft, s=169 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:49 PM Flaps set to 5; 47.196059,27.571258; h=239°, a=3187ft, s=178 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:49 PM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (2x); 47.195432,27.569603, 3253.67', 185.3kt, 238°
Thu, Nov 3, 2022 12:50 PM Flaps set to 2; 47.17537,27.492949; h=251°, a=5235ft, s=193 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:50 PM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (3x); 47.17337,27.482594, 5465.29', 197.7kt, 251°
Thu, Nov 3, 2022 12:52 PM Landing lights turned off; 47.142532,27.315648; h=254°, a=9425ft, s=176 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:54 PM Flaps set to 1; 47.115736,27.167; h=254°, a=11331ft, s=210 kts
Thu, Nov 3, 2022 12:54 PM Flaps set to UP; 47.113593,27.155197; h=254°, a=11527ft, s=211 kts
Thu, Nov 3, 2022 5:15 PM Gear Up; 34.484727,-9.975865; h=249°, a=34733ft, s=266 kts
Thu, Nov 3, 2022 5:15 PM Gear Down; 34.485186,-9.974719; h=249°, a=34733ft, s=266 kts
Thu, Nov 3, 2022 5:16 PM Gear Down; 34.418015,-10.132831; h=247°, a=34737ft, s=266 kts
Thu, Nov 3, 2022 5:16 PM Gear Up; 34.41756,-10.133874; h=247°, a=34737ft, s=266 kts
Thu, Nov 3, 2022 5:19 PM Gear Down; 34.265337,-10.495244; h=247°, a=34734ft, s=267 kts
Thu, Nov 3, 2022 5:19 PM Gear Up; 34.264849,-10.496383; h=247°, a=34734ft, s=267 kts
Thu, Nov 3, 2022 5:20 PM Gear Down; 34.204,-10.637301; h=247°, a=34733ft, s=267 kts
Thu, Nov 3, 2022 5:20 PM Gear Up; 34.20351,-10.638439; h=247°, a=34733ft, s=267 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:17 PM Flaps set to 1; 29.013669,-15.113136; h=198°, a=14966ft, s=209 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:17 PM Gear Down; 28.983817,-15.121797; h=197°, a=14977ft, s=190 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:17 PM Gear Up; 28.983254,-15.121957; h=197°, a=14976ft, s=190 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:25 PM Gear Down; 28.468423,-15.244623; h=195°, a=4130ft, s=195 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:25 PM Gear Up; 28.468356,-15.244638; h=195°, a=4128ft, s=196 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:25 PM Gear Up; 28.464357,-15.245546; h=195°, a=4033ft, s=197 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:25 PM Gear Down; 28.464469,-15.245521; h=195°, a=4036ft, s=197 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:25 PM Gear Up; 28.463359,-15.245774; h=195°, a=4009ft, s=197 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:25 PM Gear Down; 28.463428,-15.245758; h=195°, a=4010ft, s=197 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:27 PM Gear Up; 28.326317,-15.258661; h=174°, a=3797ft, s=200 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:27 PM Gear Down; 28.326387,-15.258673; h=174°, a=3797ft, s=200 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:28 PM Gear Up; 28.238121,-15.245692; h=189°, a=3780ft, s=203 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:28 PM Flaps set to 2; 28.236878,-15.24582; h=190°, a=3780ft, s=203 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:29 PM Flaps set to 10; 28.206289,-15.256443; h=215°, a=3782ft, s=173 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:29 PM Flaps set to 15; 28.191985,-15.266492; h=214°, a=3812ft, s=170 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.945354,-15.38066; h=205°, a=116ft, s=149 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.945391,-15.380644; h=205°, a=116ft, s=149 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.944882,-15.380868; h=205°, a=107ft, s=149 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.945076,-15.380782; h=205°, a=111ft, s=149 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.944855,-15.38088; h=205°, a=107ft, s=149 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.943855,-15.381322; h=205°, a=86ft, s=152 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.943827,-15.381334; h=205°, a=86ft, s=152 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.944371,-15.381094; h=205°, a=98ft, s=150 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.943741,-15.381372; h=205°, a=83ft, s=152 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.94349,-15.381483; h=205°, a=78ft, s=154 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.943095,-15.381658; h=205°, a=72ft, s=155 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.942527,-15.381909; h=205°, a=65ft, s=159 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.942349,-15.381987; h=205°, a=64ft, s=161 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.942178,-15.382063; h=205°, a=63ft, s=162 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.941455,-15.382382; h=205°, a=62ft, s=166 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.941875,-15.382196; h=205°, a=62ft, s=163 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.941279,-15.38246; h=205°, a=63ft, s=168 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.940809,-15.382666; h=205°, a=65ft, s=169 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.940847,-15.38265; h=205°, a=65ft, s=169 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.941111,-15.382533; h=205°, a=64ft, s=168 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.939826,-15.3831; h=205°, a=80ft, s=175 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.939993,-15.383026; h=205°, a=78ft, s=173 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.939433,-15.383273; h=205°, a=86ft, s=176 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.939312,-15.383327; h=205°, a=88ft, s=177 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.938669,-15.38361; h=205°, a=97ft, s=180 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.937862,-15.383967; h=205°, a=107ft, s=184 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.937223,-15.384249; h=205°, a=114ft, s=187 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.937684,-15.384046; h=205°, a=109ft, s=185 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.936316,-15.38465; h=205°, a=121ft, s=191 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.937031,-15.384334; h=205°, a=116ft, s=187 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.936553,-15.384545; h=205°, a=120ft, s=190 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.93628,-15.384666; h=205°, a=121ft, s=191 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.935743,-15.384903; h=205°, a=122ft, s=194 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.9356,-15.384966; h=205°, a=122ft, s=194 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.934999,-15.385232; h=205°, a=119ft, s=197 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.935116,-15.38518; h=205°, a=120ft, s=197 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.93496,-15.385249; h=205°, a=118ft, s=197 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.934193,-15.385588; h=205°, a=111ft, s=202 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.933908,-15.385714; h=205°, a=108ft, s=204 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.93357,-15.385863; h=205°, a=103ft, s=205 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.933615,-15.385843; h=205°, a=104ft, s=205 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.933461,-15.385911; h=205°, a=102ft, s=206 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.933377,-15.385948; h=205°, a=100ft, s=207 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.933335,-15.385967; h=205°, a=100ft, s=207 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.932736,-15.386232; h=205°, a=88ft, s=209 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.932518,-15.386329; h=205°, a=83ft, s=210 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.931507,-15.386777; h=205°, a=69ft, s=213 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.931857,-15.386622; h=205°, a=72ft, s=213 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.931687,-15.386698; h=205°, a=70ft, s=213 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.932069,-15.386528; h=205°, a=74ft, s=212 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.931818,-15.386639; h=205°, a=71ft, s=213 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.931636,-15.38672; h=205°, a=70ft, s=213 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.93139,-15.386829; h=205°, a=68ft, s=214 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.93085,-15.387069; h=205°, a=70ft, s=215 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.930803,-15.387089; h=205°, a=70ft, s=215 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.930895,-15.387049; h=205°, a=69ft, s=215 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.93119,-15.386918; h=205°, a=68ft, s=214 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.930496,-15.387226; h=205°, a=74ft, s=215 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.930109,-15.387398; h=205°, a=77ft, s=216 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.92989,-15.387495; h=205°, a=79ft, s=217 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.928768,-15.387997; h=209°, a=68ft, s=228 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 25; 27.929357,-15.387733; h=205°, a=74ft, s=238 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Landing rate: -545
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Flaps set to 1; 27.929297,-15.38776; h=205°, a=73ft, s=238 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 27.916472,-15.395608, 84.85', 30.98kt, 244°
Thu, Nov 3, 2022 6:35 PM Taxi lights turned on; 27.916239,-15.395898; h=217°, a=85ft, s=6 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:36 PM Engine 1 stopped; 27.915994,-15.396056; h=208°, a=83ft, s=0 kts
Thu, Nov 3, 2022 6:36 PM Engine 2 stopped; 27.915994,-15.396056; h=208°, a=83ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

18795.21 kg

Combustible de bloque

15471.49 kg

Combustible utilizado

3324 kg

Combustible restante

12:47

Inicio del vuelo

05h 49m

Tiempo de servicio

18:36

Fin del vuelo