Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2677 Indicativo:

Salió 17:30 | Monday 04.Jul.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 41m 463.57 nmi
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

95%

Ruta volada: 95%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Mon, Jul 4, 2022 5:19 PM Started boarding at 2022-07-04T17:19:44Z, aircraft: FenixA320_Mundo_Airlines
Mon, Jul 4, 2022 5:30 PM Engine 2 started; 329°, 159ft, 2 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:30 PM Engine 1 started; 329°, 159ft, 2 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:31 PM Beacons turned on; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:31 PM Taxi lights turned on; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:31 PM Wing lights turned off; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:31 PM Landing lights turned on; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:31 PM Landing lights turned off; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:31 PM Wing lights turned on; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:32 PM Wing lights turned off; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:32 PM Taxi lights turned off; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:32 PM Wing lights turned on; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:32 PM Taxi lights turned on; 356°, 159ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:35 PM Flaps set to CONF 1+F; 66°, 158ft, 20 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:38 PM Strobe lights turned on; 334°, 165ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:38 PM Wing lights turned off; 334°, 165ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:38 PM Landing lights turned on; 334°, 165ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:41 PM Takeoff Time: 2022-07-04T17:41:05Z; 244°, 161ft, 81 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:41 PM Taxi lights turned off; 247°, 177ft, 172 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:41 PM Gear Up; 247°, 670ft, 180 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:42 PM Enroute; 245°, 2562ft, 186 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:42 PM Flaps set to CONF 1; 245°, 2639ft, 198 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:42 PM Flaps set to UP; 244°, 2718ft, 212 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:45 PM Landing lights turned off; 308°, 11436ft, 256 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:45 PM Wing lights turned on; 302°, 11463ft, 260 kts
Mon, Jul 4, 2022 5:45 PM Wing lights turned off; 300°, 11473ft, 262 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:45 PM Wing lights turned on; 230°, 10338ft, 254 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:45 PM Wing lights turned off; 230°, 10314ft, 254 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:45 PM Landing lights turned on; 230°, 10221ft, 254 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:51 PM Flaps set to CONF 1; 265°, 3834ft, 225 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:51 PM Flaps set to UP; 265°, 3094ft, 229 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:52 PM Gear Down; 265°, 2296ft, 237 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:52 PM Taxi lights turned on; 266°, 1829ft, 217 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:53 PM Flaps set to CONF 2; 265°, 979ft, 184 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:53 PM Flaps set to CONF 3; 265°, 945ft, 182 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:53 PM Flaps set to FULL; 266°, 739ft, 158 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:54 PM Pilot diverted to VOLC3
Mon, Jul 4, 2022 6:54 PM Landing rate: -443
Mon, Jul 4, 2022 6:54 PM Flaps set to CONF 3; 316°, 354ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:54 PM Flaps set to CONF 2; 316°, 354ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:54 PM Flaps set to CONF 1; 316°, 354ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 6:54 PM Flaps set to UP; 330°, 360ft, 11 kts
Mon, Jul 4, 2022 7:02 PM Wing lights turned on; 285°, 361ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 7:02 PM Landing lights turned off; 285°, 361ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 7:02 PM Strobe lights turned off; 285°, 361ft, 2 kts
Mon, Jul 4, 2022 7:10 PM Rule Violation: Excess Taxi Speed (1x); 49.01,2.5, 355.96', 54.32kt, 264°
Mon, Jul 4, 2022 7:11 PM Engine 2 stopped; 89°, 347ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 7:11 PM Engine 1 stopped; 89°, 347ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 7:11 PM Nav lights turned off; 89°, 347ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 7:11 PM Beacons turned off; 89°, 347ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 7:11 PM Taxi lights turned off; 89°, 347ft, 0 kts
Mon, Jul 4, 2022 7:11 PM Blocks on time: 2022-07-04T19:11:46Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

3982.34 kg

Combustible de bloque

3654.65 kg

Combustible utilizado

328 kg

Combustible restante

17:19

Inicio del vuelo

01h 52m

Tiempo de servicio

19:11

Fin del vuelo