Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2442 Indicativo:

Salió 19:33 | Saturday 23.Dec.2023
Tiempo de vuelo Distancia
01h 12m 261.05 nmi
Llegó 20:46 | Saturday 23.Dec.2023
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

84%

Ruta volada: 84%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, Dec 23, 2023 7:26 PM Started boarding at 2023-12-23T19:26:41Z, aircraft: FenixA320_IBEECIEG_4K
Sat, Dec 23, 2023 7:33 PM Parking brake turned off; 40.4962,-3.566561; h=268°, a=1980ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:33 PM Transponder changed to 7000; 40.4962,-3.566561; h=268°, a=1980ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:34 PM Engine 2 started; 40.496208,-3.566123; h=268°, a=1979ft, s=2 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:34 PM Engine 1 started; 40.496208,-3.566123; h=268°, a=1979ft, s=2 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:35 PM Parking brake turned on; 40.495772,-3.565531; h=0°, a=1979ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:36 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.495772,-3.565531; h=0°, a=1979ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:36 PM Flaps set to CONF 2; 40.495772,-3.565531; h=0°, a=1979ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:36 PM Flaps set to CONF 3; 40.495772,-3.565531; h=0°, a=1979ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:38 PM Taxi lights turned on; 40.495772,-3.565531; h=0°, a=1979ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:38 PM Parking brake turned off; 40.495772,-3.565531; h=0°, a=1979ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:40 PM Strobe lights turned on; 40.4998,-3.559795; h=45°, a=1981ft, s=19 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:40 PM Landing lights turned on; 40.499964,-3.559593; h=37°, a=1981ft, s=19 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:41 PM Takeoff Time: 2023-12-23T19:41:13Z; 40.502148,-3.559206; h=1°, a=1982ft, s=41 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:41 PM Flaps set to CONF 2; 40.523197,-3.559381; h=358°, a=2378ft, s=181 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:41 PM Enroute; 40.523598,-3.559389; h=358°, a=2396ft, s=183 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:41 PM Gear Up; 40.523598,-3.559389; h=358°, a=2396ft, s=183 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:41 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.526187,-3.559446; h=358°, a=2481ft, s=188 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:41 PM Flaps set to CONF 1; 40.527984,-3.559488; h=358°, a=2541ft, s=192 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:42 PM Flaps set to UP; 40.533919,-3.559616; h=359°, a=2756ft, s=201 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:44 PM Gear Down; 40.655502,-3.469516; h=39°, a=9968ft, s=241 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:44 PM Gear Up; 40.655977,-3.468979; h=39°, a=10002ft, s=241 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:44 PM Gear Down; 40.666917,-3.456634; h=39°, a=10689ft, s=240 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:44 PM Gear Up; 40.667429,-3.456057; h=39°, a=10724ft, s=240 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:44 PM Landing lights turned off; 40.683823,-3.437618; h=39°, a=11700ft, s=239 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:44 PM Taxi lights turned off; 40.684822,-3.436497; h=39°, a=11757ft, s=239 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:45 PM Gear Down; 40.735698,-3.379457; h=39°, a=14555ft, s=240 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:45 PM Gear Up; 40.736238,-3.378851; h=39°, a=14581ft, s=240 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:45 PM Gear Down; 40.745894,-3.368014; h=39°, a=15055ft, s=240 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:45 PM Gear Up; 40.746411,-3.367434; h=39°, a=15084ft, s=240 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:47 PM Gear Down; 40.851389,-3.240943; h=59°, a=19987ft, s=240 kts
Sat, Dec 23, 2023 7:47 PM Gear Up; 40.851776,-3.240086; h=59°, a=20011ft, s=240 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:11 PM TOD reached; 41.351624,0.803145; h=78°, a=16947ft, s=314 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:15 PM Landing lights turned on; 41.431249,1.407081; h=79°, a=10287ft, s=313 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Down; 41.464146,1.663512; h=78°, a=10312ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Up; 41.464195,1.663903; h=78°, a=10313ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Up; 41.472962,1.733217; h=78°, a=10311ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Down; 41.472941,1.733045; h=78°, a=10312ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Down; 41.472976,1.733326; h=78°, a=10311ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Up; 41.473006,1.733562; h=78°, a=10311ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Down; 41.477684,1.770478; h=78°, a=10309ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Up; 41.477708,1.770663; h=78°, a=10307ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Up; 41.477662,1.770304; h=78°, a=10309ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:18 PM Gear Down; 41.477648,1.77019; h=78°, a=10307ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:19 PM Gear Down; 41.481979,1.80457; h=78°, a=10306ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:19 PM Gear Up; 41.482041,1.80506; h=78°, a=10310ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:19 PM Gear Down; 41.490307,1.871381; h=78°, a=10304ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:19 PM Gear Up; 41.490323,1.871512; h=78°, a=10303ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:19 PM Gear Up; 41.490356,1.871774; h=78°, a=10305ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:19 PM Gear Down; 41.490348,1.87171; h=78°, a=10304ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:20 PM Gear Down; 41.493814,1.89941; h=78°, a=10305ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:20 PM Gear Up; 41.493869,1.899852; h=78°, a=10304ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:21 PM Gear Up; 41.506601,2.002125; h=78°, a=10301ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:21 PM Gear Down; 41.506547,2.001693; h=78°, a=10302ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:21 PM Gear Down; 41.511381,2.040826; h=78°, a=10302ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:21 PM Gear Up; 41.511427,2.041199; h=78°, a=10301ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Up; 41.520672,2.136397; h=86°, a=10301ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Down; 41.520668,2.136271; h=86°, a=10299ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Up; 41.520679,2.136653; h=86°, a=10298ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Down; 41.520675,2.136524; h=86°, a=10300ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Up; 41.5207,2.137397; h=86°, a=10303ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Down; 41.520688,2.136965; h=86°, a=10301ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Up; 41.520841,2.142468; h=86°, a=10303ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Up; 41.520834,2.142214; h=86°, a=10301ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Down; 41.520836,2.142281; h=86°, a=10301ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Down; 41.520829,2.14203; h=86°, a=10302ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Down; 41.521566,2.16906; h=86°, a=10301ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Up; 41.521578,2.1695; h=86°, a=10302ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Down; 41.521582,2.169628; h=86°, a=10302ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Up; 41.521594,2.170071; h=86°, a=10302ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Down; 41.522104,2.188868; h=86°, a=10304ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Up; 41.522113,2.189224; h=86°, a=10300ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Up; 41.522107,2.188986; h=86°, a=10303ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:22 PM Gear Down; 41.52211,2.189105; h=86°, a=10300ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Down; 41.522608,2.222107; h=93°, a=10300ft, s=236 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Up; 41.522584,2.22252; h=94°, a=10300ft, s=236 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Down; 41.521807,2.230078; h=101°, a=10297ft, s=230 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Up; 41.521823,2.229969; h=100°, a=10300ft, s=230 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Down; 41.52184,2.229853; h=100°, a=10300ft, s=230 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Up; 41.521782,2.230249; h=101°, a=10299ft, s=230 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Down; 41.517346,2.247319; h=117°, a=10303ft, s=218 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Up; 41.517206,2.247681; h=118°, a=10302ft, s=218 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Up; 41.511703,2.258816; h=130°, a=10299ft, s=219 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Down; 41.511778,2.258694; h=130°, a=10303ft, s=219 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Down; 41.511656,2.258893; h=130°, a=10298ft, s=219 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:23 PM Gear Up; 41.511557,2.259053; h=130°, a=10302ft, s=219 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:24 PM Gear Up; 41.468772,2.295237; h=134°, a=10304ft, s=219 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:24 PM Gear Down; 41.468959,2.295001; h=134°, a=10305ft, s=219 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:25 PM Gear Down; 41.474377,2.383672; h=62°, a=8780ft, s=224 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:25 PM Gear Up; 41.474513,2.384056; h=62°, a=8775ft, s=224 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:26 PM Gear Down; 41.515818,2.502738; h=63°, a=6281ft, s=224 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:26 PM Gear Down; 41.51589,2.502949; h=63°, a=6277ft, s=224 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:26 PM Gear Up; 41.515847,2.502821; h=63°, a=6279ft, s=224 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:26 PM Gear Up; 41.515965,2.503166; h=63°, a=6274ft, s=224 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:27 PM Taxi lights turned on; 41.543827,2.584317; h=63°, a=5341ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:27 PM Wing lights turned on; 41.544878,2.587338; h=63°, a=5332ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:27 PM Gear Up; 41.557661,2.624048; h=63°, a=5255ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:27 PM Gear Down; 41.557693,2.62414; h=63°, a=5251ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:27 PM Gear Down; 41.557612,2.623906; h=63°, a=5253ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:27 PM Gear Up; 41.557729,2.624242; h=63°, a=5250ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:29 PM Gear Down; 41.610723,2.80577; h=101°, a=4532ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:29 PM Gear Up; 41.6107,2.805911; h=101°, a=4530ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:29 PM Gear Up; 41.610644,2.806238; h=102°, a=4525ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:29 PM Gear Down; 41.610684,2.806005; h=102°, a=4529ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:29 PM Gear Down; 41.608212,2.816168; h=112°, a=4363ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:29 PM Gear Up; 41.608094,2.816529; h=113°, a=4357ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:30 PM Gear Up; 41.600194,2.832577; h=131°, a=4058ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:30 PM Gear Up; 41.600323,2.83239; h=131°, a=4059ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:30 PM Gear Down; 41.600269,2.832469; h=131°, a=4056ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:30 PM Gear Down; 41.600374,2.832316; h=131°, a=4063ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:30 PM Gear Down; 41.58557,2.846492; h=155°, a=3679ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:30 PM Gear Up; 41.585234,2.846688; h=155°, a=3674ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:30 PM Gear Down; 41.581252,2.848683; h=160°, a=3594ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:30 PM Gear Up; 41.580919,2.848824; h=161°, a=3589ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:32 PM Gear Up; 41.494722,2.715233; h=245°, a=3009ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:32 PM Gear Down; 41.494679,2.715098; h=245°, a=3004ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:32 PM Gear Down; 41.494769,2.715379; h=245°, a=3013ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:32 PM Gear Up; 41.494649,2.715005; h=245°, a=3007ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:32 PM Gear Down; 41.485135,2.68551; h=244°, a=3006ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:32 PM Gear Up; 41.485093,2.685378; h=244°, a=3005ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:32 PM Gear Up; 41.484983,2.685036; h=244°, a=3013ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:32 PM Gear Down; 41.485066,2.685294; h=244°, a=3001ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:33 PM Gear Down; 41.47597,2.65715; h=244°, a=3004ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:33 PM Gear Up; 41.475862,2.656816; h=244°, a=3012ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:34 PM Gear Up; 41.441528,2.545035; h=248°, a=3004ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:34 PM Gear Down; 41.441613,2.545354; h=248°, a=3003ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:35 PM Gear Down; 41.415997,2.467629; h=244°, a=3008ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:35 PM Gear Up; 41.415955,2.467506; h=244°, a=3007ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:35 PM Gear Down; 41.415926,2.46742; h=244°, a=3010ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:35 PM Gear Up; 41.415851,2.467197; h=244°, a=3017ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:35 PM Gear Up; 41.404001,2.432091; h=244°, a=3009ft, s=249 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:35 PM Gear Down; 41.404035,2.432192; h=244°, a=3012ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:35 PM Gear Up; 41.403922,2.431858; h=244°, a=3011ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:35 PM Gear Down; 41.403956,2.431957; h=244°, a=3012ft, s=250 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:37 PM Flaps set to CONF 1; 41.364219,2.314643; h=244°, a=3014ft, s=195 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:37 PM Flaps set to CONF 1+F; 41.363225,2.311714; h=244°, a=3015ft, s=194 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:37 PM Flaps set to CONF 2; 41.360526,2.30377; h=244°, a=3022ft, s=186 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:38 PM Flaps set to CONF 3; 41.345179,2.258614; h=244°, a=2563ft, s=154 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:38 PM Gear Down; 41.344792,2.257477; h=244°, a=2543ft, s=154 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:38 PM Flaps set to FULL; 41.342922,2.251979; h=245°, a=2458ft, s=152 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:41 PM Landing rate: -158
Sat, Dec 23, 2023 8:42 PM Flaps set to CONF 3; 41.287902,2.090656; h=244°, a=16ft, s=24 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:42 PM Flaps set to CONF 2; 41.287787,2.090309; h=244°, a=17ft, s=24 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:42 PM Flaps set to CONF 1+F; 41.287719,2.090103; h=244°, a=16ft, s=24 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:42 PM Flaps set to CONF 1; 41.287629,2.089831; h=244°, a=16ft, s=24 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:42 PM Flaps set to UP; 41.287328,2.088946; h=243°, a=18ft, s=24 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:42 PM Strobe lights turned off; 41.286573,2.085927; h=266°, a=19ft, s=15 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:42 PM Landing lights turned off; 41.286571,2.08588; h=265°, a=19ft, s=15 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:44 PM Parking brake turned on; 41.290018,2.079509; h=334°, a=17ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:44 PM Wing lights turned off; 41.290018,2.079509; h=334°, a=17ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:44 PM Taxi lights turned off; 41.290018,2.079509; h=334°, a=17ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:46 PM Engine 1 stopped; 41.290018,2.079509; h=334°, a=17ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:46 PM Arrived at gate: Gate 171 (Gate Medium)
Sat, Dec 23, 2023 8:46 PM Blocks on time: 2023-12-23T20:46:09Z
Sat, Dec 23, 2023 8:46 PM Engine 2 stopped; 41.290018,2.079509; h=334°, a=17ft, s=0 kts
Sat, Dec 23, 2023 8:46 PM Beacons turned off; 41.290018,2.079509; h=334°, a=17ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5607.66 kg

Combustible de bloque

2664.94 kg

Combustible utilizado

2943 kg

Combustible restante

19:26

Inicio del vuelo

01h 21m

Tiempo de servicio

20:48

Fin del vuelo