Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2441 Indicativo:

Salió 19:08 | Wednesday 11.Jan.2023
Tiempo de vuelo Distancia
01h 03m 274.43 nmi
Llegó 20:12 | Wednesday 11.Jan.2023
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

95%

Ruta volada: 95%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Wed, Jan 11, 2023 7:03 PM Started boarding at 2023-01-11T19:03:01Z, aircraft: PMDG 737-700 PMDG House (N737BW | 2021)
Wed, Jan 11, 2023 7:09 PM Engine 1 started; 40.496982,-3.565449; h=267°, a=1972ft, s=2 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:11 PM Engine 2 started; 40.496998,-3.565593; h=275°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:12 PM Taxi lights turned on; 40.496998,-3.565593; h=275°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:12 PM Flaps set to 2; 40.496998,-3.565593; h=275°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:12 PM Flaps set to 10; 40.496998,-3.565593; h=275°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:12 PM Flaps set to UP; 40.496998,-3.565593; h=275°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:12 PM Flaps set to 10; 40.496998,-3.565596; h=275°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:12 PM Flaps set to UP; 40.496998,-3.565597; h=274°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:12 PM Flaps set to 2; 40.496997,-3.565604; h=265°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:13 PM Flaps set to 5; 40.496996,-3.565608; h=261°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:13 PM Flaps set to 10; 40.496994,-3.565612; h=257°, a=1972ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:17 PM Landing lights turned on; 40.491618,-3.574353; h=327°, a=1984ft, s=18 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:17 PM Strobe lights turned on; 40.491768,-3.574457; h=336°, a=1984ft, s=18 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:18 PM Takeoff Time: 2023-01-11T19:18:57Z; 40.493698,-3.574529; h=358°, a=1982ft, s=40 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:19 PM Gear Up; 40.514863,-3.574824; h=356°, a=2155ft, s=180 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:19 PM Flaps set to 2; 40.517402,-3.575015; h=356°, a=2217ft, s=186 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:19 PM Flaps set to 10; 40.518707,-3.575116; h=356°, a=2258ft, s=189 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:19 PM Flaps set to 2; 40.519162,-3.575152; h=356°, a=2273ft, s=190 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:19 PM Flaps set to 5; 40.520492,-3.575256; h=356°, a=2315ft, s=192 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:19 PM Flaps set to 2; 40.524122,-3.57555; h=356°, a=2445ft, s=197 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:19 PM Enroute; 40.529693,-3.576016; h=356°, a=2695ft, s=200 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:20 PM Flaps set to 1; 40.57328,-3.567189; h=15°, a=5310ft, s=204 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:20 PM Flaps set to UP; 40.580893,-3.564145; h=16°, a=5440ft, s=213 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:22 PM Landing lights turned off; 40.715392,-3.535628; h=4°, a=10223ft, s=260 kts
Wed, Jan 11, 2023 7:22 PM Taxi lights turned off; 40.71602,-3.535564; h=4°, a=10250ft, s=260 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:01 PM Landing lights turned on; 43.274007,-8.076511; h=308°, a=9997ft, s=207 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:01 PM Landing lights turned on; 43.275168,-8.078694; h=308°, a=9994ft, s=205 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:01 PM Taxi lights turned on; 43.275471,-8.079262; h=308°, a=9993ft, s=205 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:04 PM Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (1x); 43.379236,-8.33447, 2595.25', 258.38kt, 217°
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Rule Violation: Stabilized Approach (1x); 43.352046,-8.341325, 1437.53', 272.79kt, 175°
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 5; 43.33352,-8.339075; h=192°, a=991ft, s=273 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 25; 43.333432,-8.339089; h=192°, a=989ft, s=273 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to UP; 43.333242,-8.33912; h=193°, a=986ft, s=273 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 40; 43.333332,-8.339105; h=192°, a=987ft, s=273 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 40; 43.332227,-8.339338; h=196°, a=966ft, s=273 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to UP; 43.331853,-8.33944; h=197°, a=956ft, s=273 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to UP; 43.332034,-8.339389; h=197°, a=961ft, s=273 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 30; 43.332143,-8.33936; h=196°, a=964ft, s=273 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Gear Down; 43.329108,-8.340588; h=205°, a=837ft, s=276 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Gear Up; 43.329546,-8.340357; h=204°, a=862ft, s=274 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Gear Down; 43.329625,-8.340317; h=204°, a=867ft, s=274 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Rule Violation: Excesss GForce (1x); 43.324055,-8.344687, 313.18', 275.13kt, 226°
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 1; 43.323233,-8.34575; h=229°, a=202ft, s=295 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 2; 43.318364,-8.357448; h=248°, a=61ft, s=263 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 5; 43.31682,-8.363271; h=256°, a=422ft, s=238 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 10; 43.316121,-8.368726; h=271°, a=771ft, s=215 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:05 PM Flaps set to 15; 43.316448,-8.373183; h=286°, a=1096ft, s=199 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 40; 43.31703,-8.375618; h=291°, a=1325ft, s=194 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 15; 43.317104,-8.37587; h=291°, a=1348ft, s=193 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 25; 43.317147,-8.376013; h=292°, a=1361ft, s=193 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 30; 43.317057,-8.37571; h=291°, a=1333ft, s=194 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 15; 43.331646,-8.395254; h=334°, a=2063ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.33175,-8.395319; h=334°, a=2058ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 25; 43.332342,-8.395672; h=335°, a=2037ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.33241,-8.395711; h=335°, a=2035ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.332236,-8.395611; h=335°, a=2041ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 25; 43.332043,-8.395497; h=334°, a=2048ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.333189,-8.396141; h=336°, a=2008ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 25; 43.332713,-8.395883; h=336°, a=2024ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.333429,-8.396267; h=337°, a=1999ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 25; 43.333239,-8.396168; h=337°, a=2006ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.333551,-8.39633; h=337°, a=1995ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 25; 43.333498,-8.396302; h=337°, a=1997ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 25; 43.333982,-8.396544; h=338°, a=1978ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.334103,-8.396603; h=338°, a=1974ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 15; 43.334415,-8.39675; h=339°, a=1962ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.334658,-8.396863; h=339°, a=1954ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 15; 43.334713,-8.396888; h=339°, a=1952ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.33508,-8.397052; h=340°, a=1939ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.335275,-8.397136; h=340°, a=1933ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 15; 43.335204,-8.397106; h=340°, a=1935ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 15; 43.335457,-8.397214; h=340°, a=1927ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.335515,-8.397239; h=340°, a=1925ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.335649,-8.397295; h=340°, a=1920ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.335831,-8.39737; h=340°, a=1914ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 15; 43.335761,-8.397341; h=340°, a=1916ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.336444,-8.397618; h=340°, a=1889ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 10; 43.33621,-8.397524; h=340°, a=1898ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 15; 43.336264,-8.397546; h=340°, a=1896ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:06 PM Flaps set to 15; 43.336066,-8.397466; h=340°, a=1904ft, s=181 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:08 PM Flaps set to 10; 43.359541,-8.348614; h=181°, a=46ft, s=138 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:08 PM Flaps set to 2; 43.353818,-8.348482; h=179°, a=15ft, s=154 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:08 PM Flaps set to 1; 43.351014,-8.34821; h=177°, a=-27ft, s=157 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:08 PM Flaps set to UP; 43.345644,-8.347152; h=170°, a=122ft, s=154 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 1; 43.327893,-8.352354; h=234°, a=424ft, s=209 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 25; 43.327756,-8.352604; h=234°, a=416ft, s=211 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to UP; 43.327676,-8.352753; h=234°, a=412ft, s=212 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 2; 43.327853,-8.352427; h=234°, a=421ft, s=210 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 40; 43.327716,-8.352679; h=234°, a=414ft, s=212 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 40; 43.326456,-8.355013; h=234°, a=366ft, s=218 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 30; 43.326417,-8.355085; h=234°, a=365ft, s=218 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to UP; 43.326294,-8.355312; h=234°, a=363ft, s=219 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 40; 43.326336,-8.355234; h=234°, a=364ft, s=219 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 1; 43.321702,-8.362227; h=216°, a=274ft, s=213 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 2; 43.314894,-8.366634; h=210°, a=-90ft, s=213 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 5; 43.311551,-8.369179; h=213°, a=-153ft, s=200 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Landing rate: -1789
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 10; 43.308493,-8.371716; h=217°, a=-201ft, s=152 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 15; 43.306767,-8.373205; h=213°, a=-216ft, s=126 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 25; 43.305654,-8.374241; h=216°, a=-225ft, s=114 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 30; 43.304204,-8.375527; h=213°, a=-227ft, s=68 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 43.303612,-8.376033, -228.7', 31.53kt, 213°
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 40; 43.30348,-8.376142; h=212°, a=-229ft, s=12 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:09 PM Flaps set to 5; 43.303434,-8.37618; h=212°, a=-229ft, s=3 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:10 PM Flaps set to 25; 43.302873,-8.376622; h=211°, a=-229ft, s=21 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:10 PM Flaps set to 15; 43.302704,-8.376753; h=211°, a=-229ft, s=9 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:10 PM Flaps set to 10; 43.302601,-8.376836; h=213°, a=-229ft, s=10 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:10 PM Flaps set to 2; 43.302367,-8.377191; h=248°, a=-228ft, s=9 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:10 PM Flaps set to 1; 43.302339,-8.377425; h=272°, a=-225ft, s=9 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:10 PM Flaps set to UP; 43.302442,-8.377957; h=294°, a=-227ft, s=12 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:11 PM Beacons turned off; 43.302293,-8.379444; h=255°, a=-226ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:11 PM Taxi lights turned off; 43.302293,-8.379444; h=255°, a=-226ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:11 PM Landing lights turned off; 43.302293,-8.379444; h=255°, a=-226ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:11 PM Strobe lights turned off; 43.302293,-8.379444; h=255°, a=-226ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:12 PM Engine 2 stopped; 43.302293,-8.379444; h=255°, a=-226ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:12 PM Engine 1 stopped; 43.302293,-8.379444; h=255°, a=-226ft, s=0 kts
Wed, Jan 11, 2023 8:12 PM Blocks on time: 2023-01-11T20:12:23Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

11319.11 kg

Combustible de bloque

2816.14 kg

Combustible utilizado

8503 kg

Combustible restante

19:03

Inicio del vuelo

01h 09m

Tiempo de servicio

20:12

Fin del vuelo