Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2455 Indicativo:

Salió 12:02 | Tuesday 23.Aug.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 43m 295.26 nmi
Llegó 13:45 | Tuesday 23.Aug.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

75%

Ruta volada: 75%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Tue, Aug 23, 2022 11:53 AM Started boarding at 2022-08-23T11:53:15Z, aircraft: FenixA320_Mundo_Airlines
Tue, Aug 23, 2022 12:02 PM Engine 2 started; 269°, 1971ft, 2 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:02 PM Engine 1 started; 269°, 1974ft, 2 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:04 PM Flaps set to CONF 1+F; 180°, 1970ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:04 PM Beacons turned on; 180°, 1970ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:04 PM Taxi lights turned on; 180°, 1970ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:04 PM Wing lights turned on; 180°, 1970ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:07 PM Strobe lights turned on; 313°, 1984ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:07 PM Landing lights turned on; 313°, 1984ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:07 PM Wing lights turned off; 313°, 1984ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:07 PM Taxi lights turned off; 313°, 1984ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:07 PM Wing lights turned on; 313°, 1984ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:07 PM Taxi lights turned on; 313°, 1984ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:07 PM Wing lights turned off; 313°, 1984ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:10 PM Taxi lights turned off; 0°, 2035ft, 174 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:10 PM Gear Up; 358°, 2515ft, 181 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:10 PM Enroute; 358°, 2768ft, 184 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:11 PM Flaps set to CONF 1; 15°, 4293ft, 200 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:11 PM Flaps set to UP; 16°, 4399ft, 209 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:13 PM Wing lights turned on; 33°, 10457ft, 222 kts
Tue, Aug 23, 2022 12:13 PM Wing lights turned off; 36°, 10518ft, 223 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:25 PM Rule Violation: Speed under 10k exceeds max (1x); 39.51,2.23, 9705.58', 396.13kt, 68°
Tue, Aug 23, 2022 1:28 PM Wing lights turned on; 53°, 4034ft, 263 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:28 PM Wing lights turned off; 53°, 4035ft, 263 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:28 PM Landing lights turned on; 53°, 4043ft, 256 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:42 PM Rule Violation: Stabilized Approach (1x); 39.59,2.82, 1175.12', 222.71kt, 262°
Tue, Aug 23, 2022 1:42 PM Gear Down; 241°, 968ft, 209 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:42 PM Flaps set to CONF 1+F; 239°, 945ft, 209 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:42 PM Taxi lights turned on; 235°, 647ft, 184 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:43 PM Flaps set to FULL; 235°, 219ft, 155 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:43 PM Landing rate: -574
Tue, Aug 23, 2022 1:43 PM Flaps set to CONF 3; 237°, 27ft, 87 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:43 PM Flaps set to CONF 2; 235°, 27ft, 98 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:43 PM Flaps set to CONF 1+F; 234°, 26ft, 101 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:44 PM Flaps set to CONF 1; 235°, 26ft, 99 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:44 PM Flaps set to UP; 236°, 27ft, 107 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:44 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 39.55,2.72, 27.28', 34.09kt, 212°
Tue, Aug 23, 2022 1:44 PM Engine 2 stopped; 160°, 26ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:44 PM Engine 1 stopped; 160°, 26ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:45 PM Strobe lights turned off; 160°, 26ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:45 PM Landing lights turned off; 160°, 26ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:45 PM Beacons turned off; 160°, 26ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:45 PM Taxi lights turned off; 160°, 26ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:45 PM Nav lights turned off; 160°, 26ft, 0 kts
Tue, Aug 23, 2022 1:45 PM Blocks on time: 2022-08-23T13:45:11Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5590.48 kg

Combustible de bloque

2818.12 kg

Combustible utilizado

2772 kg

Combustible restante

11:53

Inicio del vuelo

01h 52m

Tiempo de servicio

13:45

Fin del vuelo