Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines E Vuelo: MDN 9999 Indicativo:

Salió 09:43 | Tuesday 06.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 24m 549.36 nmi
No Avatar
Capitán, JoseLuisRodriguez

Piloto al mando

100%

Ruta volada: 100%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Tue, Dec 6, 2022 9:42 AM Started boarding at 2022-12-06T09:42:33Z, aircraft: Cessna CJ4 Citation Asobo
Tue, Dec 6, 2022 9:43 AM Engine 2 started; 346°, 697ft, 0 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:43 AM Takeoff Time: 2022-12-06T09:43:51Z; 345°, 694ft, 41 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:44 AM Flaps set to CONF 1; 344°, 3194ft, 139 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:44 AM Gear Up; 344°, 3234ft, 139 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:44 AM Flaps set to UP; 344°, 3606ft, 133 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:44 AM Flaps set to CONF 1; 343°, 3999ft, 131 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Flaps set to CONF 1; 342°, 5172ft, 101 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Enroute; 342°, 5345ft, 104 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Gear Up; 342°, 5589ft, 118 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Flaps set to UP; 342°, 5980ft, 120 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Gear Down; 342°, 5980ft, 120 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Gear Up; 342°, 6559ft, 121 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Gear Down; 342°, 6659ft, 121 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Gear Up; 342°, 6727ft, 121 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Flaps set to CONF 1; 342°, 6761ft, 121 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Flaps set to UP; 342°, 6796ft, 121 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Gear Down; 342°, 6796ft, 121 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:45 AM Gear Up; 342°, 6935ft, 120 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Strobe lights turned off; 198°, 10210ft, 168 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Landing lights turned off; 198°, 10210ft, 168 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Beacons turned off; 198°, 10210ft, 168 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Nav lights turned off; 198°, 10210ft, 168 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Flaps set to CONF 1; 197°, 10722ft, 212 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Gear Down; 197°, 10839ft, 221 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Flaps set to UP; 197°, 10839ft, 221 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Flaps set to CONF 1; 197°, 11183ft, 265 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Flaps set to CONF 2; 197°, 11227ft, 267 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Flaps set to CONF 1; 197°, 11287ft, 264 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:47 AM Flaps set to UP; 197°, 11301ft, 262 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:48 AM Flaps set to CONF 1; 203°, 11587ft, 288 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:48 AM Gear Up; 203°, 11587ft, 288 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:48 AM Gear Down; 205°, 11634ft, 289 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:48 AM Flaps set to UP; 205°, 11634ft, 289 kts
Tue, Dec 6, 2022 9:48 AM Gear Up; 207°, 11679ft, 291 kts
Tue, Dec 6, 2022 10:57 AM Landing lights turned on; 199°, 10292ft, 218 kts
Tue, Dec 6, 2022 10:57 AM Wing lights turned on; 199°, 10292ft, 218 kts
Tue, Dec 6, 2022 10:57 AM Beacons turned on; 199°, 10292ft, 218 kts
Tue, Dec 6, 2022 10:57 AM Taxi lights turned on; 199°, 10292ft, 218 kts
Tue, Dec 6, 2022 10:57 AM Nav lights turned on; 199°, 10292ft, 218 kts
Tue, Dec 6, 2022 10:57 AM Strobe lights turned on; 199°, 10292ft, 218 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:03 AM Flaps set to CONF 1; 295°, 2963ft, 177 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:03 AM Flaps set to UP; 294°, 2916ft, 175 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:03 AM Gear Down; 294°, 2916ft, 175 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:04 AM Flaps set to UP; 295°, 1664ft, 161 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:04 AM Flaps set to CONF 1; 295°, 1576ft, 159 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:04 AM Flaps set to UP; 295°, 1538ft, 157 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:04 AM Flaps set to CONF 1; 295°, 1422ft, 156 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:06 AM Landing rate: -23
Tue, Dec 6, 2022 11:07 AM Engine 1 stopped; 294°, 210ft, 0 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:07 AM Engine 2 stopped; 294°, 210ft, 0 kts
Tue, Dec 6, 2022 11:07 AM Blocks on time: 2022-12-06T11:07:50Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

780.3 kg

Combustible de bloque

532.88 kg

Combustible utilizado

247 kg

Combustible restante

09:42

Inicio del vuelo

01h 25m

Tiempo de servicio

11:07

Fin del vuelo