J
Vuelo: MDN 1548
Indicativo:
Salió 09:26 | Thursday 03.Sep.2026
Tiempo de vuelo Distancia
01h 29m 507.3 nmi
Llegó 10:58 | Thursday 03.Sep.2026
Información de vuelo
| Thu, Sep 3, 2026 9:26 AM | Started boarding at 2026-09-03T09:26:24Z, aircraft: Boeing 737-900U |
| Thu, Sep 3, 2026 9:26 AM | Engine 2 started; 249°, 99ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:26 AM | Engine 1 started; 249°, 99ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:27 AM | Flaps set to 1; 98°, 99ft, 7 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:27 AM | Flaps set to 2; 21°, 99ft, 19 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:28 AM | Flaps set to 5; 22°, 99ft, 19 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:29 AM | Landing lights turned on; 201°, 99ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:30 AM | Strobe lights turned on; 201°, 99ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:30 AM | Nav lights turned on; 201°, 99ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:30 AM | Nav lights turned off; 201°, 99ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:30 AM | Takeoff Time: 2026-09-03T09:30:16Z; 202°, 99ft, 43 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:30 AM | Gear Up; 202°, 417ft, 172 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:31 AM | Flaps set to 2; 171°, 2180ft, 176 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:31 AM | Enroute; 160°, 2325ft, 180 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:31 AM | Flaps set to 1; 142°, 2558ft, 186 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:31 AM | Flaps set to UP; 125°, 2813ft, 191 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 9:33 AM | Landing lights turned off; 11°, 10014ft, 249 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:42 AM | Landing lights turned on; 270°, 10040ft, 239 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:42 AM | Landing lights turned on; 269°, 10023ft, 239 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:42 AM | Landing lights turned off; 270°, 10031ft, 239 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:42 AM | Flaps set to 1; 252°, 9747ft, 227 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:43 AM | Flaps set to 2; 238°, 9246ft, 204 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:43 AM | Flaps set to 5; 238°, 8592ft, 181 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:44 AM | Flaps set to 10; 238°, 8206ft, 166 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:44 AM | Flaps set to 15; 238°, 7949ft, 157 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:44 AM | Flaps set to 25; 238°, 7822ft, 152 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:46 AM | Flaps set to 30; 238°, 6282ft, 148 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:46 AM | Flaps set to 40; 238°, 6107ft, 146 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:49 AM | Gear Down; 213°, 2924ft, 146 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:50 AM | Flaps set to 30; 213°, 2635ft, 163 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:50 AM | Flaps set to 40; 213°, 1519ft, 157 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:52 AM | Landing rate: -150 |
| Thu, Sep 3, 2026 10:53 AM | Flaps set to 30; 212°, 362ft, 14 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:53 AM | Flaps set to 25; 212°, 362ft, 15 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:53 AM | Flaps set to 15; 212°, 362ft, 15 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:53 AM | Flaps set to 10; 212°, 362ft, 16 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:53 AM | Flaps set to 5; 212°, 362ft, 16 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:53 AM | Flaps set to 2; 213°, 362ft, 16 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:53 AM | Flaps set to 1; 214°, 362ft, 16 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:53 AM | Flaps set to UP; 215°, 362ft, 16 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:55 AM | Strobe lights turned off; 306°, 362ft, 5 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:55 AM | Nav lights turned off; 306°, 362ft, 5 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:55 AM | Nav lights turned on; 306°, 362ft, 5 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:55 AM | Landing lights turned off; 306°, 362ft, 5 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:57 AM | Engine 2 stopped; 326°, 362ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:57 AM | Engine 1 stopped; 327°, 362ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:57 AM | Nav lights turned off; 326°, 362ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:57 AM | Beacons turned off; 327°, 362ft, 0 kts |
| Thu, Sep 3, 2026 10:58 AM | Blocks on time: 2026-09-03T10:58:40Z |
| Thu, Sep 3, 2026 10:58 AM | Arrived at gate: Gate 1 |
First - A320 (F)
Business - A320 (J)
Economy - A320 (Y)
Carga - A320 (C)