Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2526 Indicativo:

Salió 17:18 | Saturday 26.Nov.2022
Tiempo de vuelo Distancia
04h 39m 1328.69 nmi
Llegó 21:58 | Saturday 26.Nov.2022
No Avatar
Capitán, GheorghitaGrosu

Piloto al mando

95%

Ruta volada: 95%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, Nov 26, 2022 5:18 PM Started boarding at 2022-11-26T17:18:37Z, aircraft: PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Sat, Nov 26, 2022 5:18 PM Engine 2 started; 44.567928,26.119701; h=257°, a=310ft, s=0 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:18 PM Engine 1 started; 44.567928,26.119701; h=257°, a=310ft, s=0 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:19 PM Taxi lights turned off; 44.56779,26.117949; h=257°, a=312ft, s=6 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:19 PM Takeoff Time: 2022-11-26T17:19:46Z; 44.5677,26.116872; h=257°, a=312ft, s=40 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:19 PM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (1x); 44.567307,26.11219, 313.01', 99.39kt, 257°
Sat, Nov 26, 2022 5:20 PM Flaps set to 6; 44.566052,26.096031; h=257°, a=416ft, s=180 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:20 PM Flaps set to 5; 44.564783,26.077429; h=262°, a=1271ft, s=192 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:20 PM Flaps set to FULL; 44.56471,26.064239; h=266°, a=1871ft, s=196 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:21 PM Enroute; 44.56641,26.038082; h=278°, a=3276ft, s=165 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:21 PM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (2x); 44.566906,26.034492, 3382.6', 164.71kt, 280°
Sat, Nov 26, 2022 5:22 PM Flaps set to CONF 3; 44.577507,25.970725; h=273°, a=6563ft, s=162 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:22 PM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (3x); 44.57848,25.956901, 7084.58', 175.22kt, 272°
Sat, Nov 26, 2022 5:23 PM Flaps set to CONF 2; 44.58388,25.875128; h=272°, a=8929ft, s=191 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:23 PM Flaps set to CONF 1; 44.584305,25.868436; h=272°, a=9112ft, s=191 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:23 PM Landing lights turned off; 44.585607,25.847847; h=273°, a=9589ft, s=192 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:24 PM Gear Down; 44.589314,25.788624; h=272°, a=10857ft, s=200 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:24 PM Gear Up; 44.589356,25.787945; h=272°, a=10870ft, s=200 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:24 PM Flaps set to UP; 44.590938,25.762639; h=272°, a=11253ft, s=209 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:30 PM Gear Up; 44.638662,24.944693; h=269°, a=21421ft, s=311 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:32 PM Gear Up; 44.651019,24.713087; h=268°, a=24763ft, s=297 kts
Sat, Nov 26, 2022 5:32 PM Gear Down; 44.650943,24.714539; h=268°, a=24743ft, s=297 kts
Sat, Nov 26, 2022 6:29 PM Gear Up; 44.31259,16.070362; h=259°, a=36014ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:06 PM Gear Down; 43.463831,9.906119; h=266°, a=35990ft, s=251 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:06 PM Gear Up; 43.463602,9.904743; h=266°, a=35991ft, s=251 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:07 PM Gear Down; 43.454406,9.849627; h=266°, a=35991ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:07 PM Gear Up; 43.45418,9.848271; h=266°, a=35991ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:07 PM Gear Down; 43.437273,9.747264; h=266°, a=36006ft, s=253 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:07 PM Gear Up; 43.437038,9.745866; h=266°, a=36006ft, s=253 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:07 PM Gear Down; 43.436363,9.741849; h=266°, a=36005ft, s=253 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:07 PM Gear Up; 43.436138,9.740513; h=266°, a=36005ft, s=253 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:08 PM Gear Down; 43.434774,9.732402; h=266°, a=36003ft, s=253 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:08 PM Gear Up; 43.434552,9.731083; h=266°, a=36003ft, s=253 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:08 PM Gear Down; 43.421809,9.655624; h=266°, a=35987ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:08 PM Gear Up; 43.421581,9.654277; h=266°, a=35988ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:08 PM Gear Down; 43.420441,9.647551; h=266°, a=35994ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 7:08 PM Gear Up; 43.420209,9.646185; h=266°, a=35995ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:16 PM Gear Down; 41.89076,2.217594; h=256°, a=35997ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:17 PM Gear Down; 41.885517,2.19613; h=256°, a=35992ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:22 PM Gear Down; 41.696967,1.435885; h=255°, a=36009ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:22 PM Gear Up; 41.696664,1.434686; h=255°, a=36009ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:25 PM Gear Up; 41.559781,0.905291; h=255°, a=35986ft, s=252 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:37 PM Engine 1 stopped; 41.112444,-0.77447; h=252°, a=35972ft, s=245 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:43 PM Engine 2 stopped; 40.769712,-1.577856; h=242°, a=24942ft, s=282 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:44 PM Engine 1 started; 40.713254,-1.699465; h=242°, a=22954ft, s=280 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:44 PM Engine 1 stopped; 40.707259,-1.71219; h=242°, a=22727ft, s=279 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:46 PM Rule Violation: Excesss GForce (1x); 40.654578,-1.879172, 16989.82', 420.05kt, 255°
Sat, Nov 26, 2022 9:46 PM Gear Up; 40.64998,-1.89866; h=255°, a=16911ft, s=333 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:46 PM Gear Down; 40.650048,-1.898368; h=255°, a=16909ft, s=333 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:46 PM Gear Down; 40.649499,-1.900739; h=255°, a=16929ft, s=331 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:46 PM Gear Up; 40.649455,-1.900932; h=256°, a=16931ft, s=331 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:46 PM Gear Up; 40.641967,-1.936849; h=259°, a=17506ft, s=296 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:46 PM Gear Down; 40.641999,-1.936672; h=259°, a=17501ft, s=296 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:46 PM Gear Down; 40.637785,-1.961281; h=261°, a=17570ft, s=283 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:46 PM Gear Up; 40.637757,-1.961454; h=261°, a=17568ft, s=283 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:47 PM Gear Down; 40.614584,-2.099947; h=259°, a=17872ft, s=204 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:47 PM Gear Up; 40.614558,-2.100074; h=259°, a=17869ft, s=204 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:48 PM Gear Up; 40.611611,-2.114505; h=258°, a=17403ft, s=216 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:48 PM Gear Down; 40.6106,-2.119433; h=258°, a=17168ft, s=220 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:48 PM Gear Up; 40.610586,-2.119503; h=258°, a=17164ft, s=220 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:48 PM Gear Up; 40.610127,-2.121763; h=259°, a=17071ft, s=222 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:48 PM Gear Down; 40.610153,-2.121636; h=259°, a=17075ft, s=221 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:48 PM Gear Up; 40.609759,-2.123594; h=259°, a=17013ft, s=223 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:48 PM Gear Down; 40.609786,-2.123462; h=259°, a=17017ft, s=223 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:49 PM Engine 1 started; 40.586807,-2.252956; h=262°, a=16286ft, s=178 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:55 PM Landing lights turned on; 40.527575,-2.611226; h=266°, a=9880ft, s=203 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:55 PM Gear Down; 40.527234,-2.617768; h=267°, a=9731ft, s=205 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:55 PM Flaps set to CONF 1; 40.525649,-2.645859; h=265°, a=8409ft, s=233 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:56 PM Flaps set to CONF 2; 40.524868,-2.657836; h=265°, a=8059ft, s=233 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:56 PM Flaps set to CONF 3; 40.523612,-2.674727; h=267°, a=7283ft, s=238 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:56 PM Flaps set to FULL; 40.523146,-2.6811; h=266°, a=7038ft, s=238 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:56 PM Flaps set to 5; 40.522691,-2.686739; h=266°, a=6825ft, s=239 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:57 PM Rule Violation: Excesss GForce (2x); 40.510993,-2.78113, 4238.63', 211.77kt, 261°
Sat, Nov 26, 2022 9:58 PM Pilot diverted to LERM
Sat, Nov 26, 2022 9:58 PM Landing rate: -1433
Sat, Nov 26, 2022 9:58 PM Rule Violation: Excess Pitch (1x); 40.506409,-2.818228, 3059.93', 60.34kt, 285°
Sat, Nov 26, 2022 9:58 PM Rule Violation: Excesss Bank (1x); 40.506288,-2.818549, 3102.55', 55.9kt, 131°
Sat, Nov 26, 2022 9:58 PM Flaps set to 6; 40.506288,-2.818549; h=131°, a=3102ft, s=0 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:58 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 40.505955,-2.819311, 3164.54', 32.11kt, 134°
Sat, Nov 26, 2022 9:58 PM Flaps set to 7; 40.505927,-2.819339; h=141°, a=3160ft, s=12 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:58 PM Flaps set to 8; 40.505914,-2.819338; h=153°, a=3155ft, s=0 kts
Sat, Nov 26, 2022 9:58 PM Engine 1 stopped; 40.505914,-2.819332; h=159°, a=3153ft, s=0 kts

Tarifa

  • A330 - TURISTA PREMIUM (TRP)
  • A330 - BUSINESS (BS)
  • A330 - TURISTA (TU)
  • A330 - CARGA (CG)

8283.05 kg

Combustible de bloque

7827.26 kg

Combustible utilizado

456 kg

Combustible restante

17:18

Inicio del vuelo

04h 40m

Tiempo de servicio

21:58

Fin del vuelo