Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines C Vuelo: MDN 10 Indicativo:

Salió 15:39 | Sunday 26.Jan.2025
Tiempo de vuelo Distancia
02h 29m 1030.26 nmi
Llegó 18:09 | Sunday 26.Jan.2025
Avatar
Primer Oficial, JoséLópez

Piloto al mando

103%

Ruta volada: 103%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Started boarding at 2025-01-26T15:39:34Z, aircraft: Fenix A320 - Iberia 'Standard' EC-MDK (2024)
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Starting at gate Parking 11 (Ramp GA Large)
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Started pushback
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Started pushback
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM APU set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Engine 1 is off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Doors set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM External Power set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Landing Lights set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Landing Lights set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Taxi Lights set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Beacon Lights set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Seatbelts set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Packs set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Navigation Lights set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Taxi Lights set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Logo Light set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Doors set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Transponder set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Autopilot set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Landing Gear set to down; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Engine 1 is off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Battery set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Beacon Lights set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Emergency Lights set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Engine 2 is off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Autopilot set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Anti-Ice set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Seatbelts set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM APU set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Anti-Ice set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Wing Lights set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Battery set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM External Power set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Landing Gear set to down; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Emergency Lights set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Wing Lights set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Engine 2 is off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Navigation Lights set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Logo Light set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Transponder set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:39 PM Packs set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:40 PM Engine 2 is on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:40 PM Engine 2 is on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:41 PM Engine 1 is on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:42 PM Packs set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:42 PM Packs set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:42 PM Packs set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:42 PM APU set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:42 PM APU set to off; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:42 PM Taxi Lights set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:42 PM Taxi Lights set to on; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:42 PM Parking brake set; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:42 PM Parking brake set; 31.603122,-8.022938; h=186°, a=1,551.49 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:43 PM Started taxi out
Sun, Jan 26, 2025 3:43 PM Parking brake released; 31.602936,-8.022950; h=181°, a=1,551.53 ft, s=12.90 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:43 PM Parking brake released; 31.602936,-8.022950; h=181°, a=1,551.53 ft, s=12.90 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:43 PM Flaps set to CONF 1+F; 31.602748,-8.022161; h=51°, a=1,552.44 ft, s=11.26 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:43 PM Flaps set to CONF 1+F; 31.602748,-8.022161; h=51°, a=1,552.44 ft, s=11.26 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:44 PM Strobe Lights set to on; 31.605406,-8.020475; h=311°, a=1,552.19 ft, s=13.67 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:44 PM Strobe Lights set to on; 31.605406,-8.020475; h=311°, a=1,552.19 ft, s=13.67 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:44 PM Landing Lights set to on; 31.605457,-8.020571; h=300°, a=1,552.09 ft, s=13.83 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:44 PM Landing Lights set to on; 31.605457,-8.020571; h=300°, a=1,552.09 ft, s=13.83 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:45 PM Started Takeoff
Sun, Jan 26, 2025 3:45 PM Taxi time was 2m 27s
Sun, Jan 26, 2025 3:45 PM Takeoff Time: 2025-01-26T15:45:42Z; 31.605662,-8.022404; h=277°, a=1,551.24 ft, s=42.40 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:46 PM Landing Gear set to up; 31.608472,-8.051351; h=278°, a=1,956.69 ft, s=162.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:46 PM Landing Gear set to up; 31.608472,-8.051351; h=278°, a=1,956.69 ft, s=162.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:47 PM Flaps set to CONF 1; 31.614925,-8.129579; h=277°, a=4,856.09 ft, s=197.25 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:47 PM Flaps set to CONF 1; 31.614925,-8.129579; h=277°, a=4,856.09 ft, s=197.25 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:47 PM Flaps set to UP; 31.615889,-8.139771; h=276°, a=5,097.65 ft, s=208.01 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:47 PM Flaps set to UP; 31.615889,-8.139771; h=276°, a=5,097.65 ft, s=208.01 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:49 PM Taxi Lights set to off; 31.706809,-8.167925; h=69°, a=8,124.46 ft, s=227.99 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:49 PM Landing Lights set to off; 31.706809,-8.167925; h=69°, a=8,124.46 ft, s=227.99 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:49 PM Landing Lights set to off; 31.706809,-8.167925; h=69°, a=8,124.46 ft, s=227.99 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:49 PM Taxi Lights set to off; 31.706809,-8.167925; h=69°, a=8,124.46 ft, s=227.99 kts
Sun, Jan 26, 2025 3:50 PM Crossed above 10,000 feet
Sun, Jan 26, 2025 3:50 PM Crossed above 10,000 feet
Sun, Jan 26, 2025 4:08 PM TOC reached; 33.045596,-6.220439; h=40°, a=34,000.4 ft, s=259.34 kts
Sun, Jan 26, 2025 4:08 PM TOC reached; 33.045596,-6.220439; h=40°, a=34,000.4 ft, s=259.34 kts
Sun, Jan 26, 2025 5:43 PM On approach
Sun, Jan 26, 2025 5:58 PM Landing lights must be on below 9000; 36.753546,10.144392; h=94°, a=8,422.64 ft, s=219.70 kts
Sun, Jan 26, 2025 5:58 PM Landing lights must be on below 9000; 36.753546,10.144392; h=94°, a=8,422.64 ft, s=219.70 kts
Sun, Jan 26, 2025 5:59 PM Landing Lights set to on; 36.745990,10.207383; h=93°, a=7,914.18 ft, s=228.35 kts
Sun, Jan 26, 2025 5:59 PM Taxi Lights set to on; 36.745990,10.207383; h=93°, a=7,914.18 ft, s=228.35 kts
Sun, Jan 26, 2025 5:59 PM Landing Lights set to on; 36.745990,10.207383; h=93°, a=7,914.18 ft, s=228.35 kts
Sun, Jan 26, 2025 5:59 PM Taxi Lights set to on; 36.745990,10.207383; h=93°, a=7,914.18 ft, s=228.35 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:01 PM On final approach
Sun, Jan 26, 2025 6:03 PM Flaps set to CONF 1; 36.772815,10.462064; h=287°, a=1,673.78 ft, s=206.01 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:03 PM Flaps set to CONF 1; 36.772815,10.462064; h=287°, a=1,673.78 ft, s=206.01 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:03 PM Flaps set to CONF 1; 36.772815,10.462064; h=287°, a=1,673.78 ft, s=206.01 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:03 PM Flaps set to CONF 1; 36.772815,10.462064; h=287°, a=1,673.78 ft, s=206.01 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:03 PM Landing Gear set to down; 36.787841,10.416885; h=288°, a=1,161.84 ft, s=196.88 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:03 PM Landing Gear set to down; 36.787841,10.416885; h=288°, a=1,161.84 ft, s=196.88 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:03 PM Landing Gear set to down; 36.787841,10.416885; h=288°, a=1,161.84 ft, s=196.88 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:03 PM Landing Gear set to down; 36.787841,10.416885; h=288°, a=1,161.84 ft, s=196.88 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 1+F; 36.815713,10.333429; h=289°, a=-575.02 ft, s=155.21 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 1+F; 36.815713,10.333429; h=289°, a=-575.02 ft, s=155.21 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 1+F; 36.815713,10.333429; h=289°, a=-575.02 ft, s=155.21 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 1+F; 36.815713,10.333429; h=289°, a=-575.02 ft, s=155.21 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 1+F; 36.815713,10.333429; h=289°, a=-575.02 ft, s=155.21 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 2; 36.817600,10.327781; h=289°, a=-658.02 ft, s=152.38 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 2; 36.817600,10.327781; h=289°, a=-658.02 ft, s=152.38 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 2; 36.817600,10.327781; h=289°, a=-658.02 ft, s=152.38 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 2; 36.817600,10.327781; h=289°, a=-658.02 ft, s=152.38 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 2; 36.817600,10.327781; h=289°, a=-658.02 ft, s=152.38 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 3; 36.822622,10.312743; h=290°, a=-911.53 ft, s=142.48 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 3; 36.822622,10.312743; h=290°, a=-911.53 ft, s=142.48 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 3; 36.822622,10.312743; h=290°, a=-911.53 ft, s=142.48 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 3; 36.822622,10.312743; h=290°, a=-911.53 ft, s=142.48 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to CONF 3; 36.822622,10.312743; h=290°, a=-911.53 ft, s=142.48 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to FULL; 36.824932,10.305822; h=290°, a=-1,014.76 ft, s=141.06 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to FULL; 36.824932,10.305822; h=290°, a=-1,014.76 ft, s=141.06 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to FULL; 36.824932,10.305822; h=290°, a=-1,014.76 ft, s=141.06 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to FULL; 36.824932,10.305822; h=290°, a=-1,014.76 ft, s=141.06 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:05 PM Flaps set to FULL; 36.824932,10.305822; h=290°, a=-1,014.76 ft, s=141.06 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Landing rate: -458.75
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Flaps set to CONF 3; 36.848419,10.233822; h=220°, a=-2,101.16 ft, s=8.82 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Flaps set to CONF 3; 36.848419,10.233822; h=220°, a=-2,101.16 ft, s=8.82 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Flaps set to CONF 2; 36.848306,10.233722; h=210°, a=-2,102.08 ft, s=8.20 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Flaps set to CONF 2; 36.848306,10.233722; h=210°, a=-2,102.08 ft, s=8.20 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Flaps set to CONF 1+F; 36.848076,10.233570; h=201°, a=-2,100.2 ft, s=6.86 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:07 PM Flaps set to CONF 1+F; 36.848076,10.233570; h=201°, a=-2,100.2 ft, s=6.86 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:08 PM Flaps set to CONF 1; 36.848006,10.233531; h=200°, a=-2,100.41 ft, s=6.44 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:08 PM Flaps set to CONF 1; 36.848006,10.233531; h=200°, a=-2,100.41 ft, s=6.44 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:08 PM Flaps set to UP; 36.847794,10.233424; h=198°, a=-2,099.13 ft, s=5.26 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:08 PM Flaps set to UP; 36.847794,10.233424; h=198°, a=-2,099.13 ft, s=5.26 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:09 PM Arrived at gate: Parking 36 (Ramp GA Medium)
Sun, Jan 26, 2025 6:09 PM Blocks on time: 2025-01-26T18:09:28Z
Sun, Jan 26, 2025 6:09 PM Taxi In Time: 2m 12s
Sun, Jan 26, 2025 6:09 PM Engine 2 is off; 36.843777,10.234379; h=156°, a=-2,098.39 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:09 PM Setting on block
Sun, Jan 26, 2025 6:09 PM Engine 1 is off; 36.843777,10.234379; h=156°, a=-2,098.39 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:09 PM Parking brake set; 36.843777,10.234379; h=156°, a=-2,098.39 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 6:09 PM Packs set to off; 36.843777,10.234379; h=156°, a=-2,098.39 ft, s=0.00 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

9461.66 kg

Combustible de bloque

6050.26 kg

Combustible utilizado

3411 kg

Combustible restante

15:39

Inicio del vuelo

02h 30m

Tiempo de servicio

18:09

Fin del vuelo