Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2324 Indicativo:

Salió 15:03 | Tuesday 07.Jun.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 36m 479.84 nmi
Llegó 16:39 | Tuesday 07.Jun.2022
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

94%

Ruta volada: 94%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Tue, Jun 7, 2022 3:02 PM Started boarding at 2022-06-07T15:02:32Z, aircraft: PMDG 737-700 MundoAirlines (N308DE | 2009)
Tue, Jun 7, 2022 3:03 PM Engine 2 started; 248°, 4ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:03 PM Engine 1 started; 248°, 4ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:04 PM Flaps set to 5; 248°, 4ft, 10 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:04 PM Flaps set to UP; 248°, 4ft, 13 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:04 PM Takeoff Time: 2022-06-07T15:04:16Z; 237°, 4ft, 43 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:04 PM Flaps set to 1; 241°, 5ft, 63 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:04 PM Flaps set to 2; 242°, 6ft, 114 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:05 PM Gear Up; 222°, 1032ft, 218 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:05 PM Enroute; 213°, 1212ft, 225 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:05 PM Flaps set to UP; 206°, 1345ft, 230 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:05 PM Flaps set to 2; 197°, 1532ft, 235 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:05 PM Flaps set to 1; 190°, 1710ft, 240 kts
Tue, Jun 7, 2022 3:06 PM Rule Violation: Speed under 10k exceeds max (1x); 41.21,2.03, 3443.08', 272.36kt, 201°
Tue, Jun 7, 2022 3:07 PM Rule Violation: Landing lights on above 10k' (1x); 41.22,1.9, 11091.22', 270.21kt, 312° - Alt: 11091.22
Tue, Jun 7, 2022 3:09 PM Rule Violation: Landing lights on above 10k' (2x); 41.29,1.8, 13026.2', 355.92kt, 309° - Alt: 13026.2
Tue, Jun 7, 2022 3:10 PM Rule Violation: Landing lights on above 10k' (3x); 41.38,1.68, 16283.23', 375.35kt, 309° - Alt: 16283.23
Tue, Jun 7, 2022 4:24 PM Flaps set to 1; 283°, 7616ft, 234 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:24 PM Flaps set to 2; 283°, 7473ft, 233 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:24 PM Flaps set to 5; 283°, 7409ft, 233 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:29 PM Gear Down; 300°, 2168ft, 185 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:29 PM Gear Up; 300°, 2168ft, 185 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:29 PM Gear Down; 300°, 2162ft, 185 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:29 PM Flaps set to 10; 280°, 2098ft, 160 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:29 PM Flaps set to 5; 279°, 2096ft, 160 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:29 PM Flaps set to 10; 268°, 2071ft, 158 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:30 PM Flaps set to 15; 211°, 2244ft, 158 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:30 PM Flaps set to 25; 211°, 2245ft, 158 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:31 PM Flaps set to 30; 216°, 2088ft, 127 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:31 PM Flaps set to 40; 216°, 2044ft, 121 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:34 PM Landing rate: -480
Tue, Jun 7, 2022 4:34 PM Flaps set to 1; 235°, 363ft, 17 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:34 PM Flaps set to 40; 235°, 362ft, 17 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:34 PM Flaps set to 30; 244°, 364ft, 3 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:34 PM Flaps set to 25; 244°, 361ft, 3 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:34 PM Flaps set to 15; 241°, 362ft, 3 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:35 PM Flaps set to 5; 234°, 361ft, 4 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:35 PM Flaps set to 2; 218°, 361ft, 4 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:35 PM Flaps set to 1; 194°, 360ft, 4 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:35 PM Flaps set to UP; 116°, 363ft, 4 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:39 PM Engine 2 stopped; 326°, 366ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 4:39 PM Blocks on time: 2022-06-07T16:39:51Z
Tue, Jun 7, 2022 4:39 PM Arrived at gate: Gate 1 (Gate Medium)

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

4716.97 kg

Combustible de bloque

3804.57 kg

Combustible utilizado

912 kg

Combustible restante

15:07

Inicio del vuelo

01h 37m

Tiempo de servicio

16:44

Fin del vuelo