Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2325 Indicativo:

Salió 11:57 | Monday 18.Dec.2023
Tiempo de vuelo Distancia
00h 58m 261.05 nmi
Llegó 12:55 | Monday 18.Dec.2023
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

78%

Ruta volada: 78%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Mon, Dec 18, 2023 11:25 AM Started boarding at 2023-12-18T11:25:48Z, aircraft: FenixA320_IBEECIEG_4K
Mon, Dec 18, 2023 11:57 AM Engine 2 started; 41.291731,2.08078; h=153°, a=17ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 11:57 AM Transponder changed to 4752; 41.291731,2.08078; h=153°, a=17ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 11:57 AM Parking brake turned off; 41.291731,2.08078; h=153°, a=17ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 11:57 AM Engine 1 started; 41.291731,2.08078; h=153°, a=17ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:02 PM Takeoff Time: 2023-12-18T12:02:49Z; 41.289006,2.09386; h=245°, a=15ft, s=40 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:03 PM Gear Up; 41.28025,2.068624; h=244°, a=641ft, s=181 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:03 PM Flaps set to CONF 1; 41.279917,2.067668; h=244°, a=706ft, s=181 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:03 PM Flaps set to UP; 41.277702,2.061236; h=244°, a=1141ft, s=181 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:03 PM Enroute; 41.27222,2.047032; h=232°, a=1853ft, s=182 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:04 PM Gear Down; 41.249521,2.027661; h=182°, a=3541ft, s=189 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:04 PM Gear Up; 41.249064,2.027571; h=181°, a=3570ft, s=189 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:04 PM Gear Down; 41.222092,2.039298; h=138°, a=5269ft, s=195 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:04 PM Gear Up; 41.221726,2.039645; h=138°, a=5287ft, s=195 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:06 PM Gear Down; 41.146103,2.034859; h=244°, a=9310ft, s=246 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:06 PM Gear Up; 41.145823,2.034015; h=245°, a=9343ft, s=246 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:28 PM TOD reached; 40.56395,-1.69065; h=262°, a=19516ft, s=309 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:33 PM Gear Down; 40.349284,-2.412196; h=238°, a=14236ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:33 PM Gear Up; 40.349143,-2.412496; h=238°, a=14240ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:33 PM Gear Down; 40.337375,-2.437563; h=238°, a=13985ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:33 PM Gear Up; 40.337142,-2.438059; h=238°, a=13979ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:34 PM Gear Down; 40.308882,-2.497991; h=238°, a=13366ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:34 PM Gear Up; 40.308642,-2.498497; h=238°, a=13360ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:34 PM Gear Down; 40.289678,-2.538429; h=238°, a=12954ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:34 PM Gear Up; 40.289495,-2.538814; h=238°, a=12948ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:35 PM Gear Down; 40.278397,-2.562159; h=238°, a=12719ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:35 PM Gear Down; 40.278288,-2.562389; h=238°, a=12712ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:35 PM Gear Up; 40.278342,-2.562274; h=238°, a=12716ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:35 PM Gear Up; 40.278201,-2.56257; h=238°, a=12711ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:35 PM Gear Down; 40.272176,-2.575356; h=240°, a=12585ft, s=243 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:35 PM Gear Up; 40.272003,-2.575739; h=240°, a=12582ft, s=243 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:35 PM Gear Up; 40.260984,-2.617144; h=265°, a=12175ft, s=229 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:35 PM Gear Down; 40.261039,-2.616617; h=264°, a=12180ft, s=229 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Up; 40.259933,-2.680405; h=272°, a=11562ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Down; 40.259934,-2.680283; h=272°, a=11562ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Up; 40.259931,-2.680643; h=272°, a=11561ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Down; 40.259932,-2.680523; h=272°, a=11562ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Up; 40.259647,-2.720141; h=271°, a=11179ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Down; 40.259648,-2.72003; h=271°, a=11179ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Down; 40.259646,-2.720295; h=271°, a=11180ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Up; 40.259645,-2.720404; h=271°, a=11179ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Down; 40.259637,-2.721502; h=271°, a=11167ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Up; 40.259636,-2.721623; h=271°, a=11167ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Down; 40.259635,-2.721741; h=271°, a=11163ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:36 PM Gear Up; 40.259634,-2.721904; h=271°, a=11160ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:37 PM Gear Down; 40.259005,-2.791428; h=271°, a=10518ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:37 PM Gear Up; 40.259001,-2.79189; h=271°, a=10515ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:37 PM Gear Down; 40.258828,-2.81132; h=271°, a=10412ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:37 PM Gear Up; 40.258825,-2.811651; h=271°, a=10410ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:37 PM Gear Down; 40.258694,-2.827224; h=271°, a=10328ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:37 PM Gear Up; 40.258691,-2.827591; h=271°, a=10328ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:38 PM Gear Down; 40.257772,-2.933789; h=270°, a=9745ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:38 PM Gear Up; 40.257768,-2.934132; h=270°, a=9744ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:38 PM Gear Down; 40.257666,-2.943388; h=271°, a=9693ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:38 PM Gear Up; 40.257662,-2.943757; h=271°, a=9694ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:39 PM Gear Down; 40.257498,-2.958213; h=271°, a=9610ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:39 PM Gear Up; 40.257493,-2.95868; h=271°, a=9610ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:39 PM Gear Up; 40.25747,-2.960758; h=271°, a=9600ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:39 PM Gear Down; 40.257474,-2.960365; h=271°, a=9600ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:39 PM Gear Down; 40.257398,-2.967345; h=271°, a=9563ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:39 PM Gear Up; 40.257393,-2.967811; h=271°, a=9561ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Up; 40.256067,-3.088959; h=270°, a=8910ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Down; 40.256068,-3.088862; h=270°, a=8910ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Down; 40.256065,-3.089115; h=270°, a=8907ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Up; 40.256063,-3.089328; h=270°, a=8910ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Up; 40.255967,-3.09799; h=270°, a=8861ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Down; 40.255973,-3.09751; h=270°, a=8866ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Up; 40.255971,-3.097639; h=270°, a=8864ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Down; 40.25597,-3.097762; h=270°, a=8863ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Down; 40.255823,-3.110989; h=270°, a=8776ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Up; 40.255818,-3.111457; h=270°, a=8772ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Up; 40.25567,-3.124859; h=270°, a=8644ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:40 PM Gear Down; 40.255674,-3.124475; h=270°, a=8649ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:41 PM Flaps set to CONF 1; 40.255648,-3.169003; h=278°, a=8157ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:41 PM Gear Up; 40.263171,-3.202543; h=294°, a=7774ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:41 PM Gear Down; 40.263081,-3.202258; h=294°, a=7778ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:42 PM Gear Up; 40.296084,-3.307889; h=293°, a=6473ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:42 PM Gear Down; 40.295951,-3.307459; h=293°, a=6477ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:43 PM Gear Up; 40.301333,-3.324837; h=293°, a=6262ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:43 PM Gear Down; 40.301197,-3.324398; h=293°, a=6268ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:44 PM Gear Down; 40.34604,-3.435588; h=324°, a=4937ft, s=195 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:44 PM Gear Up; 40.34626,-3.435808; h=324°, a=4939ft, s=195 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:44 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.357993,-3.447533; h=324°, a=4635ft, s=195 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:45 PM Flaps set to CONF 2; 40.363233,-3.452801; h=324°, a=4528ft, s=192 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:45 PM Flaps set to CONF 3; 40.377372,-3.467085; h=324°, a=4171ft, s=182 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:45 PM Flaps set to FULL; 40.390466,-3.480329; h=324°, a=3853ft, s=174 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:45 PM Gear Down; 40.391191,-3.481064; h=324°, a=3837ft, s=173 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:48 PM Landing rate: -148
Mon, Dec 18, 2023 12:48 PM Flaps set to CONF 3; 40.468535,-3.559414; h=321°, a=1982ft, s=45 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:48 PM Flaps set to CONF 2; 40.468928,-3.55982; h=321°, a=1982ft, s=43 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:48 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.469166,-3.560065; h=321°, a=1980ft, s=42 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:48 PM Flaps set to CONF 1; 40.469401,-3.560306; h=322°, a=1983ft, s=42 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:48 PM Flaps set to UP; 40.470385,-3.561307; h=322°, a=1980ft, s=38 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:55 PM Engine 2 stopped; 40.488883,-3.584128; h=321°, a=1980ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:55 PM Engine 1 stopped; 40.488883,-3.584128; h=321°, a=1980ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 12:55 PM Blocks on time: 2023-12-18T12:55:40Z
Mon, Dec 18, 2023 12:55 PM Flight ended manually on taxi on

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5070.47 kg

Combustible de bloque

5070.47 kg

Combustible utilizado

0 kg

Combustible restante

11:25

Inicio del vuelo

01h 29m

Tiempo de servicio

12:55

Fin del vuelo