J
Vuelo: MDN 1748
Indicativo:
Salió 09:55 | Sunday 02.Aug.2026
Tiempo de vuelo Distancia
01h 41m 542.28 nmi
Llegó 11:41 | Sunday 02.Aug.2026
Información de vuelo
| Sun, Aug 2, 2026 9:55 AM | Started boarding at 2026-08-02T09:55:40Z, aircraft: Boeing 737-900U |
| Sun, Aug 2, 2026 9:55 AM | Engine 2 started; 85°, 1216ft, 0 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 9:55 AM | Engine 1 started; 85°, 1216ft, 0 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 9:57 AM | Flaps set to 1; 348°, 1216ft, 12 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 9:57 AM | Flaps set to 2; 348°, 1216ft, 11 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 9:57 AM | Flaps set to 5; 348°, 1216ft, 10 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:03 AM | Landing lights turned on; 168°, 1216ft, 0 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:03 AM | Nav lights turned off; 168°, 1216ft, 0 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:03 AM | Strobe lights turned on; 168°, 1216ft, 0 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:03 AM | Nav lights turned on; 168°, 1216ft, 0 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:03 AM | Beacons turned off; 168°, 1216ft, 0 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:03 AM | Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (1x); 42.91,-8.42, 1216.08', 0.41kt, 168° |
| Sun, Aug 2, 2026 10:04 AM | Takeoff Time: 2026-08-02T10:04:02Z; 168°, 1216ft, 42 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:04 AM | Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (2x); 42.89,-8.41, 1396.77', 173.76kt, 165° |
| Sun, Aug 2, 2026 10:04 AM | Gear Up; 164°, 1628ft, 169 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:05 AM | Flaps set to 2; 114°, 3252ft, 169 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:05 AM | Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (3x); 42.87,-8.39, 3552.6', 188.73kt, 103° |
| Sun, Aug 2, 2026 10:05 AM | Enroute; 100°, 3739ft, 182 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:05 AM | Flaps set to 1; 99°, 3891ft, 184 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:05 AM | Flaps set to UP; 102°, 4402ft, 198 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 10:07 AM | Landing lights turned off; 125°, 9976ft, 249 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:18 AM | Flaps set to 1; 179°, 10276ft, 226 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:18 AM | Landing lights turned on; 179°, 10024ft, 214 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:18 AM | Flaps set to 2; 179°, 9829ft, 206 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:19 AM | Flaps set to 5; 179°, 9388ft, 188 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:19 AM | Flaps set to 10; 153°, 8876ft, 167 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:20 AM | Flaps set to 15; 129°, 8552ft, 158 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:27 AM | Flaps set to 25; 72°, 2996ft, 147 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:27 AM | Flaps set to 30; 72°, 2995ft, 139 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:27 AM | Flaps set to 40; 72°, 3006ft, 140 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:28 AM | Gear Down; 60°, 2999ft, 139 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:33 AM | Landing rate: -239 |
| Sun, Aug 2, 2026 11:33 AM | Flaps set to 25; 60°, 163ft, 11 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:33 AM | Flaps set to 15; 60°, 163ft, 11 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:33 AM | Flaps set to 10; 60°, 163ft, 11 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:33 AM | Flaps set to 5; 60°, 163ft, 11 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:33 AM | Flaps set to 2; 60°, 163ft, 11 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:33 AM | Flaps set to 1; 60°, 163ft, 11 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:34 AM | Flaps set to UP; 60°, 163ft, 11 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:34 AM | Nav lights turned off; 17°, 163ft, 8 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:34 AM | Strobe lights turned off; 17°, 163ft, 8 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:34 AM | Nav lights turned on; 17°, 163ft, 8 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:34 AM | Landing lights turned off; 17°, 163ft, 8 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:40 AM | Engine 2 stopped; 17°, 163ft, 0 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:40 AM | Engine 1 stopped; 17°, 163ft, 0 kts |
| Sun, Aug 2, 2026 11:41 AM | Blocks on time: 2026-08-02T11:41:42Z |
| Sun, Aug 2, 2026 11:41 AM | Arrived at gate: 25 |
First - A320 (F)
Business - A320 (J)
Economy - A320 (Y)
Carga - A320 (C)