Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 1519 Indicativo:

Salió 19:21 | Tuesday 16.Aug.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 17m 423.58 nmi
Llegó 20:38 | Tuesday 16.Aug.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

88%

Ruta volada: 88%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Tue, Aug 16, 2022 7:20 PM Started boarding at 2022-08-16T19:20:43Z, aircraft: FenixA320_Mundo_Airlines
Tue, Aug 16, 2022 7:21 PM Engine 2 started; 274°, 282ft, 0 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:21 PM Engine 1 started; 274°, 282ft, 0 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:23 PM Strobe lights turned on; 186°, 274ft, 3 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:23 PM Landing lights turned on; 180°, 274ft, 5 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:23 PM Wing lights turned off; 180°, 274ft, 5 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:26 PM Taxi lights turned off; 30°, 281ft, 169 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:26 PM Flaps set to CONF 1; 37°, 1559ft, 196 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:26 PM Flaps set to UP; 41°, 2071ft, 198 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:27 PM Enroute; 46°, 2339ft, 203 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:30 PM Landing lights turned off; 148°, 10527ft, 314 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:30 PM Wing lights turned on; 148°, 10561ft, 317 kts
Tue, Aug 16, 2022 7:30 PM Wing lights turned off; 148°, 10660ft, 320 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:26 PM Wing lights turned on; 132°, 5839ft, 249 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:26 PM Wing lights turned off; 132°, 5835ft, 249 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:27 PM Landing lights turned on; 132°, 5814ft, 249 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:33 PM Flaps set to CONF 2; 86°, 4311ft, 183 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:33 PM Flaps set to CONF 3; 87°, 4148ft, 172 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:33 PM Flaps set to FULL; 87°, 4107ft, 169 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:34 PM Gear Down; 87°, 3920ft, 155 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:34 PM Taxi lights turned on; 87°, 3622ft, 136 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:36 PM Landing rate: -638
Tue, Aug 16, 2022 8:36 PM Flaps set to CONF 3; 88°, 1803ft, 35 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:36 PM Flaps set to CONF 2; 88°, 1802ft, 21 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:36 PM Flaps set to CONF 1+F; 88°, 1802ft, 12 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:37 PM Flaps set to CONF 1; 88°, 1802ft, 13 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:37 PM Flaps set to UP; 88°, 1802ft, 13 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:38 PM Wing lights turned on; 105°, 1809ft, 19 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:38 PM Landing lights turned off; 105°, 1809ft, 19 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:38 PM Strobe lights turned off; 110°, 1810ft, 19 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:38 PM Engine 1 stopped; 118°, 1809ft, 0 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:38 PM Engine 2 stopped; 118°, 1809ft, 0 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:38 PM Taxi lights turned off; 118°, 1809ft, 0 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:38 PM Wing lights turned off; 118°, 1809ft, 0 kts
Tue, Aug 16, 2022 8:38 PM Nav lights turned off; 118°, 1809ft, 0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Carga - A320 (C)
  • Economy - A320 (Y)

3977.51 kg

Combustible de bloque

3095.05 kg

Combustible utilizado

882 kg

Combustible restante

19:20

Inicio del vuelo

01h 18m

Tiempo de servicio

20:38

Fin del vuelo