Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines E Vuelo: MDN 9999 Indicativo:

Salió 15:31 | Monday 25.Apr.2022
Tiempo de vuelo Distancia
00h 52m 117.65 nmi
Llegó 16:47 | Monday 25.Apr.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

86%

Ruta volada: 86%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Mon, Apr 25, 2022 3:30 PM Started boarding at 2022-04-25T15:30:41Z, aircraft: Just Flight PA28 Turbo Arrow IV G-BOGM
Mon, Apr 25, 2022 3:31 PM Engine started; 33°, 82ft, 0 kts
Mon, Apr 25, 2022 3:31 PM Takeoff Time: 2022-04-25T15:31:34Z; 36°, 82ft, 41 kts
Mon, Apr 25, 2022 3:31 PM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (1x); 42.42,14.18, 82.48', 49.69kt, 40°
Mon, Apr 25, 2022 3:31 PM Gear Up; 28°, 260ft, 109 kts
Mon, Apr 25, 2022 3:32 PM Flaps set to Up; 29°, 592ft, 140 kts
Mon, Apr 25, 2022 3:32 PM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (2x); 42.45,14.21, 703.94', 159.55kt, 103°
Mon, Apr 25, 2022 3:33 PM Nav lights turned on; 98°, 897ft, 171 kts
Mon, Apr 25, 2022 3:33 PM Nav lights turned off; 97°, 900ft, 171 kts
Mon, Apr 25, 2022 3:33 PM Enroute; 82°, 922ft, 172 kts
Mon, Apr 25, 2022 3:48 PM Nav lights turned on; 346°, 4925ft, 155 kts
Mon, Apr 25, 2022 3:48 PM Nav lights turned off; 346°, 4932ft, 155 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Nav lights turned on; 356°, 2559ft, 72 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Landing lights turned off; 356°, 2559ft, 72 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Beacons turned on; 356°, 2559ft, 72 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Gear Down; 355°, 2561ft, 71 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Nav lights turned off; 355°, 2561ft, 71 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Nav lights turned on; 355°, 2564ft, 71 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Landing lights turned on; 356°, 2559ft, 72 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Beacons turned off; 355°, 2561ft, 76 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Nav lights turned off; 355°, 2561ft, 76 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Engine stopped; 355°, 2561ft, 76 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Engine started; 350°, 1597ft, 97 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Engine stopped; 350°, 1592ft, 94 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Engine started; 350°, 1595ft, 89 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:24 PM Gear Up; 348°, 1596ft, 99 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:25 PM Rule Violation: Stabilized Approach (1x); 43.56,13.57, 1006.96', 195.42kt, 346°
Mon, Apr 25, 2022 4:41 PM Flaps set to 1; 309°, 1246ft, 141 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:41 PM Gear Down; 310°, 1242ft, 140 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:44 PM Flaps set to 2; 303°, 420ft, 91 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:45 PM Landing rate: -59
Mon, Apr 25, 2022 4:45 PM Engine stopped; 304°, 60ft, 76 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:45 PM Flaps set to 1; 305°, 58ft, 59 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:45 PM Landing lights turned off; 11°, 56ft, 14 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:45 PM Strobe lights turned off; 6°, 56ft, 14 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:45 PM Engine started; 27°, 55ft, 13 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:46 PM Engine stopped; 38°, 55ft, 0 kts
Mon, Apr 25, 2022 4:47 PM Arrived at gate: Parking 50 (Ramp GA Small)

Tarifa

  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

104.78 kg

Combustible de bloque

kg

Combustible utilizado

105 kg

Combustible restante

15:30

Inicio del vuelo

01h 17m

Tiempo de servicio

16:48

Fin del vuelo