Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 1535 Indicativo:

Salió 10:20 | Sunday 22.Jan.2023
Tiempo de vuelo Distancia
00h 45m 199.26 nmi
Llegó 11:05 | Sunday 22.Jan.2023
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

96%

Ruta volada: 96%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Jan 22, 2023 10:19 AM Started boarding at 2023-01-22T10:19:55Z, aircraft: PMDG 737-700 PMDG House (N737BW | 2021)
Sun, Jan 22, 2023 10:20 AM Engine 2 started; 43.424368,-3.813114; h=21°, a=-6ft, s=0 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:20 AM Engine 1 started; 43.424368,-3.813114; h=21°, a=-6ft, s=0 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:20 AM Landing lights turned on; 43.424536,-3.813036; h=18°, a=-5ft, s=6 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:20 AM Taxi lights turned off; 43.424866,-3.812988; h=352°, a=-4ft, s=8 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:20 AM Strobe lights turned on; 43.425214,-3.813243; h=316°, a=-4ft, s=8 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:21 AM Takeoff Time: 2023-01-22T10:21:56Z; 43.425592,-3.814616; h=288°, a=-4ft, s=43 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:22 AM Enroute; 43.438834,-3.863742; h=293°, a=2557ft, s=158 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:23 AM Flaps set to 1; 43.451849,-3.916011; h=280°, a=3879ft, s=232 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:23 AM Flaps set to 5; 43.451928,-3.916768; h=280°, a=3905ft, s=232 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:23 AM Flaps set to 2; 43.452468,-3.922868; h=278°, a=4121ft, s=233 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:23 AM Flaps set to 1; 43.452888,-3.929034; h=276°, a=4350ft, s=235 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:23 AM Flaps set to UP; 43.453532,-3.941497; h=275°, a=4800ft, s=234 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:25 AM Landing lights turned off; 43.461129,-4.090816; h=281°, a=10047ft, s=233 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:49 AM Landing lights turned on; 43.504645,-7.917896; h=276°, a=7596ft, s=277 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:51 AM Gear Down; 43.508063,-8.186767; h=268°, a=2999ft, s=228 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to 2; 43.506445,-8.202235; h=259°, a=2973ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to UP; 43.50639,-8.202584; h=259°, a=2975ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to 1; 43.506461,-8.202135; h=260°, a=2973ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to 5; 43.50643,-8.202335; h=259°, a=2974ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to 5; 43.506343,-8.202879; h=259°, a=2976ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to 5; 43.506188,-8.203813; h=259°, a=2981ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to 10; 43.506131,-8.204154; h=258°, a=2982ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to UP; 43.506279,-8.20327; h=259°, a=2977ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to UP; 43.506078,-8.204461; h=258°, a=2983ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to 1; 43.504207,-8.213571; h=253°, a=3027ft, s=216 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to 2; 43.501044,-8.224809; h=246°, a=2992ft, s=214 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:52 AM Flaps set to 5; 43.499142,-8.230238; h=244°, a=2973ft, s=209 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:53 AM Flaps set to 10; 43.447124,-8.26489; h=192°, a=2934ft, s=203 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:53 AM Flaps set to 15; 43.447288,-8.264835; h=192°, a=2936ft, s=203 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:53 AM Flaps set to 15; 43.444863,-8.265698; h=193°, a=2906ft, s=202 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:54 AM Flaps set to 25; 43.419051,-8.281231; h=208°, a=2409ft, s=180 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:54 AM Flaps set to 15; 43.418337,-8.281798; h=208°, a=2391ft, s=179 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:55 AM Flaps set to 30; 43.363532,-8.326798; h=209°, a=1114ft, s=154 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:55 AM Flaps set to 25; 43.363144,-8.327116; h=209°, a=1105ft, s=153 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:55 AM Flaps set to 30; 43.361393,-8.328553; h=209°, a=1080ft, s=152 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:57 AM Landing rate: -548
Sun, Jan 22, 2023 10:57 AM Flaps set to 1; 43.297482,-8.380909; h=202°, a=271ft, s=11 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:57 AM Flaps set to 30; 43.297457,-8.380922; h=202°, a=271ft, s=11 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:57 AM Flaps set to 25; 43.297135,-8.381078; h=197°, a=271ft, s=11 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:57 AM Flaps set to 10; 43.297079,-8.381104; h=205°, a=270ft, s=0 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:57 AM Flaps set to 5; 43.297074,-8.381109; h=209°, a=270ft, s=0 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:57 AM Flaps set to 2; 43.297061,-8.381124; h=220°, a=270ft, s=1 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:58 AM Flaps set to UP; 43.297036,-8.381206; h=262°, a=274ft, s=1 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:58 AM Landing lights turned off; 43.297314,-8.381217; h=31°, a=273ft, s=3 kts
Sun, Jan 22, 2023 10:58 AM Strobe lights turned off; 43.297417,-8.381136; h=31°, a=271ft, s=4 kts
Sun, Jan 22, 2023 11:05 AM Engine 1 stopped; 43.302483,-8.380132; h=301°, a=-250ft, s=0 kts
Sun, Jan 22, 2023 11:05 AM Engine 2 stopped; 43.302483,-8.380132; h=301°, a=-258ft, s=0 kts
Sun, Jan 22, 2023 11:05 AM Engine 2 stopped; 43.302483,-8.380132; h=301°, a=-258ft, s=0 kts
Sun, Jan 22, 2023 11:05 AM Arrived at gate: Gate 3 (Gate Medium)
Sun, Jan 22, 2023 11:05 AM Blocks on time: 2023-01-22T11:05:21Z
Sun, Jan 22, 2023 11:05 AM Blocks on time: 2023-01-22T11:05:21Z
Sun, Jan 22, 2023 11:05 AM Arrived at gate: Gate 3 (Gate Medium)

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

3516.52 kg

Combustible de bloque

2025.94 kg

Combustible utilizado

1491 kg

Combustible restante

10:22

Inicio del vuelo

00h 46m

Tiempo de servicio

11:08

Fin del vuelo