Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2461 Indicativo:

Salió 18:43 | Tuesday 07.Jun.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 03m 232.43 nmi
Llegó 19:46 | Tuesday 07.Jun.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

68%

Ruta volada: 68%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Tue, Jun 7, 2022 6:32 PM Started boarding at 2022-06-07T18:32:39Z, aircraft: FenixA320_Mundo_Airlines
Tue, Jun 7, 2022 6:43 PM Engine 2 started; 269°, 1971ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 6:43 PM Engine 1 started; 269°, 1971ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 6:46 PM Landing lights turned on; 307°, 1984ft, 25 kts
Tue, Jun 7, 2022 6:47 PM Takeoff Time: 2022-06-07T18:47:44Z; 359°, 1983ft, 40 kts
Tue, Jun 7, 2022 6:48 PM Taxi lights turned off; 358°, 2067ft, 179 kts
Tue, Jun 7, 2022 6:48 PM Gear Up; 357°, 2700ft, 174 kts
Tue, Jun 7, 2022 6:48 PM Enroute; 357°, 2761ft, 174 kts
Tue, Jun 7, 2022 6:49 PM Flaps set to UP; 15°, 4652ft, 210 kts
Tue, Jun 7, 2022 6:51 PM Landing lights turned off; 49°, 10405ft, 229 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:30 PM Landing lights turned on; 166°, 10220ft, 249 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:39 PM Flaps set to CONF 1; 322°, 3070ft, 220 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:40 PM Rule Violation: Stabilized Approach (1x); 36.62,-4.42, 1499.01', 207.9kt, 310°
Tue, Jun 7, 2022 7:40 PM Gear Down; 311°, 1339ft, 199 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:40 PM Flaps set to CONF 1+F; 311°, 1191ft, 194 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:40 PM Flaps set to CONF 2; 311°, 1071ft, 188 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:40 PM Taxi lights turned on; 312°, 990ft, 179 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:41 PM Flaps set to CONF 3; 312°, 933ft, 172 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:41 PM Flaps set to FULL; 312°, 876ft, 165 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:42 PM Landing rate: -298
Tue, Jun 7, 2022 7:42 PM Flaps set to CONF 3; 311°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:42 PM Flaps set to CONF 2; 311°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:42 PM Flaps set to CONF 1; 311°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:42 PM Flaps set to UP; 311°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:43 PM Taxi lights turned off; 2°, 41ft, 13 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:43 PM Strobe lights turned off; 349°, 43ft, 17 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:43 PM Taxi lights turned on; 351°, 42ft, 5 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Engine 2 stopped; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Engine 1 stopped; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Nav lights turned off; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Taxi lights turned off; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Nav lights turned on; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Taxi lights turned on; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Beacons turned off; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Landing lights turned on; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Landing lights turned off; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:45 PM Taxi lights turned off; 41°, 43ft, 0 kts
Tue, Jun 7, 2022 7:46 PM Arrived at gate: Gate R 46 (Gate Medium)
Tue, Jun 7, 2022 7:46 PM Blocks on time: 2022-06-07T19:46:23Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

6458.88 kg

Combustible de bloque

2517.2 kg

Combustible utilizado

3942 kg

Combustible restante

18:32

Inicio del vuelo

01h 13m

Tiempo de servicio

19:46

Fin del vuelo