Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2442 Indicativo:

Salió 15:46 | Sunday 10.Jul.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 06m 261.05 nmi
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

81%

Ruta volada: 81%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Jul 10, 2022 3:46 PM Engine 2 started; 262°, 2022ft, 2 kts
Sun, Jul 10, 2022 3:46 PM Engine 1 started; 245°, 2022ft, 2 kts
Sun, Jul 10, 2022 3:47 PM Beacons turned on; 188°, 2027ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 3:47 PM Wing lights turned on; 188°, 2027ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 3:58 PM Landing lights turned on; 120°, 1989ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 3:58 PM Wing lights turned off; 120°, 1989ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 3:58 PM Strobe lights turned on; 120°, 1989ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 3:59 PM Takeoff Time: 2022-07-10T15:59:29Z; 141°, 1990ft, 42 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:00 PM Taxi lights turned off; 143°, 1980ft, 172 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:00 PM Gear Up; 142°, 2254ft, 191 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:00 PM Enroute; 142°, 2254ft, 191 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:00 PM Flaps set to CONF 1; 141°, 2536ft, 207 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:02 PM Landing lights turned off; 16°, 10094ft, 249 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:02 PM Wing lights turned on; 11°, 10238ft, 249 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:02 PM Wing lights turned off; 10°, 10264ft, 249 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:39 PM Strobe lights turned off; 19°, 10303ft, 316 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:39 PM Strobe lights turned on; 19°, 10295ft, 315 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:39 PM Landing lights turned on; 19°, 10264ft, 312 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:39 PM Wing lights turned on; 19°, 10218ft, 307 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:41 PM Rule Violation: Speed under 10k exceeds max (1x); 41.21,2.29, 7314.38', 291.62kt, 359°
Sun, Jul 10, 2022 4:44 PM Flaps set to CONF 1+F; 258°, 3528ft, 198 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:45 PM Rule Violation: Stabilized Approach (1x); 41.33,2.18, 1499.26', 176.7kt, 242°
Sun, Jul 10, 2022 4:45 PM Flaps set to CONF 3; 242°, 1016ft, 174 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:45 PM Gear Down; 241°, 933ft, 166 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:45 PM Flaps set to FULL; 241°, 682ft, 149 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:46 PM Taxi lights turned on; 241°, 658ft, 147 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:46 PM Landing rate: -481
Sun, Jul 10, 2022 4:47 PM Flaps set to CONF 3; 241°, 4ft, 33 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:47 PM Flaps set to CONF 2; 244°, 6ft, 32 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:47 PM Flaps set to CONF 1+F; 244°, 5ft, 31 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:47 PM Flaps set to CONF 1; 244°, 6ft, 31 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:47 PM Flaps set to UP; 244°, 7ft, 31 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:48 PM Wing lights turned on; 208°, 4ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:48 PM Landing lights turned off; 208°, 4ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:51 PM Engine 1 stopped; 151°, 4ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:51 PM Engine 2 stopped; 151°, 4ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:51 PM Strobe lights turned on; 151°, 4ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:51 PM Strobe lights turned off; 151°, 4ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:51 PM Beacons turned off; 151°, 4ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:51 PM Wing lights turned off; 151°, 4ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:51 PM Taxi lights turned off; 151°, 4ft, 0 kts
Sun, Jul 10, 2022 4:52 PM Blocks on time: 2022-07-10T16:52:28Z
Sun, Jul 10, 2022 4:52 PM Arrived at gate: Gate 212 (Gate Heavy)

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5472.9 kg

Combustible de bloque

2667.04 kg

Combustible utilizado

2806 kg

Combustible restante

15:24

Inicio del vuelo

01h 27m

Tiempo de servicio

16:52

Fin del vuelo