Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 1502 Indicativo:

Salió 16:56 | Wednesday 21.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
00h 58m 274.43 nmi
Llegó 17:55 | Wednesday 21.Dec.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

100%

Ruta volada: 100%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Wed, Dec 21, 2022 4:45 PM Started boarding at 2022-12-21T16:45:51Z, aircraft: PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Wed, Dec 21, 2022 4:56 PM Engine 1 started; 43.301607,-8.380774; h=325°, a=116ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 4:56 PM Engine 2 started; 43.301607,-8.380774; h=325°, a=116ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 4:59 PM Taxi lights turned on; 43.301533,-8.380093; h=221°, a=116ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:00 PM Landing lights turned on; 43.299427,-8.379894; h=137°, a=116ft, s=15 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:02 PM Takeoff Time: 2022-12-21T17:02:57Z; 43.292952,-8.384757; h=33°, a=113ft, s=42 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:03 PM Gear Up; 43.314053,-8.367698; h=30°, a=515ft, s=170 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:03 PM Flaps set to 2; 43.327087,-8.354958; h=51°, a=1399ft, s=181 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:03 PM Flaps set to 5; 43.327396,-8.354441; h=53°, a=1431ft, s=180 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:03 PM Enroute; 43.328542,-8.35234; h=58°, a=1550ft, s=179 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:03 PM Flaps set to 2; 43.328812,-8.351802; h=59°, a=1577ft, s=179 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:04 PM Flaps set to 1; 43.331121,-8.345958; h=71°, a=1834ft, s=179 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:04 PM Flaps set to 2; 43.331313,-8.345299; h=72°, a=1856ft, s=180 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:04 PM Flaps set to 1; 43.33258,-8.339365; h=83°, a=2013ft, s=186 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:04 PM Flaps set to UP; 43.332962,-8.328525; h=103°, a=2125ft, s=203 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:07 PM Landing lights turned off; 43.166282,-8.098733; h=155°, a=10352ft, s=203 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:07 PM Taxi lights turned off; 43.163772,-8.096484; h=156°, a=10467ft, s=202 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:26 PM Gear Down; 41.532924,-5.644135; h=123°, a=31996ft, s=282 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:26 PM Gear Up; 41.532331,-5.642799; h=122°, a=31995ft, s=282 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:42 PM Landing lights turned on; 40.851631,-3.59426; h=142°, a=10387ft, s=219 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:42 PM Gear Up; 40.791009,-3.560326; h=185°, a=9453ft, s=216 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 1; 40.573371,-3.559718; h=183°, a=4966ft, s=275 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 2; 40.573189,-3.559721; h=183°, a=4943ft, s=276 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 15; 40.572778,-3.559727; h=183°, a=4890ft, s=278 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 5; 40.573051,-3.559723; h=183°, a=4925ft, s=277 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 40; 40.572404,-3.559733; h=183°, a=4840ft, s=280 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 30; 40.572585,-3.55973; h=183°, a=4864ft, s=279 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 25; 40.572688,-3.559728; h=183°, a=4878ft, s=279 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to UP; 40.572303,-3.559735; h=183°, a=4826ft, s=281 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (1x); 40.569975,-3.559785, 4511.49', 293.74kt, 183°
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Gear Down; 40.568744,-3.55982; h=183°, a=4347ft, s=299 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Gear Down; 40.569352,-3.559802; h=183°, a=4427ft, s=296 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Gear Up; 40.569249,-3.559805; h=183°, a=4414ft, s=296 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 1; 40.559305,-3.560209; h=182°, a=3138ft, s=334 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Rule Violation: Excesss GForce (1x); 40.555743,-3.560263, 2705.33', 339.68kt, 180°
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 2; 40.546785,-3.559879; h=177°, a=2188ft, s=336 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 5; 40.540558,-3.559423; h=178°, a=2116ft, s=323 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 10; 40.534602,-3.559175; h=181°, a=1889ft, s=316 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 15; 40.529259,-3.559388; h=183°, a=1727ft, s=304 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 25; 40.525855,-3.559467; h=181°, a=1691ft, s=296 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:46 PM Flaps set to 30; 40.52108,-3.559356; h=179°, a=1668ft, s=285 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:47 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 40.5027,-3.559214, 1639.12', 28.86kt, 179°
Wed, Dec 21, 2022 5:47 PM Flaps set to 15; 40.502525,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:47 PM Flaps set to 40; 40.502525,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:47 PM Flaps set to 30; 40.502525,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:47 PM Flaps set to 25; 40.502525,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:47 PM Flaps set to 10; 40.502525,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:47 PM Flaps set to 5; 40.502525,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:47 PM Flaps set to 2; 40.502524,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:47 PM Flaps set to UP; 40.502519,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:55 PM Engine 2 stopped; 40.502514,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:55 PM Engine 1 stopped; 40.502514,-3.559219; h=183°, a=1638ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 5:55 PM Blocks on time: 2022-12-21T17:55:10Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

10198.14 kg

Combustible de bloque

2683.1 kg

Combustible utilizado

7515 kg

Combustible restante

16:45

Inicio del vuelo

01h 09m

Tiempo de servicio

17:55

Fin del vuelo