Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 1502 Indicativo:

Salió 21:47 | Saturday 17.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 02m 274.43 nmi
Llegó 22:50 | Saturday 17.Dec.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

86%

Ruta volada: 86%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, Dec 17, 2022 10:27 PM Strobe lights turned on; 40.316567,-4.040953; h=108°, a=11727ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:27 PM Strobe lights turned off; 40.316736,-4.04163; h=108°, a=11734ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.316261,-4.039729; h=108°, a=11715ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Gear Down; 40.316227,-4.039592; h=108°, a=11714ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Gear Up; 40.316202,-4.039495; h=108°, a=11713ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.316173,-4.039375; h=108°, a=11712ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.316,-4.038683; h=108°, a=11705ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.315548,-4.036877; h=108°, a=11685ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.315687,-4.037433; h=108°, a=11691ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.31405,-4.030884; h=108°, a=11623ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.314194,-4.031459; h=108°, a=11628ft, s=215 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.313596,-4.02907; h=108°, a=11604ft, s=216 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.313421,-4.028369; h=108°, a=11595ft, s=216 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.312855,-4.026109; h=108°, a=11571ft, s=216 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.312545,-4.024869; h=108°, a=11560ft, s=216 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.312405,-4.024312; h=108°, a=11554ft, s=216 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.312488,-4.024643; h=108°, a=11557ft, s=216 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.311268,-4.019771; h=108°, a=11506ft, s=217 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.309186,-4.011461; h=108°, a=11421ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.30856,-4.008964; h=108°, a=11396ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.306578,-4.001062; h=108°, a=11311ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.305925,-3.99846; h=108°, a=11286ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.306009,-3.998794; h=108°, a=11289ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.305235,-3.995707; h=108°, a=11260ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.30492,-3.99445; h=108°, a=11247ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.304545,-3.992956; h=108°, a=11230ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.304339,-3.992137; h=108°, a=11220ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.303702,-3.989598; h=108°, a=11194ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.303042,-3.986967; h=108°, a=11162ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.302293,-3.983982; h=108°, a=11125ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.301781,-3.981941; h=108°, a=11103ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.301024,-3.978925; h=108°, a=11071ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.300884,-3.97837; h=108°, a=11066ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.300619,-3.977314; h=108°, a=11056ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.299987,-3.974798; h=108°, a=11032ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.29941,-3.972501; h=108°, a=11011ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.298694,-3.96965; h=108°, a=10982ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.298262,-3.967928; h=108°, a=10961ft, s=221 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.297744,-3.965867; h=108°, a=10938ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.297547,-3.965081; h=108°, a=10929ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.297058,-3.963136; h=108°, a=10905ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.296912,-3.962554; h=108°, a=10897ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Gear Up; 40.296175,-3.959621; h=108°, a=10863ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.296226,-3.959825; h=108°, a=10866ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.296175,-3.959621; h=108°, a=10863ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Gear Down; 40.296197,-3.959707; h=108°, a=10864ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.296028,-3.959036; h=108°, a=10857ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.295853,-3.958337; h=108°, a=10848ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.295282,-3.956064; h=108°, a=10819ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.294882,-3.954472; h=108°, a=10802ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.2944,-3.952553; h=108°, a=10781ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.29405,-3.95116; h=108°, a=10766ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned on; 40.293687,-3.949713; h=108°, a=10752ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:28 PM Strobe lights turned off; 40.293628,-3.949481; h=108°, a=10749ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.292911,-3.946626; h=108°, a=10718ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Down; 40.29278,-3.946106; h=108°, a=10713ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.29266,-3.94563; h=108°, a=10708ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Up; 40.292742,-3.945953; h=108°, a=10711ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.29218,-3.943723; h=108°, a=10688ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.292034,-3.943142; h=108°, a=10682ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.29141,-3.940661; h=108°, a=10656ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.29135,-3.940421; h=108°, a=10654ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.290068,-3.935331; h=108°, a=10597ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.290018,-3.93513; h=108°, a=10595ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Down; 40.289814,-3.934321; h=108°, a=10588ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Up; 40.289781,-3.934188; h=108°, a=10587ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.28976,-3.934105; h=108°, a=10586ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.289814,-3.934321; h=108°, a=10588ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.288562,-3.929351; h=108°, a=10535ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.288,-3.92712; h=108°, a=10511ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Down; 40.288251,-3.928114; h=108°, a=10522ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Up; 40.288222,-3.928; h=108°, a=10521ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.287743,-3.9261; h=108°, a=10499ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Landing lights turned on; 40.286866,-3.922619; h=108°, a=10459ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.286414,-3.920825; h=108°, a=10438ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.286299,-3.920368; h=108°, a=10434ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.285936,-3.918927; h=108°, a=10420ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Up; 40.285793,-3.918361; h=108°, a=10414ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Taxi lights turned on; 40.285986,-3.919127; h=108°, a=10422ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.284097,-3.911632; h=108°, a=10340ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Up; 40.284038,-3.9114; h=108°, a=10338ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.28384,-3.910612; h=108°, a=10330ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.28373,-3.910175; h=108°, a=10325ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Down; 40.283282,-3.9084; h=108°, a=10304ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.283221,-3.908158; h=108°, a=10301ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Up; 40.283252,-3.908278; h=108°, a=10302ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.282737,-3.906238; h=108°, a=10282ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Gear Down; 40.282768,-3.90636; h=108°, a=10284ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.282537,-3.905444; h=108°, a=10274ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.282649,-3.90589; h=108°, a=10278ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.28228,-3.904426; h=108°, a=10264ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.282087,-3.903658; h=108°, a=10255ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.281467,-3.901198; h=108°, a=10231ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.281105,-3.899764; h=108°, a=10216ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.280341,-3.896731; h=108°, a=10181ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.280087,-3.895724; h=108°, a=10172ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.279405,-3.893021; h=108°, a=10142ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.279099,-3.891805; h=108°, a=10129ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.278598,-3.889819; h=108°, a=10109ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.278141,-3.88801; h=108°, a=10091ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.277473,-3.88536; h=108°, a=10062ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.276709,-3.882333; h=108°, a=10030ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.276285,-3.880651; h=108°, a=10014ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.27609,-3.879878; h=108°, a=10006ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.275973,-3.879416; h=108°, a=10001ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.274847,-3.874953; h=108°, a=9955ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.274286,-3.87273; h=109°, a=9931ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.273952,-3.871405; h=109°, a=9917ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.273224,-3.868521; h=109°, a=9883ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.27285,-3.867041; h=109°, a=9866ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.272013,-3.863723; h=109°, a=9826ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.272151,-3.864271; h=109°, a=9832ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned on; 40.271897,-3.863267; h=109°, a=9821ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:29 PM Strobe lights turned off; 40.271958,-3.863507; h=109°, a=9823ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.27083,-3.859041; h=109°, a=9764ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.270886,-3.859265; h=109°, a=9767ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.270577,-3.858042; h=109°, a=9754ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.269793,-3.854938; h=109°, a=9718ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.269287,-3.852934; h=109°, a=9694ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.269035,-3.851937; h=109°, a=9680ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.268834,-3.851141; h=109°, a=9670ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.268788,-3.850959; h=109°, a=9668ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.2689,-3.851401; h=109°, a=9673ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.268644,-3.850385; h=109°, a=9662ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.268019,-3.847914; h=109°, a=9634ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.267713,-3.846701; h=109°, a=9619ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.266596,-3.84227; h=108°, a=9567ft, s=220 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.266339,-3.841249; h=108°, a=9556ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.265615,-3.838374; h=109°, a=9525ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.265421,-3.837603; h=109°, a=9515ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.264972,-3.835821; h=109°, a=9495ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.264751,-3.834945; h=109°, a=9485ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.263634,-3.830514; h=109°, a=9434ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.263688,-3.83073; h=109°, a=9437ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.263443,-3.829757; h=109°, a=9426ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.260957,-3.819905; h=109°, a=9313ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.259893,-3.815696; h=109°, a=9267ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.259784,-3.815264; h=109°, a=9263ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.259729,-3.815046; h=109°, a=9260ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.259589,-3.814493; h=109°, a=9255ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.259645,-3.814716; h=109°, a=9257ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.259086,-3.812508; h=109°, a=9229ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.258357,-3.809626; h=109°, a=9200ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.257863,-3.807675; h=109°, a=9180ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.2578,-3.807426; h=109°, a=9177ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.256749,-3.803275; h=109°, a=9134ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.255992,-3.800288; h=109°, a=9104ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.25477,-3.795468; h=109°, a=9052ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.253358,-3.789898; h=109°, a=8989ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.252493,-3.78649; h=109°, a=8947ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.252247,-3.785518; h=109°, a=8938ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.251248,-3.781582; h=109°, a=8896ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned off; 40.25094,-3.780367; h=109°, a=8884ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:30 PM Strobe lights turned on; 40.249942,-3.776431; h=109°, a=8839ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.249233,-3.773636; h=109°, a=8810ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.248843,-3.772099; h=109°, a=8793ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.248618,-3.771214; h=109°, a=8783ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.248067,-3.76904; h=109°, a=8761ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.247018,-3.764907; h=109°, a=8716ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.246167,-3.761556; h=109°, a=8674ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.246269,-3.761957; h=109°, a=8679ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.246083,-3.761226; h=109°, a=8671ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.245112,-3.757404; h=109°, a=8632ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.244977,-3.756876; h=109°, a=8627ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.244511,-3.755041; h=109°, a=8608ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.244238,-3.753966; h=109°, a=8596ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.244209,-3.753855; h=109°, a=8595ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.244079,-3.753342; h=109°, a=8588ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.244123,-3.753515; h=109°, a=8590ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.24399,-3.752994; h=109°, a=8583ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.243875,-3.752537; h=109°, a=8579ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.24316,-3.749723; h=109°, a=8551ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.242915,-3.748759; h=109°, a=8541ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.242664,-3.747776; h=109°, a=8531ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.242164,-3.745827; h=109°, a=8510ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.241305,-3.74247; h=109°, a=8472ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.241114,-3.741725; h=109°, a=8464ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.241058,-3.741506; h=109°, a=8462ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.240157,-3.737974; h=109°, a=8423ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.2401,-3.73775; h=109°, a=8420ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.239902,-3.736974; h=109°, a=8411ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.239709,-3.736217; h=109°, a=8404ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.237765,-3.728581; h=109°, a=8318ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.237275,-3.726652; h=109°, a=8297ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.236563,-3.723858; h=109°, a=8268ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.23577,-3.720743; h=109°, a=8233ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.235393,-3.719262; h=109°, a=8216ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.235336,-3.719036; h=109°, a=8213ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.235168,-3.718374; h=109°, a=8206ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.235089,-3.718065; h=109°, a=8202ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.234869,-3.717202; h=109°, a=8192ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.23468,-3.716456; h=109°, a=8185ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.234324,-3.715059; h=109°, a=8171ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.233777,-3.712908; h=109°, a=8147ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.23364,-3.712366; h=109°, a=8142ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.233341,-3.711193; h=109°, a=8131ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned off; 40.233101,-3.710247; h=109°, a=8122ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Strobe lights turned on; 40.232989,-3.709808; h=109°, a=8118ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Gear Down; 40.231007,-3.702016; h=109°, a=8042ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Gear Up; 40.230984,-3.701925; h=109°, a=8041ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Gear Down; 40.229868,-3.697542; h=109°, a=7995ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:31 PM Gear Up; 40.229841,-3.697437; h=109°, a=7994ft, s=218 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:32 PM Gear Up; 40.222598,-3.669012; h=109°, a=7685ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:32 PM Gear Down; 40.222622,-3.669106; h=109°, a=7686ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:32 PM Gear Up; 40.217664,-3.649673; h=109°, a=7476ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:32 PM Gear Down; 40.217692,-3.649782; h=109°, a=7477ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:32 PM Gear Down; 40.213916,-3.634972; h=109°, a=7317ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:32 PM Gear Up; 40.213888,-3.634862; h=109°, a=7316ft, s=219 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to 2; 40.252447,-3.364039; h=355°, a=4650ft, s=195 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to UP; 40.253045,-3.364086; h=354°, a=4651ft, s=195 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to UP; 40.253196,-3.364101; h=354°, a=4652ft, s=196 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to 5; 40.253121,-3.364093; h=354°, a=4651ft, s=195 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to 5; 40.253727,-3.364161; h=352°, a=4653ft, s=196 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to 5; 40.254235,-3.364232; h=351°, a=4655ft, s=196 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to UP; 40.254159,-3.36422; h=351°, a=4654ft, s=196 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to UP; 40.254386,-3.364256; h=351°, a=4656ft, s=196 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to 5; 40.254444,-3.364265; h=350°, a=4656ft, s=196 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to 5; 40.254747,-3.364318; h=350°, a=4657ft, s=196 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to UP; 40.254521,-3.364278; h=350°, a=4656ft, s=196 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to UP; 40.255356,-3.36444; h=348°, a=4657ft, s=197 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to UP; 40.256012,-3.364595; h=346°, a=4657ft, s=197 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to 5; 40.255935,-3.364576; h=347°, a=4657ft, s=197 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to 5; 40.256088,-3.364615; h=346°, a=4657ft, s=197 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to 5; 40.256361,-3.364687; h=346°, a=4657ft, s=197 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to UP; 40.256304,-3.364672; h=346°, a=4657ft, s=197 kts
Sat, Dec 17, 2022 10:36 PM Flaps set to UP; 40.25689,-3.364841; h=344°, a=4658ft, s=197 kts
