Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 1502 Indicativo:

Salió 18:11 | Monday 18.Dec.2023
Tiempo de vuelo Distancia
01h 05m 274.43 nmi
Llegó 19:16 | Monday 18.Dec.2023
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

100%

Ruta volada: 100%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Mon, Dec 18, 2023 6:11 PM Started boarding at 2023-12-18T18:11:33Z, aircraft: FenixA320_IBEECIEG_4K
Mon, Dec 18, 2023 6:11 PM Engine 1 started; 43.292422,-8.38568; h=222°, a=338ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:11 PM Engine 2 started; 43.292422,-8.38568; h=222°, a=338ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:11 PM Transponder changed to 7000; 43.292422,-8.38568; h=222°, a=338ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:11 PM Parking brake turned off; 43.292422,-8.38568; h=222°, a=338ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:12 PM Takeoff Time: 2023-12-18T18:12:40Z; 43.294266,-8.383591; h=33°, a=336ft, s=82 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:13 PM Gear Up; 43.30763,-8.372606; h=35°, a=979ft, s=157 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:13 PM Gear Down; 43.313063,-8.366004; h=50°, a=1605ft, s=160 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:13 PM Gear Up; 43.313304,-8.365623; h=51°, a=1638ft, s=160 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:13 PM Enroute; 43.321084,-8.341298; h=86°, a=2861ft, s=165 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:14 PM Flaps set to CONF 1; 43.318256,-8.317041; h=117°, a=3534ft, s=181 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:14 PM Flaps set to UP; 43.315763,-8.310368; h=121°, a=3695ft, s=188 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:15 PM Gear Down; 43.288487,-8.240475; h=120°, a=6552ft, s=208 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:15 PM Gear Up; 43.288235,-8.239823; h=120°, a=6575ft, s=208 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:15 PM Gear Down; 43.26631,-8.190754; h=138°, a=8578ft, s=221 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:15 PM Gear Up; 43.265851,-8.190135; h=139°, a=8594ft, s=221 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:16 PM Landing lights turned off; 43.221136,-8.14904; h=149°, a=10733ft, s=250 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:16 PM Taxi lights turned off; 43.208806,-8.138023; h=149°, a=11199ft, s=257 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:44 PM TOD reached; 40.841672,-4.807644; h=134°, a=20877ft, s=261 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:45 PM Gear Down; 40.758103,-4.708018; h=133°, a=18929ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:45 PM Gear Up; 40.757987,-4.70788; h=133°, a=18924ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Down; 40.724292,-4.667881; h=133°, a=17863ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Up; 40.723951,-4.667478; h=133°, a=17854ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Down; 40.718021,-4.660452; h=133°, a=17673ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Up; 40.71776,-4.660143; h=133°, a=17661ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Down; 40.701989,-4.641461; h=133°, a=17190ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Up; 40.701319,-4.640667; h=133°, a=17172ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Up; 40.701151,-4.640468; h=133°, a=17168ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Down; 40.701234,-4.640567; h=133°, a=17169ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Down; 40.701404,-4.640768; h=133°, a=17175ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Up; 40.701659,-4.64107; h=133°, a=17182ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Down; 40.685581,-4.622034; h=132°, a=16701ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:46 PM Gear Up; 40.685266,-4.621661; h=132°, a=16692ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:47 PM Gear Up; 40.618807,-4.543093; h=132°, a=14766ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:47 PM Gear Down; 40.61889,-4.543191; h=132°, a=14770ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:47 PM Gear Down; 40.618718,-4.542988; h=132°, a=14766ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:47 PM Gear Up; 40.618636,-4.542892; h=132°, a=14765ft, s=248 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:48 PM Gear Up; 40.564187,-4.478756; h=133°, a=14571ft, s=250 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:48 PM Gear Down; 40.564439,-4.479052; h=133°, a=14571ft, s=250 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:48 PM Gear Up; 40.555786,-4.468861; h=132°, a=14572ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:48 PM Gear Down; 40.556113,-4.469247; h=132°, a=14573ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:48 PM Gear Down; 40.545025,-4.45617; h=132°, a=14568ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:48 PM Gear Up; 40.544716,-4.455806; h=132°, a=14568ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Up; 40.529114,-4.437409; h=132°, a=14569ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Down; 40.529172,-4.437478; h=132°, a=14568ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Down; 40.529025,-4.437305; h=132°, a=14568ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Up; 40.528939,-4.437204; h=132°, a=14569ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Down; 40.517973,-4.424274; h=133°, a=14571ft, s=250 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Up; 40.517779,-4.424045; h=133°, a=14570ft, s=250 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Up; 40.518028,-4.424338; h=133°, a=14570ft, s=250 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Down; 40.518111,-4.424437; h=133°, a=14570ft, s=250 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Up; 40.501413,-4.404795; h=133°, a=14569ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Down; 40.501744,-4.405184; h=133°, a=14568ft, s=250 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Down; 40.491467,-4.393112; h=133°, a=14571ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Up; 40.491246,-4.392852; h=133°, a=14569ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Down; 40.481954,-4.381963; h=133°, a=14568ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Up; 40.481868,-4.381864; h=133°, a=14566ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Up; 40.481703,-4.38167; h=133°, a=14566ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:49 PM Gear Down; 40.481784,-4.381765; h=133°, a=14569ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:51 PM Gear Down; 40.39291,-4.277842; h=133°, a=13786ft, s=247 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:51 PM Gear Up; 40.392608,-4.27749; h=133°, a=13782ft, s=246 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:51 PM Gear Down; 40.379831,-4.262288; h=128°, a=13672ft, s=235 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:51 PM Gear Up; 40.37962,-4.262006; h=128°, a=13674ft, s=235 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Down; 40.326746,-4.081475; h=104°, a=10100ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Up; 40.326698,-4.081286; h=104°, a=10093ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Down; 40.32667,-4.081171; h=104°, a=10090ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Up; 40.326648,-4.081085; h=104°, a=10087ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Landing lights turned on; 40.326407,-4.080121; h=104°, a=10069ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Taxi lights turned on; 40.325923,-4.078185; h=104°, a=10018ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Down; 40.324273,-4.071586; h=104°, a=9868ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Down; 40.324331,-4.071817; h=104°, a=9871ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Up; 40.324244,-4.071468; h=104°, a=9866ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Up; 40.324301,-4.071697; h=104°, a=9868ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Up; 40.318874,-4.050016; h=105°, a=9361ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:53 PM Gear Down; 40.318952,-4.050325; h=105°, a=9370ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Down; 40.313282,-4.027681; h=105°, a=8857ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Up; 40.3132,-4.027356; h=105°, a=8849ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Up; 40.301477,-3.980618; h=106°, a=7815ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Up; 40.301421,-3.980395; h=106°, a=7811ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Down; 40.301449,-3.980506; h=106°, a=7815ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Down; 40.301506,-3.980729; h=106°, a=7819ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Down; 40.298075,-3.967119; h=106°, a=7521ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Up; 40.298,-3.966823; h=106°, a=7516ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Up; 40.296287,-3.960033; h=106°, a=7369ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:54 PM Gear Down; 40.296343,-3.960256; h=106°, a=7372ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Down; 40.273796,-3.870447; h=106°, a=6560ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Down; 40.273741,-3.870228; h=106°, a=6570ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Up; 40.273713,-3.870115; h=106°, a=6569ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Up; 40.27377,-3.870341; h=106°, a=6569ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Up; 40.264207,-3.832614; h=106°, a=6570ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Down; 40.264303,-3.832991; h=106°, a=6564ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Up; 40.257773,-3.80729; h=106°, a=6566ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Up; 40.257726,-3.807105; h=106°, a=6565ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Down; 40.257745,-3.80718; h=106°, a=6569ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:56 PM Gear Down; 40.257799,-3.807394; h=106°, a=6562ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:57 PM Gear Down; 40.24452,-3.755135; h=106°, a=6562ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:57 PM Gear Up; 40.244446,-3.754842; h=106°, a=6561ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:57 PM Gear Up; 40.24398,-3.753001; h=106°, a=6555ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:57 PM Gear Down; 40.243961,-3.752925; h=106°, a=6558ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:57 PM Gear Down; 40.244009,-3.753115; h=106°, a=6552ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:57 PM Gear Up; 40.243928,-3.752796; h=106°, a=6560ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:58 PM Gear Up; 40.232957,-3.709563; h=106°, a=6560ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:58 PM Gear Down; 40.233032,-3.709859; h=106°, a=6554ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:58 PM Gear Down; 40.224827,-3.677553; h=106°, a=6550ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:58 PM Gear Up; 40.224749,-3.677244; h=106°, a=6543ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:58 PM Gear Down; 40.222847,-3.669736; h=106°, a=6553ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:58 PM Gear Up; 40.222765,-3.669413; h=106°, a=6559ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:59 PM Gear Up; 40.210227,-3.620199; h=106°, a=6556ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:59 PM Gear Down; 40.210285,-3.620424; h=106°, a=6553ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:59 PM Gear Up; 40.195612,-3.563052; h=106°, a=6548ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:59 PM Gear Down; 40.19563,-3.563124; h=106°, a=6546ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:59 PM Gear Up; 40.195562,-3.562857; h=106°, a=6551ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 6:59 PM Gear Down; 40.195591,-3.562968; h=106°, a=6548ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:00 PM Gear Up; 40.190176,-3.541862; h=106°, a=6551ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:00 PM Gear Down; 40.190258,-3.542181; h=106°, a=6551ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:00 PM Gear Up; 40.183126,-3.514434; h=106°, a=6541ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:00 PM Gear Up; 40.183068,-3.514209; h=106°, a=6551ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:00 PM Gear Down; 40.183097,-3.514324; h=106°, a=6546ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:00 PM Gear Down; 40.183152,-3.514538; h=106°, a=6553ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:00 PM Gear Down; 40.177378,-3.479186; h=80°, a=6553ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:00 PM Gear Up; 40.17741,-3.478865; h=79°, a=6548ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:01 PM Gear Up; 40.187683,-3.446384; h=63°, a=6551ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:01 PM Gear Down; 40.187545,-3.446748; h=63°, a=6548ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:01 PM Gear Down; 40.19339,-3.431661; h=60°, a=6558ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:01 PM Gear Up; 40.193347,-3.431762; h=60°, a=6551ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:01 PM Gear Down; 40.193303,-3.431868; h=60°, a=6548ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:01 PM Gear Up; 40.193417,-3.431597; h=60°, a=6557ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Up; 40.219704,-3.392893; h=46°, a=6550ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Down; 40.21948,-3.393194; h=46°, a=6543ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Down; 40.23226,-3.376008; h=46°, a=6546ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Up; 40.232473,-3.375721; h=46°, a=6547ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Up; 40.238469,-3.367633; h=46°, a=6533ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Down; 40.238407,-3.367717; h=46°, a=6540ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Down; 40.238506,-3.367583; h=46°, a=6531ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Up; 40.238554,-3.367518; h=46°, a=6539ft, s=220 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Down; 40.249545,-3.3543; h=31°, a=6551ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Up; 40.249633,-3.354228; h=30°, a=6544ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Down; 40.249706,-3.354168; h=30°, a=6554ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Gear Up; 40.249827,-3.354071; h=30°, a=6553ft, s=219 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:02 PM Flaps set to CONF 1; 40.251508,-3.352855; h=25°, a=6542ft, s=218 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:03 PM Flaps set to UP; 40.267355,-3.350466; h=347°, a=6561ft, s=226 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:03 PM Gear Down; 40.283923,-3.363803; h=312°, a=6430ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:03 PM Gear Up; 40.284163,-3.364164; h=311°, a=6424ft, s=249 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:03 PM Gear Up; 40.30023,-3.390938; h=322°, a=5983ft, s=237 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:03 PM Gear Down; 40.300155,-3.390852; h=321°, a=5987ft, s=237 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:03 PM Gear Up; 40.300429,-3.391167; h=322°, a=5976ft, s=237 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:03 PM Gear Down; 40.300301,-3.39102; h=322°, a=5982ft, s=237 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:03 PM Flaps set to CONF 1; 40.308329,-3.399049; h=327°, a=5796ft, s=228 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:04 PM Gear Down; 40.343375,-3.432689; h=324°, a=4963ft, s=209 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:04 PM Gear Up; 40.343423,-3.432737; h=324°, a=4961ft, s=209 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:04 PM Gear Down; 40.343497,-3.432811; h=324°, a=4961ft, s=209 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:04 PM Gear Up; 40.343568,-3.432884; h=324°, a=4961ft, s=209 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:04 PM Gear Up; 40.35556,-3.445024; h=324°, a=4672ft, s=205 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:04 PM Gear Down; 40.35532,-3.444781; h=324°, a=4677ft, s=205 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:04 PM Gear Up; 40.355414,-3.444876; h=324°, a=4671ft, s=205 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:04 PM Gear Down; 40.355487,-3.444949; h=324°, a=4673ft, s=205 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:05 PM Gear Down; 40.375906,-3.465598; h=324°, a=4173ft, s=200 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:05 PM Gear Up; 40.376154,-3.465849; h=324°, a=4170ft, s=199 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:05 PM Gear Down; 40.389524,-3.479371; h=324°, a=3856ft, s=197 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:05 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.390831,-3.480693; h=324°, a=3818ft, s=196 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:05 PM Flaps set to CONF 2; 40.395982,-3.485908; h=324°, a=3705ft, s=190 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:06 PM Flaps set to CONF 3; 40.424025,-3.5143; h=322°, a=2959ft, s=146 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:06 PM Flaps set to FULL; 40.425289,-3.51558; h=322°, a=2934ft, s=144 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:07 PM Landing rate: -158
Mon, Dec 18, 2023 7:07 PM Flaps set to CONF 3; 40.468877,-3.559778; h=321°, a=1982ft, s=35 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:08 PM Flaps set to CONF 2; 40.469103,-3.560011; h=322°, a=1982ft, s=19 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:08 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.469211,-3.560118; h=323°, a=1981ft, s=19 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:08 PM Flaps set to CONF 1; 40.46932,-3.560225; h=323°, a=1980ft, s=19 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:08 PM Flaps set to UP; 40.469802,-3.560698; h=323°, a=1982ft, s=21 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:09 PM Landing lights turned off; 40.474617,-3.565837; h=310°, a=1980ft, s=15 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:09 PM Strobe lights turned off; 40.474835,-3.566199; h=306°, a=1984ft, s=17 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:15 PM Parking brake turned on; 40.486033,-3.591709; h=89°, a=1980ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:15 PM Taxi lights turned off; 40.486033,-3.591709; h=89°, a=1980ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:16 PM Engine 1 stopped; 40.486033,-3.591709; h=89°, a=1980ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:16 PM Engine 2 stopped; 40.486033,-3.591709; h=89°, a=1980ft, s=0 kts
Mon, Dec 18, 2023 7:16 PM Arrived at gate: Gate 380 (Gate Small)
Mon, Dec 18, 2023 7:16 PM Blocks on time: 2023-12-18T19:16:55Z
Mon, Dec 18, 2023 7:17 PM Beacons turned off; 40.486033,-3.591709; h=89°, a=1980ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5429.32 kg

Combustible de bloque

2594.85 kg

Combustible utilizado

2834 kg

Combustible restante

18:11

Inicio del vuelo

01h 07m

Tiempo de servicio

19:18

Fin del vuelo