Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2409 Indicativo:

Salió 20:01 | Thursday 29.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 10m 268.28 nmi
Llegó 21:11 | Thursday 29.Dec.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

100%

Ruta volada: 100%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Thu, Dec 29, 2022 7:48 PM Started boarding at 2022-12-29T19:48:24Z, aircraft: PMDG 737-700 PMDG House (N737BW | 2021)
Thu, Dec 29, 2022 8:01 PM Beacons turned on; 43.661713,7.206756; h=258°, a=20ft, s=2 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:01 PM Beacons turned off; 43.661717,7.206786; h=257°, a=20ft, s=2 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:01 PM Beacons turned on; 43.661718,7.206793; h=257°, a=20ft, s=2 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:02 PM Engine 1 started; 43.661768,7.207549; h=270°, a=19ft, s=2 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:04 PM Engine 2 started; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Flaps set to 1; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Flaps set to 10; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Flaps set to 10; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Flaps set to UP; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Flaps set to UP; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Flaps set to 10; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Flaps set to UP; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Flaps set to 1; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Flaps set to 2; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:06 PM Taxi lights turned on; 43.661653,7.207813; h=350°, a=21ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:13 PM Strobe lights turned on; 43.669835,7.227126; h=126°, a=19ft, s=11 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:13 PM Landing lights turned on; 43.66975,7.227273; h=126°, a=19ft, s=12 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:13 PM Takeoff Time: 2022-12-29T20:13:56Z; 43.667069,7.225026; h=222°, a=19ft, s=42 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:14 PM Gear Up; 43.650948,7.203507; h=219°, a=451ft, s=175 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:14 PM Flaps set to 2; 43.638867,7.189166; h=219°, a=1547ft, s=170 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:14 PM Flaps set to 10; 43.638576,7.188818; h=219°, a=1586ft, s=169 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:14 PM Flaps set to 10; 43.637994,7.188121; h=219°, a=1668ft, s=168 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:14 PM Enroute; 43.637692,7.187759; h=219°, a=1708ft, s=168 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:15 PM Flaps set to 2; 43.634615,7.184056; h=219°, a=2158ft, s=159 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:15 PM Flaps set to 1; 43.632486,7.181476; h=219°, a=2447ft, s=154 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:15 PM Flaps set to UP; 43.628172,7.17622; h=219°, a=2774ft, s=160 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:16 PM Rule Violation: Excesss GForce (1x); 43.567807,7.128549, 4048.92', 292.14kt, 156°
Thu, Dec 29, 2022 8:18 PM Landing lights turned off; 43.507473,7.259892; h=134°, a=9945ft, s=222 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:18 PM Taxi lights turned off; 43.506611,7.261195; h=135°, a=9978ft, s=223 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:27 PM Gear Down; 42.887235,6.497258; h=264°, a=25985ft, s=315 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:27 PM Gear Up; 42.887173,6.495918; h=264°, a=25999ft, s=315 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:27 PM Gear Up; 42.891225,6.424; h=273°, a=26652ft, s=315 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:58 PM Landing lights turned on; 41.594817,2.487928; h=250°, a=9361ft, s=237 kts
Thu, Dec 29, 2022 8:59 PM Taxi lights turned on; 41.59396,2.485107; h=250°, a=9356ft, s=237 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:04 PM Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (2x); 41.399489,2.393683, 6159.05', 273.9kt, 233°
Thu, Dec 29, 2022 9:05 PM Flaps set to UP; 41.350631,2.273298; h=246°, a=2786ft, s=264 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:05 PM Flaps set to 1; 41.350816,2.273839; h=246°, a=2795ft, s=264 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:05 PM Flaps set to 2; 41.350672,2.273417; h=246°, a=2788ft, s=264 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:05 PM Flaps set to UP; 41.3507,2.273498; h=246°, a=2789ft, s=264 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:05 PM Flaps set to 2; 41.350302,2.272343; h=246°, a=2773ft, s=264 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:05 PM Flaps set to UP; 41.350258,2.272212; h=246°, a=2771ft, s=264 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 1; 41.347041,2.262862; h=246°, a=2623ft, s=264 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 2; 41.343197,2.251709; h=246°, a=2459ft, s=261 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Gear Down; 41.33378,2.224395; h=246°, a=2018ft, s=248 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.329628,2.212323; h=246°, a=1809ft, s=235 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.329154,2.210939; h=245°, a=1780ft, s=234 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 2; 41.329022,2.210553; h=245°, a=1773ft, s=233 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 2; 41.329285,2.21132; h=245°, a=1789ft, s=234 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 2; 41.329181,2.211016; h=245°, a=1782ft, s=234 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.329244,2.211202; h=245°, a=1786ft, s=234 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.328743,2.209738; h=245°, a=1757ft, s=232 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 2; 41.328835,2.210006; h=245°, a=1762ft, s=233 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.32896,2.210371; h=245°, a=1769ft, s=233 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 2; 41.328922,2.210261; h=245°, a=1767ft, s=233 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.328897,2.210188; h=245°, a=1766ft, s=233 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 2; 41.328579,2.20926; h=245°, a=1748ft, s=232 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.328541,2.209149; h=245°, a=1746ft, s=232 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 2; 41.32849,2.208999; h=245°, a=1743ft, s=231 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.328387,2.208702; h=245°, a=1738ft, s=231 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.328452,2.208888; h=245°, a=1741ft, s=231 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 5; 41.328413,2.208775; h=245°, a=1739ft, s=231 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.328132,2.207958; h=245°, a=1725ft, s=230 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 5; 41.327971,2.20749; h=245°, a=1716ft, s=229 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 5; 41.327908,2.207308; h=245°, a=1713ft, s=229 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.327947,2.20742; h=245°, a=1715ft, s=229 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 5; 41.328069,2.207776; h=245°, a=1721ft, s=230 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.328033,2.207669; h=245°, a=1719ft, s=230 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 5; 41.327788,2.20696; h=245°, a=1707ft, s=229 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.32784,2.20711; h=245°, a=1710ft, s=229 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:06 PM Flaps set to 10; 41.326744,2.203927; h=246°, a=1660ft, s=226 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:07 PM Flaps set to 15; 41.315293,2.170572; h=245°, a=1109ft, s=180 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:07 PM Flaps set to 10; 41.315216,2.170347; h=245°, a=1106ft, s=180 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:07 PM Flaps set to 30; 41.315245,2.170432; h=245°, a=1107ft, s=180 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:07 PM Flaps set to 15; 41.313937,2.166617; h=245°, a=1048ft, s=177 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:07 PM Flaps set to 25; 41.313118,2.164229; h=245°, a=1015ft, s=174 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:07 PM Flaps set to 40; 41.30692,2.14615; h=244°, a=734ft, s=157 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:08 PM Landing rate: -809
Thu, Dec 29, 2022 9:09 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 41.285172,2.083486, -5', 34.8kt, 242°
Thu, Dec 29, 2022 9:09 PM Flaps set to 40; 41.28505,2.083147; h=246°, a=-4ft, s=12 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:09 PM Flaps set to 30; 41.284918,2.082707; h=246°, a=-4ft, s=13 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:09 PM Flaps set to 25; 41.284797,2.082288; h=249°, a=-4ft, s=15 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:09 PM Flaps set to 15; 41.28472,2.081976; h=251°, a=-5ft, s=15 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:09 PM Flaps set to 10; 41.284665,2.08174; h=251°, a=-5ft, s=16 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:09 PM Flaps set to 2; 41.284491,2.080992; h=251°, a=-5ft, s=17 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:09 PM Flaps set to 1; 41.284395,2.080568; h=251°, a=-6ft, s=18 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:09 PM Flaps set to UP; 41.284226,2.079707; h=257°, a=-6ft, s=17 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:10 PM Landing lights turned off; 41.284138,2.078945; h=261°, a=-6ft, s=17 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:11 PM Beacons turned off; 41.287056,2.077009; h=334°, a=-11ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:11 PM Taxi lights turned off; 41.287056,2.077009; h=334°, a=-11ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:11 PM Engine 2 stopped; 41.287056,2.077009; h=334°, a=-11ft, s=0 kts
Thu, Dec 29, 2022 9:11 PM Arrived at gate: Gate 280 (Gate Medium)
Thu, Dec 29, 2022 9:11 PM Blocks on time: 2022-12-29T21:11:59Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

11331.43 kg

Combustible de bloque

2883.72 kg

Combustible utilizado

8448 kg

Combustible restante

19:48

Inicio del vuelo

01h 23m

Tiempo de servicio

21:12

Fin del vuelo