Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2442 Indicativo:

Salió 18:26 | Wednesday 21.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 31m 261.05 nmi
Llegó 19:57 | Wednesday 21.Dec.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

100%

Ruta volada: 100%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Wed, Dec 21, 2022 6:15 PM Started boarding at 2022-12-21T18:15:13Z, aircraft: PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Wed, Dec 21, 2022 6:26 PM Engine 1 started; 40.496189,-3.566504; h=270°, a=1652ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:26 PM Engine 2 started; 40.496189,-3.566504; h=270°, a=1652ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:28 PM Landing lights turned on; 40.495911,-3.565452; h=355°, a=1621ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:28 PM Landing lights turned off; 40.495911,-3.565452; h=355°, a=1621ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:28 PM Landing lights turned on; 40.495911,-3.565452; h=355°, a=1621ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:28 PM Landing lights turned off; 40.495911,-3.565452; h=355°, a=1621ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:29 PM Taxi lights turned on; 40.495911,-3.565452; h=355°, a=1621ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:29 PM Taxi lights turned off; 40.495973,-3.565459; h=355°, a=1621ft, s=3 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:29 PM Taxi lights turned on; 40.496006,-3.565463; h=355°, a=1621ft, s=4 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:47 PM Landing lights turned on; 40.491807,-3.572883; h=251°, a=1636ft, s=9 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:47 PM Strobe lights turned on; 40.491767,-3.573283; h=272°, a=1636ft, s=12 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:52 PM Gear Up; 40.521914,-3.575055; h=357°, a=2147ft, s=180 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:52 PM Enroute; 40.52948,-3.575255; h=357°, a=2667ft, s=182 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:52 PM Flaps set to 2; 40.563982,-3.57061; h=16°, a=5001ft, s=196 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:52 PM Flaps set to 5; 40.56446,-3.570385; h=16°, a=5009ft, s=197 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:53 PM Flaps set to 2; 40.568757,-3.568473; h=15°, a=5035ft, s=203 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:53 PM Flaps set to 1; 40.572743,-3.566797; h=14°, a=5044ft, s=209 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:55 PM Landing lights turned off; 40.718894,-3.512523; h=50°, a=9653ft, s=247 kts
Wed, Dec 21, 2022 6:55 PM Taxi lights turned off; 40.720888,-3.508819; h=52°, a=9685ft, s=249 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:36 PM Taxi lights turned on; 41.497412,2.037909; h=62°, a=10715ft, s=276 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:36 PM Landing lights turned on; 41.505088,2.062424; h=62°, a=10470ft, s=274 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.430702,2.470782; h=248°, a=4421ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.430886,2.471391; h=248°, a=4430ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 5; 41.431014,2.471813; h=248°, a=4437ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 10; 41.430944,2.471581; h=248°, a=4433ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 41.430728,2.470868; h=248°, a=4423ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.430339,2.469581; h=248°, a=4408ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.430586,2.4704; h=248°, a=4416ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 41.430312,2.469491; h=248°, a=4407ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 41.430426,2.469869; h=248°, a=4411ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 41.430638,2.470571; h=248°, a=4419ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 41.43052,2.470182; h=248°, a=4414ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.430243,2.469261; h=248°, a=4404ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.430037,2.468575; h=248°, a=4396ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.43013,2.468885; h=248°, a=4400ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 41.430156,2.468973; h=248°, a=4400ft, s=224 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 41.429787,2.467744; h=248°, a=4387ft, s=223 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.429372,2.466361; h=248°, a=4373ft, s=223 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 41.42934,2.466256; h=248°, a=4372ft, s=223 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to UP; 41.429437,2.466578; h=248°, a=4376ft, s=223 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.429307,2.466144; h=248°, a=4371ft, s=223 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 1; 41.427903,2.46147; h=248°, a=4325ft, s=223 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Gear Down; 41.428012,2.461832; h=248°, a=4328ft, s=223 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 2; 41.424728,2.451095; h=248°, a=4234ft, s=219 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 5; 41.423069,2.445833; h=247°, a=4188ft, s=214 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 10; 41.421435,2.440759; h=247°, a=4138ft, s=210 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:45 PM Flaps set to 15; 41.419998,2.43637; h=247°, a=4093ft, s=206 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.391508,2.353186; h=248°, a=3324ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.391425,2.352948; h=248°, a=3322ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.391554,2.353321; h=248°, a=3325ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.391357,2.352751; h=248°, a=3320ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.391187,2.352257; h=248°, a=3315ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.391232,2.352389; h=248°, a=3316ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.391311,2.352616; h=248°, a=3318ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.391288,2.35255; h=248°, a=3318ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.391255,2.352455; h=248°, a=3317ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.391163,2.352188; h=248°, a=3314ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.391109,2.352032; h=248°, a=3312ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.391038,2.351826; h=248°, a=3311ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.390921,2.351488; h=248°, a=3307ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.390798,2.351131; h=248°, a=3304ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.390873,2.351349; h=248°, a=3306ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.390193,2.349379; h=248°, a=3286ft, s=167 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.389907,2.348552; h=248°, a=3277ft, s=167 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.389782,2.348191; h=248°, a=3274ft, s=167 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.389884,2.348486; h=248°, a=3276ft, s=167 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.389923,2.348597; h=248°, a=3277ft, s=167 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.389853,2.348396; h=248°, a=3275ft, s=167 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.389805,2.348257; h=248°, a=3275ft, s=167 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.390044,2.348949; h=248°, a=3281ft, s=167 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.389496,2.347362; h=248°, a=3269ft, s=166 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.389473,2.347296; h=248°, a=3268ft, s=166 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.389587,2.347627; h=248°, a=3270ft, s=166 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 15; 41.389666,2.347853; h=248°, a=3272ft, s=166 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.389612,2.347698; h=248°, a=3270ft, s=166 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:47 PM Flaps set to 25; 41.389688,2.347919; h=248°, a=3272ft, s=166 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 15; 41.328975,2.171489; h=246°, a=1161ft, s=169 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 25; 41.329099,2.171851; h=246°, a=1167ft, s=169 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 30; 41.328664,2.170589; h=246°, a=1144ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 15; 41.328648,2.170543; h=246°, a=1143ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 25; 41.32831,2.169562; h=246°, a=1125ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 30; 41.328286,2.169491; h=246°, a=1124ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 25; 41.328255,2.169401; h=246°, a=1122ft, s=168 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 30; 41.327173,2.166258; h=246°, a=1074ft, s=165 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 30; 41.321647,2.150171; h=246°, a=797ft, s=147 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 40; 41.321249,2.149009; h=246°, a=780ft, s=145 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 30; 41.321235,2.148968; h=246°, a=780ft, s=145 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:50 PM Flaps set to 40; 41.320697,2.147397; h=245°, a=753ft, s=144 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:51 PM Landing rate: -268
Wed, Dec 21, 2022 7:52 PM Flaps set to 30; 41.30024,2.087803; h=238°, a=-2ft, s=29 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:52 PM Flaps set to 15; 41.299783,2.086974; h=228°, a=-0ft, s=16 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:52 PM Strobe lights turned off; 41.299705,2.086855; h=226°, a=-0ft, s=16 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:52 PM Flaps set to 10; 41.299652,2.086779; h=224°, a=-0ft, s=17 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:52 PM Landing lights turned off; 41.299537,2.086631; h=221°, a=-1ft, s=17 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:52 PM Flaps set to 2; 41.299188,2.086218; h=218°, a=-1ft, s=19 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:52 PM Flaps set to 1; 41.298891,2.085925; h=216°, a=-2ft, s=20 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:52 PM Flaps set to UP; 41.298308,2.085317; h=212°, a=-3ft, s=21 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:55 PM Taxi lights turned off; 41.292371,2.082114; h=181°, a=-4ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:55 PM Beacons turned off; 41.292371,2.082114; h=181°, a=-4ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:55 PM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (1x); 41.292371,2.082114, -4.66', 0kt, 181°
Wed, Dec 21, 2022 7:55 PM Engine 1 stopped; 41.292371,2.082114; h=181°, a=-4ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:55 PM Engine 2 stopped; 41.292371,2.082114; h=181°, a=-4ft, s=0 kts
Wed, Dec 21, 2022 7:57 PM Blocks on time: 2022-12-21T19:57:44Z
Wed, Dec 21, 2022 7:57 PM Arrived at gate: Gate 245 (Gate Extra)

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

10227.51 kg

Combustible de bloque

3354.29 kg

Combustible utilizado

6873 kg

Combustible restante

18:15

Inicio del vuelo

01h 42m

Tiempo de servicio

19:57

Fin del vuelo