Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2332 Indicativo:

Salió 17:08 | Monday 19.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 02m 291.49 nmi
Llegó 18:11 | Monday 19.Dec.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

94%

Ruta volada: 94%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Mon, Dec 19, 2022 5:07 PM Started boarding at 2022-12-19T17:07:45Z, aircraft: PMDG 737-700 PMDG House (N737BW | 2021)
Mon, Dec 19, 2022 5:08 PM Engine 2 started; 41.302214,2.082074; h=53°, a=-370ft, s=0 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:11 PM Strobe lights turned on; 41.30921,2.094243; h=125°, a=-366ft, s=11 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:11 PM Landing lights turned on; 41.30903,2.094417; h=158°, a=-364ft, s=12 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:12 PM Takeoff Time: 2022-12-19T17:12:56Z; 41.30738,2.093811; h=196°, a=-365ft, s=42 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:13 PM Gear Up; 41.287271,2.081518; h=233°, a=364ft, s=160 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:14 PM Flaps set to 10; 41.28294,2.047849; h=252°, a=2045ft, s=177 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:14 PM Flaps set to 5; 41.281968,2.043087; h=249°, a=2127ft, s=186 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:14 PM Enroute; 41.281968,2.043087; h=249°, a=2127ft, s=186 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:14 PM Flaps set to 1; 41.279945,2.034437; h=249°, a=2435ft, s=193 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:14 PM Flaps set to UP; 41.277608,2.025285; h=246°, a=2561ft, s=210 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:17 PM Landing lights turned off; 41.273139,1.812834; h=311°, a=10114ft, s=250 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:17 PM Taxi lights turned off; 41.278127,1.806763; h=315°, a=10366ft, s=249 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:54 PM Taxi lights turned on; 43.302118,-3.021066; h=263°, a=10309ft, s=258 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:55 PM Gear Down; 43.299196,-3.104464; h=263°, a=9846ft, s=227 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:55 PM Gear Up; 43.299192,-3.104587; h=263°, a=9844ft, s=227 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:55 PM Gear Down; 43.298815,-3.116151; h=263°, a=9736ft, s=228 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:55 PM Gear Up; 43.298813,-3.116237; h=263°, a=9736ft, s=228 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 1; 43.293653,-3.284434; h=264°, a=7367ft, s=236 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293637,-3.284949; h=264°, a=7355ft, s=237 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293616,-3.285607; h=264°, a=7340ft, s=237 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.29362,-3.285486; h=264°, a=7344ft, s=237 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.293609,-3.285812; h=264°, a=7335ft, s=237 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293596,-3.286217; h=264°, a=7326ft, s=238 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293586,-3.286539; h=264°, a=7319ft, s=238 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.29359,-3.286418; h=264°, a=7322ft, s=238 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.293582,-3.286662; h=264°, a=7317ft, s=238 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.29358,-3.286741; h=264°, a=7315ft, s=238 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.293573,-3.286948; h=264°, a=7311ft, s=238 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.293563,-3.287266; h=264°, a=7305ft, s=238 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293567,-3.287148; h=264°, a=7307ft, s=238 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293532,-3.288243; h=264°, a=7287ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293496,-3.289408; h=264°, a=7267ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.293523,-3.288552; h=264°, a=7282ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.293493,-3.289492; h=264°, a=7266ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293486,-3.289732; h=264°, a=7262ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.293466,-3.290362; h=264°, a=7253ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.293453,-3.290783; h=264°, a=7247ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.29347,-3.29024; h=264°, a=7254ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293457,-3.29066; h=264°, a=7248ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293479,-3.289943; h=264°, a=7258ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.29344,-3.291192; h=264°, a=7241ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293449,-3.290902; h=264°, a=7245ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to UP; 43.293417,-3.291953; h=264°, a=7230ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.293421,-3.291829; h=264°, a=7232ft, s=239 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:57 PM Flaps set to 2; 43.292989,-3.306799; h=265°, a=7080ft, s=236 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 5; 43.309013,-3.377269; h=279°, a=6728ft, s=192 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.309101,-3.377614; h=279°, a=6721ft, s=192 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 2; 43.309281,-3.378332; h=279°, a=6710ft, s=192 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.309388,-3.378763; h=279°, a=6704ft, s=192 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 2; 43.309505,-3.379236; h=279°, a=6699ft, s=192 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.309583,-3.379551; h=279°, a=6696ft, s=192 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 2; 43.309685,-3.379967; h=279°, a=6692ft, s=191 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.309663,-3.37988; h=279°, a=6692ft, s=191 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.309886,-3.380788; h=279°, a=6687ft, s=191 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 5; 43.309829,-3.380555; h=279°, a=6688ft, s=191 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.309749,-3.380228; h=279°, a=6690ft, s=191 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 5; 43.309908,-3.380875; h=279°, a=6686ft, s=191 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 5; 43.310086,-3.381599; h=279°, a=6682ft, s=190 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.310123,-3.381747; h=279°, a=6681ft, s=190 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.310048,-3.381442; h=279°, a=6683ft, s=190 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 5; 43.31018,-3.381976; h=279°, a=6680ft, s=190 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 5; 43.310302,-3.382471; h=279°, a=6678ft, s=190 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.31028,-3.382383; h=279°, a=6679ft, s=190 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 5; 43.310266,-3.382324; h=279°, a=6679ft, s=190 kts
Mon, Dec 19, 2022 5:58 PM Flaps set to 10; 43.310244,-3.382235; h=279°, a=6679ft, s=190 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:01 PM Gear Up; 43.359645,-3.566491; h=277°, a=3663ft, s=174 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:01 PM Gear Down; 43.359627,-3.566427; h=277°, a=3665ft, s=174 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 15; 43.383884,-3.657855; h=279°, a=2325ft, s=174 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.383919,-3.657992; h=279°, a=2322ft, s=174 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 10; 43.384047,-3.65848; h=279°, a=2314ft, s=174 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 30; 43.383938,-3.658064; h=279°, a=2321ft, s=174 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.384849,-3.66153; h=279°, a=2272ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 30; 43.384838,-3.661487; h=279°, a=2272ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 10; 43.384959,-3.661949; h=279°, a=2266ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.385004,-3.662121; h=279°, a=2265ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.38504,-3.662256; h=279°, a=2263ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 15; 43.385166,-3.662736; h=279°, a=2259ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 15; 43.385101,-3.662489; h=279°, a=2261ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 15; 43.385022,-3.662187; h=279°, a=2264ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.385266,-3.663113; h=279°, a=2255ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 15; 43.385394,-3.663599; h=279°, a=2249ft, s=172 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 15; 43.385311,-3.663286; h=279°, a=2253ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.385328,-3.663351; h=279°, a=2252ft, s=173 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.385412,-3.663668; h=279°, a=2249ft, s=172 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 15; 43.38543,-3.663737; h=279°, a=2248ft, s=172 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.385493,-3.663975; h=279°, a=2245ft, s=172 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.385616,-3.66444; h=279°, a=2240ft, s=172 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Flaps set to 25; 43.385687,-3.664707; h=279°, a=2237ft, s=172 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Gear Down; 43.386115,-3.666317; h=280°, a=2212ft, s=171 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Gear Down; 43.38624,-3.666784; h=280°, a=2203ft, s=171 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:03 PM Gear Up; 43.386142,-3.666417; h=280°, a=2210ft, s=171 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 25; 43.40405,-3.733609; h=277°, a=1226ft, s=138 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 40; 43.404035,-3.733551; h=277°, a=1226ft, s=138 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 40; 43.404411,-3.734986; h=277°, a=1206ft, s=138 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 25; 43.404357,-3.734782; h=276°, a=1209ft, s=138 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 25; 43.404388,-3.734898; h=276°, a=1208ft, s=138 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 25; 43.404425,-3.735042; h=277°, a=1206ft, s=138 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 40; 43.404373,-3.734841; h=276°, a=1208ft, s=138 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 40; 43.404462,-3.735181; h=277°, a=1204ft, s=138 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 25; 43.404514,-3.73538; h=277°, a=1201ft, s=138 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 40; 43.404753,-3.736294; h=277°, a=1187ft, s=139 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 30; 43.404821,-3.736554; h=276°, a=1182ft, s=139 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:04 PM Flaps set to 25; 43.404791,-3.73644; h=276°, a=1184ft, s=139 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Landing rate: -569
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Flaps set to 40; 43.426911,-3.820058; h=290°, a=48ft, s=60 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 43.42715,-3.820911, 47.46', 34.96kt, 292°
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Flaps set to 30; 43.427259,-3.821281; h=291°, a=47ft, s=1 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Flaps set to 25; 43.42726,-3.821287; h=291°, a=47ft, s=0 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Flaps set to 15; 43.427262,-3.821292; h=291°, a=47ft, s=0 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Flaps set to 10; 43.427264,-3.821299; h=291°, a=47ft, s=0 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Flaps set to 5; 43.427271,-3.821325; h=291°, a=46ft, s=1 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Flaps set to 2; 43.427286,-3.821376; h=291°, a=46ft, s=2 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Flaps set to 1; 43.427306,-3.821452; h=289°, a=46ft, s=3 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:06 PM Flaps set to UP; 43.427345,-3.821665; h=278°, a=48ft, s=5 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:07 PM Landing lights turned off; 43.427351,-3.821793; h=269°, a=48ft, s=6 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:07 PM Taxi lights turned off; 43.427338,-3.821953; h=258°, a=47ft, s=6 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:07 PM Taxi lights turned on; 43.42733,-3.821994; h=255°, a=47ft, s=6 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:07 PM Strobe lights turned off; 43.427301,-3.822093; h=242°, a=47ft, s=6 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:11 PM Engine 1 stopped; 43.423691,-3.82307; h=234°, a=48ft, s=0 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:11 PM Engine 2 stopped; 43.423691,-3.82307; h=234°, a=48ft, s=0 kts
Mon, Dec 19, 2022 6:11 PM Arrived at gate: Gate 1 (Gate Medium)

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

11268.96 kg

Combustible de bloque

2887 kg

Combustible utilizado

8382 kg

Combustible restante

17:07

Inicio del vuelo

01h 03m

Tiempo de servicio

18:11

Fin del vuelo