Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 1803 Indicativo:

Salió 08:26 | Thursday 30.Jan.2025
Tiempo de vuelo Distancia
01h 22m 500.56 nmi
Llegó 09:49 | Thursday 30.Jan.2025
Avatar
Primer Oficial, JoséLópez

Piloto al mando

118%

Ruta volada: 118%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Starting at gate Gate 1 (Gate Small)
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Started boarding at 2025-01-30T08:26:20Z, aircraft: Fenix A320 - Iberia 'Standard' EC-MDK (2024)
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Started boarding at 2025-01-30T08:26:20Z, aircraft: Fenix A320 - Iberia 'Standard' EC-MDK (2024)
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Starting at gate Gate 1 (Gate Small)
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Started pushback
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Started pushback
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Landing Gear set to down; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Landing Gear set to down; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Landing Gear set to down; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Started pushback
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Navigation Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Engine 1 is off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Beacon Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM APU set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Seatbelts set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Anti-Ice set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM APU set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Emergency Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Doors set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Wing Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Packs set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Beacon Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Taxi Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Engine 2 is off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Autopilot set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Beacon Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Packs set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Logo Light set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Anti-Ice set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Logo Light set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Wing Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Engine 2 is off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Autopilot set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Battery set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Transponder set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM External Power set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Seatbelts set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Engine 1 is off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Navigation Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Autopilot set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Landing Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Transponder set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM APU set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Seatbelts set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Engine 2 is off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Doors set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Battery set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Wing Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Landing Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Emergency Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM External Power set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Engine 1 is off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Logo Light set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Packs set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Emergency Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Anti-Ice set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Navigation Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Transponder set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Doors set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM External Power set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Battery set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Landing Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Taxi Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Taxi Lights set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Beacon Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Beacon Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Parking brake set; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:26 AM Parking brake set; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:27 AM Packs set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:27 AM Packs set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:27 AM Packs set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:27 AM Packs set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:28 AM Engine 2 is on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:29 AM Engine 1 is on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:29 AM Engine 1 is on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:30 AM APU set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:30 AM APU set to off; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:30 AM Taxi Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:30 AM Taxi Lights set to on; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:30 AM Parking brake released; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:30 AM Parking brake released; 43.423818,-3.823002; h=243°, a=22.19 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:31 AM Started taxi out
Thu, Jan 30, 2025 8:31 AM Flaps set to CONF 1+F; 43.424324,-3.823286; h=356°, a=22.32 ft, s=16.79 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:31 AM Flaps set to CONF 1+F; 43.424324,-3.823286; h=356°, a=22.32 ft, s=16.79 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Landing Lights set to on; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Landing Lights set to on; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Taxi Lights set to off; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Landing Lights set to off; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Taxi Lights set to off; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Landing Lights set to off; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Landing Lights set to on; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Landing Lights set to on; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Taxi Lights set to on; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Taxi Lights set to on; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Strobe Lights set to on; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:35 AM Strobe Lights set to on; 43.423595,-3.806982; h=286°, a=20.64 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:36 AM Started Takeoff
Thu, Jan 30, 2025 8:36 AM Taxi time was 5m 4s
Thu, Jan 30, 2025 8:36 AM Takeoff Time: 2025-01-30T08:36:47Z; 43.423894,-3.808191; h=291°, a=22.32 ft, s=41.24 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:37 AM Landing Gear set to up; 43.429325,-3.825960; h=294°, a=504.88 ft, s=130.32 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:37 AM Landing Gear set to up; 43.429325,-3.825960; h=294°, a=504.88 ft, s=130.32 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:38 AM Flaps set to CONF 1; 43.442176,-3.875435; h=296°, a=2,769.85 ft, s=195.49 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:38 AM Flaps set to CONF 1; 43.442176,-3.875435; h=296°, a=2,769.85 ft, s=195.49 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:38 AM Flaps set to UP; 43.444622,-3.884118; h=296°, a=3,012.26 ft, s=199.99 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:38 AM Flaps set to UP; 43.444622,-3.884118; h=296°, a=3,012.26 ft, s=199.99 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:40 AM Crossed above 10,000 feet
Thu, Jan 30, 2025 8:40 AM Crossed above 10,000 feet
Thu, Jan 30, 2025 8:40 AM Taxi Lights set to off; 43.496602,-4.073780; h=277°, a=10,041.29 ft, s=243.08 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:40 AM Landing Lights set to off; 43.496602,-4.073780; h=277°, a=10,041.29 ft, s=243.08 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:40 AM Taxi Lights set to off; 43.496602,-4.073780; h=277°, a=10,041.29 ft, s=243.08 kts
Thu, Jan 30, 2025 8:40 AM Landing Lights set to off; 43.496602,-4.073780; h=277°, a=10,041.29 ft, s=243.08 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:26 AM On approach
Thu, Jan 30, 2025 9:37 AM Landing Lights set to on; 36.996510,-2.154793; h=210°, a=9,901.05 ft, s=231.64 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:37 AM Taxi Lights set to on; 36.996510,-2.154793; h=210°, a=9,901.05 ft, s=231.64 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:37 AM Landing Lights set to on; 36.996510,-2.154793; h=210°, a=9,901.05 ft, s=231.64 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:37 AM Taxi Lights set to on; 36.996510,-2.154793; h=210°, a=9,901.05 ft, s=231.64 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:40 AM On final approach
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.910656,-2.096451; h=260°, a=3,102.38 ft, s=196.86 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.910656,-2.096451; h=260°, a=3,102.38 ft, s=196.86 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.910656,-2.096451; h=260°, a=3,102.38 ft, s=196.86 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.910656,-2.096451; h=260°, a=3,102.38 ft, s=196.86 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.910656,-2.096451; h=260°, a=3,102.38 ft, s=196.86 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 2; 36.908942,-2.104498; h=255°, a=3,066.16 ft, s=193.06 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 2; 36.908942,-2.104498; h=255°, a=3,066.16 ft, s=193.06 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 2; 36.908942,-2.104498; h=255°, a=3,066.16 ft, s=193.06 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 2; 36.908942,-2.104498; h=255°, a=3,066.16 ft, s=193.06 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 2; 36.908942,-2.104498; h=255°, a=3,066.16 ft, s=193.06 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 3; 36.906547,-2.114327; h=254°, a=3,018.03 ft, s=184.89 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 3; 36.906547,-2.114327; h=254°, a=3,018.03 ft, s=184.89 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 3; 36.906547,-2.114327; h=254°, a=3,018.03 ft, s=184.89 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 3; 36.906547,-2.114327; h=254°, a=3,018.03 ft, s=184.89 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:42 AM Flaps set to CONF 3; 36.906547,-2.114327; h=254°, a=3,018.03 ft, s=184.89 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:44 AM Landing Gear set to down; 36.876317,-2.237677; h=254°, a=2,036.69 ft, s=158.02 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:44 AM Landing Gear set to down; 36.876317,-2.237677; h=254°, a=2,036.69 ft, s=158.02 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:44 AM Landing Gear set to down; 36.876317,-2.237677; h=254°, a=2,036.69 ft, s=158.02 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:44 AM Landing Gear set to down; 36.876317,-2.237677; h=254°, a=2,036.69 ft, s=158.02 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:44 AM Landing Gear set to down; 36.876317,-2.237677; h=254°, a=2,036.69 ft, s=158.02 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:44 AM Flaps set to FULL; 36.872123,-2.254863; h=254°, a=1,747.72 ft, s=150.61 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:44 AM Flaps set to FULL; 36.872123,-2.254863; h=254°, a=1,747.72 ft, s=150.61 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:44 AM Flaps set to FULL; 36.872123,-2.254863; h=254°, a=1,747.72 ft, s=150.61 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Landing rate: -144.76
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Flaps set to CONF 3; 36.844824,-2.370199; h=44°, a=45.62 ft, s=16.76 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Flaps set to CONF 3; 36.844824,-2.370199; h=44°, a=45.62 ft, s=16.76 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Flaps set to CONF 2; 36.845030,-2.369947; h=43°, a=46.11 ft, s=18.33 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:47 AM Flaps set to CONF 2; 36.845030,-2.369947; h=43°, a=46.11 ft, s=18.33 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:48 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.845509,-2.369412; h=38°, a=47.12 ft, s=18.63 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:48 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.845509,-2.369412; h=38°, a=47.12 ft, s=18.63 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:48 AM Flaps set to CONF 1; 36.845671,-2.369250; h=35°, a=47.38 ft, s=16.37 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:48 AM Flaps set to CONF 1; 36.845671,-2.369250; h=35°, a=47.38 ft, s=16.37 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:48 AM Flaps set to UP; 36.846173,-2.369131; h=338°, a=47.9 ft, s=13.08 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:48 AM Flaps set to UP; 36.846173,-2.369131; h=338°, a=47.9 ft, s=13.08 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:49 AM APU set to on; 36.846565,-2.372860; h=345°, a=43.87 ft, s=1.48 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:49 AM Parking brake set; 36.846580,-2.372865; h=345°, a=43.91 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:49 AM Setting on block
Thu, Jan 30, 2025 9:49 AM Engine 2 is off; 36.846580,-2.372865; h=345°, a=43.91 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:49 AM Blocks on time: 2025-01-30T09:49:29Z
Thu, Jan 30, 2025 9:49 AM Engine 1 is off; 36.846580,-2.372865; h=345°, a=43.91 ft, s=0.00 kts
Thu, Jan 30, 2025 9:49 AM Taxi In Time: 2m 26s
Thu, Jan 30, 2025 9:49 AM Landing Lights set to off; 36.846580,-2.372865; h=345°, a=43.91 ft, s=0.00 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

6404.91 kg

Combustible de bloque

3374.16 kg

Combustible utilizado

3031 kg

Combustible restante

08:26

Inicio del vuelo

01h 23m

Tiempo de servicio

09:49

Fin del vuelo