Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2496 Indicativo:

Salió 05:48 | Sunday 18.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
03h 21m 1328.69 nmi
Llegó 09:09 | Sunday 18.Dec.2022
No Avatar
Capitán, GheorghitaGrosu

Piloto al mando

94%

Ruta volada: 94%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Dec 18, 2022 5:48 AM Started boarding at 2022-12-18T05:48:04Z, aircraft: Airbus A320neo FlyByWire
Sun, Dec 18, 2022 5:50 AM Engine 2 started; 40.496309,-3.569586; h=197°, a=1979ft, s=0 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:50 AM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (1x); 40.496309,-3.569586, 1979.93', 0kt, 197°
Sun, Dec 18, 2022 5:51 AM Flaps set to CONF 1; 40.496309,-3.569586; h=197°, a=1979ft, s=0 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:51 AM Flaps set to CONF 1+F; 40.496309,-3.569586; h=197°, a=1979ft, s=0 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:51 AM Flaps set to CONF 2; 40.496309,-3.569586; h=197°, a=1979ft, s=0 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:51 AM Flaps set to CONF 3; 40.496309,-3.569586; h=197°, a=1979ft, s=0 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:51 AM Engine 1 started; 40.496309,-3.569586; h=197°, a=1979ft, s=0 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:51 AM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (2x); 40.496309,-3.569586, 1979.93', 0kt, 197°
Sun, Dec 18, 2022 5:52 AM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (3x); 40.496309,-3.569586, 1979.93', 0kt, 197°
Sun, Dec 18, 2022 5:56 AM Takeoff Time: 2022-12-18T05:56:04Z; 40.483153,-3.574202; h=143°, a=1980ft, s=41 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:56 AM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (1x); 40.48059,-3.571327, 1980.76', 90.31kt, 145°
Sun, Dec 18, 2022 5:56 AM Gear Up; 40.467713,-3.558443; h=142°, a=2488ft, s=142 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:57 AM Flaps set to CONF 2; 40.461021,-3.54297; h=92°, a=3297ft, s=159 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:57 AM Enroute; 40.460943,-3.518693; h=93°, a=4429ft, s=161 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:57 AM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (2x); 40.460932,-3.518132, 4451.62', 174.31kt, 93°
Sun, Dec 18, 2022 5:57 AM Rule Violation: Landing lights must be on below 10000' (1x); 40.460815,-3.507326, 4898.64', 182.16kt, 92° - Alt: 4898.64
Sun, Dec 18, 2022 5:57 AM Flaps set to CONF 1+F; 40.460812,-3.503934; h=91°, a=5035ft, s=169 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:58 AM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (3x); 40.463393,-3.428939, 8135.33', 214.3kt, 84°
Sun, Dec 18, 2022 5:58 AM Rule Violation: Landing lights must be on below 10000' (2x); 40.464445,-3.415523, 8548.98', 228.92kt, 82° - Alt: 8548.98
Sun, Dec 18, 2022 5:59 AM Flaps set to CONF 1; 40.468987,-3.374328; h=77°, a=10449ft, s=181 kts
Sun, Dec 18, 2022 5:59 AM Flaps set to UP; 40.470733,-3.361989; h=76°, a=10757ft, s=191 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:01 AM Gear Down; 44.535147,25.690281; h=77°, a=4146ft, s=178 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:02 AM Flaps set to CONF 1+F; 44.535962,25.700782; h=77°, a=4007ft, s=177 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:02 AM Flaps set to CONF 2; 44.536259,25.704339; h=77°, a=3983ft, s=174 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:02 AM Flaps set to CONF 3; 44.53649,25.7071; h=77°, a=3967ft, s=169 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:08 AM Landing rate: -296
Sun, Dec 18, 2022 9:08 AM Flaps set to CONF 2; 44.56562,26.09185; h=106°, a=315ft, s=0 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:08 AM Flaps set to CONF 1+F; 44.565616,26.091864; h=106°, a=315ft, s=1 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:08 AM Flaps set to CONF 1; 44.565608,26.091894; h=106°, a=315ft, s=2 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:09 AM Flaps set to UP; 44.565594,26.091942; h=106°, a=314ft, s=0 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:09 AM Engine 2 stopped; 44.565594,26.091942; h=106°, a=314ft, s=0 kts
Sun, Dec 18, 2022 9:09 AM Engine 1 stopped; 44.565594,26.091942; h=106°, a=314ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

9141.98 kg

Combustible de bloque

6312.42 kg

Combustible utilizado

2830 kg

Combustible restante

05:48

Inicio del vuelo

03h 21m

Tiempo de servicio

09:09

Fin del vuelo