Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines C Vuelo: MDN 9999 Indicativo:

Salió 10:44 | Sunday 26.Jan.2025
Tiempo de vuelo Distancia
02h 44m 1085.56 nmi
Llegó 13:29 | Sunday 26.Jan.2025
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

99%

Ruta volada: 99%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Jan 26, 2025 10:33 AM Starting at gate Gate 25 (Gate Small)
Sun, Jan 26, 2025 10:33 AM Started boarding at 2025-01-26T10:33:55Z, aircraft: FenixA320 IAE
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Started pushback
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Started pushback
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Started pushback
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Packs set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Seatbelts set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Navigation Lights set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Beacon Lights set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Engine 2 is off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Engine 2 is off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Wing Lights set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Engine 1 is off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Taxi Lights set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Seatbelts set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Transponder set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Battery set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Anti-Ice set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Emergency Lights set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM APU set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Autopilot set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Landing Gear set to down; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Packs set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Taxi Lights set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Beacon Lights set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Landing Lights set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM APU set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Landing Gear set to down; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Anti-Ice set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Engine 1 is off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Wing Lights set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Taxi Lights set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Logo Light set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Autopilot set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Navigation Lights set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Autopilot set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Anti-Ice set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Doors set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Landing Lights set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM External Power set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Doors set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Wing Lights set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM External Power set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Transponder set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Landing Lights set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Doors set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Navigation Lights set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Emergency Lights set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Transponder set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Packs set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Logo Light set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Beacon Lights set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Battery set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Logo Light set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Emergency Lights set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Engine 1 is off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Engine 2 is off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM APU set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Battery set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Seatbelts set to on; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Landing Gear set to down; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM External Power set to off; 36.673470,-4.491237; h=104°, a=42.22 ft, s=0.29 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Parking brake released; 36.673471,-4.491238; h=104°, a=42.22 ft, s=0.55 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:44 AM Parking brake released; 36.673471,-4.491238; h=104°, a=42.22 ft, s=0.55 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:45 AM Packs set to off; 36.673629,-4.491775; h=127°, a=41.52 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:45 AM Packs set to off; 36.673629,-4.491775; h=127°, a=41.52 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:45 AM Packs set to on; 36.673651,-4.491815; h=132°, a=40.55 ft, s=3.19 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:45 AM Packs set to on; 36.673651,-4.491815; h=132°, a=40.55 ft, s=3.19 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:46 AM Engine 1 is on; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.37 ft, s=1.78 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:46 AM Engine 1 is on; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.37 ft, s=1.78 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:46 AM Engine 2 is on; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.37 ft, s=1.77 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:46 AM Engine 2 is on; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.37 ft, s=1.77 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:46 AM Parking brake set; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.37 ft, s=1.79 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:46 AM Parking brake set; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.37 ft, s=1.79 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM APU set to off; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.37 ft, s=0.13 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM APU set to off; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.37 ft, s=0.13 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Packs set to off; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Packs set to off; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Packs set to on; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Packs set to on; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Flaps set to CONF 2; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Flaps set to CONF 2; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Flaps set to CONF 3; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:47 AM Flaps set to CONF 3; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:48 AM Transponder changed to 4506; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:48 AM Transponder changed to 4506; 36.673857,-4.491931; h=220°, a=41.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:48 AM Parking brake released; 36.673853,-4.491936; h=220°, a=41.3 ft, s=0.74 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:48 AM Started taxi out
Sun, Jan 26, 2025 10:50 AM Taxi Lights set to on; 36.666281,-4.485140; h=211°, a=39.53 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:50 AM Taxi Lights set to on; 36.666281,-4.485140; h=211°, a=39.53 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:50 AM Strobe Lights set to on; 36.666281,-4.485140; h=211°, a=39.53 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:50 AM Strobe Lights set to on; 36.666281,-4.485140; h=211°, a=39.53 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:51 AM Started Takeoff
Sun, Jan 26, 2025 10:51 AM Takeoff Time: 2025-01-26T10:51:46Z; 36.666307,-4.487162; h=310°, a=41.38 ft, s=40.59 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:51 AM Taxi time was 2m 49s
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Flaps set to CONF 2; 36.678221,-4.503595; h=313°, a=158.33 ft, s=170.07 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Flaps set to CONF 2; 36.678221,-4.503595; h=313°, a=158.33 ft, s=170.07 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Landing lights must be on below 9000; 36.680407,-4.506487; h=313°, a=290.18 ft, s=174.46 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Landing lights must be on below 9000; 36.680407,-4.506487; h=313°, a=290.18 ft, s=174.46 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Landing Gear set to up; 36.681793,-4.508327; h=313°, a=384.64 ft, s=177.67 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Landing Gear set to up; 36.681793,-4.508327; h=313°, a=384.64 ft, s=177.67 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.684970,-4.512562; h=313°, a=568.45 ft, s=188.11 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Flaps set to CONF 1+F; 36.684970,-4.512562; h=313°, a=568.45 ft, s=188.11 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Flaps set to CONF 1; 36.686463,-4.514521; h=313°, a=626.69 ft, s=193.65 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Flaps set to CONF 1; 36.686463,-4.514521; h=313°, a=626.69 ft, s=193.65 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:52 AM Flaps set to UP; 36.692730,-4.520874; h=329°, a=815.91 ft, s=212.86 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:53 AM Landing lights must be on below 9000; 36.732141,-4.562235; h=312°, a=1,749.06 ft, s=208.87 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:54 AM Landing lights must be on below 9000; 36.793599,-4.607443; h=344°, a=5,137.06 ft, s=210.27 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:54 AM Landing lights must be on below 9000; 36.793599,-4.607443; h=344°, a=5,137.06 ft, s=210.27 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:56 AM Landing Lights set to on; 36.876003,-4.548390; h=41°, a=8,911.83 ft, s=230.64 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:56 AM Landing Lights set to on; 36.876003,-4.548390; h=41°, a=8,911.83 ft, s=230.64 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:56 AM Landing Lights set to off; 36.895878,-4.526463; h=41°, a=9,952.72 ft, s=230.52 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:56 AM Landing Lights set to off; 36.895878,-4.526463; h=41°, a=9,952.72 ft, s=230.52 kts
Sun, Jan 26, 2025 10:56 AM Crossed above 10,000 feet
Sun, Jan 26, 2025 10:56 AM Crossed above 10,000 feet
Sun, Jan 26, 2025 11:13 AM TOC reached; 38.558242,-3.585280; h=4°, a=36,000.15 ft, s=250.14 kts
Sun, Jan 26, 2025 11:13 AM TOC reached; 38.558242,-3.585280; h=4°, a=36,000.15 ft, s=250.14 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:04 PM On approach
Sun, Jan 26, 2025 1:13 PM Speed under 10k exceeds 257; 53.216271,-6.624517; h=250°, a=9,208.37 ft, s=347.68 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:13 PM Speed under 10k exceeds 257; 53.216271,-6.624517; h=250°, a=9,208.37 ft, s=347.68 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:14 PM Speed under 10k exceeds 257; 53.192561,-6.826868; h=307°, a=5,160.62 ft, s=347.69 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:14 PM Speed under 10k exceeds 257; 53.192561,-6.826868; h=307°, a=5,160.62 ft, s=347.69 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:16 PM Speed under 10k exceeds 257; 53.290387,-6.901581; h=38°, a=4,006.06 ft, s=272.77 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:16 PM On final approach
Sun, Jan 26, 2025 1:17 PM Flaps set to CONF 1; 53.343244,-6.755590; h=61°, a=2,897.64 ft, s=220.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:17 PM Flaps set to CONF 1; 53.343244,-6.755590; h=61°, a=2,897.64 ft, s=220.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:17 PM Flaps set to CONF 1; 53.343244,-6.755590; h=61°, a=2,897.64 ft, s=220.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:22 PM Bank angle exceeded limit; 53.367964,-6.428860; h=14°, a=2,209.76 ft, s=231.06 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:22 PM Bank angle exceeded limit; 53.367964,-6.428860; h=14°, a=2,209.76 ft, s=231.06 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:22 PM Flaps set to CONF 1+F; 53.391574,-6.432568; h=343°, a=1,786.91 ft, s=229.44 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:22 PM Flaps set to CONF 1+F; 53.391574,-6.432568; h=343°, a=1,786.91 ft, s=229.44 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:22 PM Flaps set to CONF 2; 53.398890,-6.437137; h=338°, a=1,731.57 ft, s=224.41 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:22 PM Landing Gear set to down; 53.399498,-6.437571; h=338°, a=1,730.29 ft, s=223.71 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:22 PM Landing Gear set to down; 53.399498,-6.437571; h=338°, a=1,730.29 ft, s=223.71 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:22 PM Flaps set to CONF 2; 53.398890,-6.437137; h=338°, a=1,731.57 ft, s=224.41 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:23 PM Flaps set to CONF 3; 53.441116,-6.438009; h=59°, a=2,004.99 ft, s=188.70 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:23 PM Flaps set to CONF 3; 53.441116,-6.438009; h=59°, a=2,004.99 ft, s=188.70 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:23 PM Flaps set to CONF 3; 53.441116,-6.438009; h=59°, a=2,004.99 ft, s=188.70 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:23 PM Flaps set to CONF 3; 53.441116,-6.438009; h=59°, a=2,004.99 ft, s=188.70 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:23 PM Flaps set to CONF 3; 53.441116,-6.438009; h=59°, a=2,004.99 ft, s=188.70 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:25 PM Landing rate: -476.72
Sun, Jan 26, 2025 1:25 PM Flaps set to CONF 2; 53.436656,-6.271170; h=96°, a=-872.81 ft, s=27.06 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:25 PM Flaps set to CONF 1+F; 53.436808,-6.269745; h=104°, a=-870.44 ft, s=16.92 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:25 PM Flaps set to CONF 1; 53.436713,-6.269466; h=134°, a=-869.82 ft, s=17.48 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:25 PM Flaps set to UP; 53.436443,-6.268332; h=77°, a=-867.92 ft, s=19.41 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:25 PM Flaps set to UP; 53.436443,-6.268332; h=77°, a=-867.92 ft, s=19.41 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:28 PM Parking brake set; 53.430123,-6.250089; h=6°, a=-888.22 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:28 PM Parking brake set; 53.430123,-6.250089; h=6°, a=-888.22 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Arrived at gate: Parking 122 (Ramp GA Large)
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Taxi In Time: 3m 50s
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Engine 2 is off; 53.430123,-6.250089; h=6°, a=-888.22 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Engine 2 is off; 53.430123,-6.250089; h=6°, a=-888.22 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Engine 1 is off; 53.430123,-6.250089; h=6°, a=-888.22 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Setting on block
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Taxi In Time: 3m 50s
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Blocks on time: 2025-01-26T13:29:05Z
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Blocks on time: 2025-01-26T13:29:05Z
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Engine 1 is off; 53.430123,-6.250089; h=6°, a=-888.22 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Arrived at gate: Parking 122 (Ramp GA Large)
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Setting on block
Sun, Jan 26, 2025 1:29 PM Packs set to off; 53.430123,-6.250089; h=6°, a=-888.22 ft, s=0.00 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

8911.5 kg

Combustible de bloque

6625.95 kg

Combustible utilizado

2286 kg

Combustible restante

10:33

Inicio del vuelo

02h 55m

Tiempo de servicio

13:29

Fin del vuelo