Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2510 Indicativo:

Salió 05:30 | Saturday 24.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
05h 46m 1848.9 nmi
Llegó 11:17 | Saturday 24.Dec.2022
No Avatar
Capitán, GheorghitaGrosu

Piloto al mando

97%

Ruta volada: 97%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, Dec 24, 2022 5:30 AM Started boarding at 2022-12-24T05:30:25Z, aircraft: Airbus A320neo FlyByWire
Sat, Dec 24, 2022 5:32 AM Engine 2 started; 55.97161,37.437056; h=68°, a=634ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:33 AM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (1x); 55.97161,37.437056, 634.02', 0kt, 68°
Sat, Dec 24, 2022 5:33 AM Wing lights turned on; 55.97161,37.437056; h=68°, a=634ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:34 AM Engine 1 started; 55.97161,37.437056; h=68°, a=634ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:34 AM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (2x); 55.97161,37.437056, 634.02', 0kt, 68°
Sat, Dec 24, 2022 5:35 AM Flaps set to CONF 1; 55.97161,37.437056; h=68°, a=634ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:35 AM Flaps set to CONF 1+F; 55.97161,37.437056; h=68°, a=634ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:35 AM Flaps set to CONF 2; 55.97161,37.437056; h=68°, a=634ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:35 AM Flaps set to CONF 3; 55.97161,37.437056; h=68°, a=634ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:35 AM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (3x); 55.97161,37.437056, 634.02', 0.01kt, 68°
Sat, Dec 24, 2022 5:43 AM Takeoff Time: 2022-12-24T05:43:08Z; 55.975332,37.440968; h=244°, a=632ft, s=41 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:43 AM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (1x); 55.974446,37.435163, 629.82', 94.63kt, 240°
Sat, Dec 24, 2022 5:43 AM Flaps set to CONF 2; 55.969446,37.399748; h=242°, a=1294ft, s=150 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:43 AM Gear Up; 55.968522,37.391823; h=241°, a=1742ft, s=153 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:44 AM Flaps set to CONF 1+F; 55.965946,37.367049; h=243°, a=2965ft, s=152 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:44 AM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (2x); 55.96485,37.357225, 3205.66', 143.97kt, 241°
Sat, Dec 24, 2022 5:44 AM Enroute; 55.964477,37.354309; h=241°, a=3324ft, s=160 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:44 AM Rule Violation: Landing lights must be on below 10000' (1x); 55.962684,37.342176, 3841.42', 145.66kt, 238° - Alt: 3841.42
Sat, Dec 24, 2022 5:45 AM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (3x); 55.942547,37.277947, 6314.12', 173.16kt, 191°
Sat, Dec 24, 2022 5:45 AM Rule Violation: Landing lights must be on below 10000' (2x); 55.931565,37.277353, 6905.7', 186.26kt, 157° - Alt: 6905.7
Sat, Dec 24, 2022 5:48 AM Flaps set to CONF 1; 55.928468,37.321342; h=142°, a=11599ft, s=193 kts
Sat, Dec 24, 2022 5:48 AM Flaps set to UP; 55.919635,37.329533; h=161°, a=11708ft, s=203 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:01 AM Flaps set to CONF 1; 41.103433,-3.036172; h=232°, a=16001ft, s=219 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:10 AM Gear Down; 40.829719,-3.57165; h=206°, a=7859ft, s=194 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:10 AM Flaps set to CONF 2; 40.814463,-3.576093; h=189°, a=7643ft, s=181 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:14 AM Flaps set to CONF 3; 40.596388,-3.575248; h=179°, a=3286ft, s=173 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:16 AM Landing rate: -254
Sat, Dec 24, 2022 11:17 AM Flaps set to CONF 2; 40.514165,-3.580162; h=229°, a=1933ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:17 AM Flaps set to CONF 1+F; 40.514168,-3.580158; h=229°, a=1933ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:17 AM Engine 2 stopped; 40.514174,-3.580148; h=229°, a=1933ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:17 AM Engine 1 stopped; 40.514174,-3.580148; h=229°, a=1933ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:17 AM Flaps set to UP; 40.514174,-3.580148; h=229°, a=1933ft, s=0 kts
Sat, Dec 24, 2022 11:17 AM Blocks on time: 2022-12-24T11:17:37Z

Tarifa

  • A330 - TURISTA PREMIUM (TRP)
  • A330 - BUSINESS (BS)
  • A330 - TURISTA (TU)
  • A330 - CARGA (CG)

13141.97 kg

Combustible de bloque

10408.11 kg

Combustible utilizado

2734 kg

Combustible restante

05:30

Inicio del vuelo

05h 47m

Tiempo de servicio

11:17

Fin del vuelo