Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 3029 Indicativo:

Salió 05:31 | Saturday 17.Dec.2022
Tiempo de vuelo Distancia
03h 59m 1400.5 nmi
Llegó 09:30 | Saturday 17.Dec.2022
No Avatar
Capitán, GheorghitaGrosu

Piloto al mando

98%

Ruta volada: 98%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, Dec 17, 2022 5:31 AM Started boarding at 2022-12-17T05:31:08Z, aircraft: Airbus A320neo FlyByWire
Sat, Dec 17, 2022 5:33 AM Engine 2 started; 47.175887,27.619978; h=150°, a=368ft, s=0 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:33 AM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (1x); 47.175887,27.619978, 368.07', 0kt, 150°
Sat, Dec 17, 2022 5:33 AM Flaps set to CONF 1+F; 47.175887,27.619978; h=150°, a=368ft, s=0 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:33 AM Flaps set to CONF 2; 47.175887,27.619978; h=150°, a=368ft, s=0 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:34 AM Engine 1 started; 47.175887,27.619978; h=150°, a=368ft, s=0 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:34 AM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (2x); 47.175887,27.619978, 368.07', 0kt, 150°
Sat, Dec 17, 2022 5:36 AM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (3x); 47.175887,27.619978, 368.07', 0.14kt, 150°
Sat, Dec 17, 2022 5:38 AM Takeoff Time: 2022-12-17T05:38:35Z; 47.174707,27.625757; h=323°, a=359ft, s=42 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:38 AM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (1x); 47.177677,27.623205, 366.07', 98.48kt, 321°
Sat, Dec 17, 2022 5:39 AM Flaps set to CONF 2; 47.199292,27.603361; h=305°, a=1300ft, s=161 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:39 AM Enroute; 47.205209,27.587132; h=269°, a=1784ft, s=178 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:39 AM Rule Violation: Landing lights must be on below 10000' (1x); 47.206146,27.575333, 2530.35', 157.31kt, 258° - Alt: 2530.35
Sat, Dec 17, 2022 5:39 AM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (2x); 47.205928,27.56702, 3054.87', 152.31kt, 253°
Sat, Dec 17, 2022 5:40 AM Flaps set to CONF 1+F; 47.20578,27.552786; h=259°, a=3357ft, s=180 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:40 AM Flaps set to CONF 1; 47.205567,27.509075; h=258°, a=4757ft, s=203 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:40 AM Flaps set to UP; 47.205357,27.495613; h=258°, a=4987ft, s=217 kts
Sat, Dec 17, 2022 5:40 AM Rule Violation: Landing lights must be on below 10000' (2x); 47.205127,27.483815, 5050.45', 236.35kt, 258° - Alt: 5050.45
Sat, Dec 17, 2022 5:41 AM Rule Violation: Strobes turned off while in flight (3x); 47.205237,27.470678, 4935.79', 245.49kt, 268°
Sat, Dec 17, 2022 5:42 AM Rule Violation: Landing lights must be on below 10000' (3x); 47.217903,27.365509, 5116.65', 260.72kt, 257° - Alt: 5116.65
Sat, Dec 17, 2022 9:09 AM Flaps set to CONF 1; 40.540052,-2.290412; h=242°, a=17088ft, s=217 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:25 AM Gear Down; 40.314807,-3.403083; h=320°, a=5011ft, s=178 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:26 AM Flaps set to CONF 1+F; 40.320857,-3.409219; h=320°, a=5012ft, s=176 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:26 AM Flaps set to CONF 2; 40.32295,-3.411345; h=320°, a=5024ft, s=175 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:26 AM Flaps set to CONF 3; 40.327529,-3.416; h=320°, a=5039ft, s=176 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:30 AM Flaps set to CONF 2; 40.468228,-3.559173; h=281°, a=1982ft, s=0 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:30 AM Flaps set to CONF 1+F; 40.46823,-3.559186; h=281°, a=1982ft, s=3 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:30 AM Flaps set to CONF 1; 40.468234,-3.559215; h=281°, a=1982ft, s=0 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:30 AM Flaps set to UP; 40.468238,-3.559235; h=282°, a=1981ft, s=3 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:30 AM Engine 2 stopped; 40.46831,-3.559576; h=285°, a=1980ft, s=0 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:30 AM Engine 1 stopped; 40.46831,-3.559576; h=285°, a=1980ft, s=0 kts
Sat, Dec 17, 2022 9:30 AM Blocks on time: 2022-12-17T09:30:59Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

8760.98 kg

Combustible de bloque

7341.77 kg

Combustible utilizado

1419 kg

Combustible restante

05:31

Inicio del vuelo

03h 59m

Tiempo de servicio

09:31

Fin del vuelo