Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2409 Indicativo:

Salió 15:47 | Saturday 10.Aug.2024
Tiempo de vuelo Distancia
01h 17m 268.28 nmi
Llegó 17:05 | Saturday 10.Aug.2024
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

78%

Ruta volada: 78%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, Aug 10, 2024 3:18 PM Started boarding at 2024-08-10T15:18:34Z, aircraft: PMDG 777-300ER PMDG House
Sat, Aug 10, 2024 3:48 PM Parking brake turned off; 43.663175,7.205773; h=277°, a=-105.39 ft, s=0.28 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:56 PM Landing lights turned on; 43.652909,7.202800; h=133°, a=-102.24 ft, s=22.63 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:56 PM Strobe lights turned on; 43.652871,7.202853; h=132°, a=-102.46 ft, s=22.80 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 15; 43.653351,7.206131; h=42°, a=-103.69 ft, s=27.49 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 20; 43.653400,7.206198; h=41°, a=-103.55 ft, s=30.95 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to UP; 43.653454,7.206270; h=41°, a=-103.62 ft, s=34.64 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 20; 43.653514,7.206348; h=40°, a=-103.77 ft, s=38.14 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Takeoff Time: 2024-08-10T15:58:06Z; 43.653584,7.206440; h=40°, a=-102.92 ft, s=41.84 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 15; 43.655289,7.208779; h=42°, a=-102.19 ft, s=96.58 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 1; 43.655449,7.209004; h=42°, a=-101.99 ft, s=100.20 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 5; 43.661032,7.216849; h=41°, a=-102.77 ft, s=184.58 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 15; 43.667659,7.226011; h=42°, a=-68.61 ft, s=226.77 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 5; 43.670754,7.230121; h=41°, a=207.62 ft, s=229.39 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 15; 43.671177,7.230669; h=41°, a=262.19 ft, s=229.88 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 5; 43.671576,7.231182; h=41°, a=318.1 ft, s=229.41 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 15; 43.671973,7.231692; h=40°, a=375.74 ft, s=229.54 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 5; 43.672340,7.232161; h=40°, a=428.28 ft, s=229.69 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to UP; 43.672735,7.232663; h=40°, a=480.62 ft, s=229.34 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 15; 43.673153,7.233192; h=40°, a=537.32 ft, s=229.17 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 5; 43.675112,7.235643; h=39°, a=820.91 ft, s=228.16 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Gear Up; 43.681428,7.243470; h=42°, a=1,754.7 ft, s=224.17 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:58 PM Flaps set to 1; 43.682192,7.244520; h=44°, a=1,851 ft, s=225.08 kts
Sat, Aug 10, 2024 3:59 PM Flaps set to UP; 43.688843,7.260213; h=72°, a=2,853.51 ft, s=234.51 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:01 PM Landing lights turned off; 43.539441,7.300712; h=218°, a=10,207.44 ft, s=251.51 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:01 PM Taxi lights turned off; 43.534620,7.294971; h=219°, a=10,393.64 ft, s=254.01 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:33 PM Landing lights turned on; 41.809538,3.326016; h=192°, a=10,977.39 ft, s=271.72 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:33 PM Taxi lights turned on; 41.805756,3.324759; h=192°, a=10,965.31 ft, s=271.75 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:42 PM Transponder changed to 4526; 41.095122,3.080660; h=227°, a=8,994.2 ft, s=237.39 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.243166,1.846025; h=62°, a=4,348.69 ft, s=219.62 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.243085,1.845816; h=62°, a=4,353.38 ft, s=219.69 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.243333,1.846462; h=63°, a=4,338.09 ft, s=220.19 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.243260,1.846269; h=63°, a=4,342.99 ft, s=220.05 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.243561,1.847082; h=64°, a=4,322.94 ft, s=220.12 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.243518,1.846963; h=64°, a=4,325.81 ft, s=220.16 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.243631,1.847278; h=65°, a=4,318.2 ft, s=220.02 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.243950,1.848217; h=66°, a=4,296.36 ft, s=219.74 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.243843,1.847894; h=66°, a=4,303.49 ft, s=219.91 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.243778,1.847701; h=66°, a=4,307.76 ft, s=219.97 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.244042,1.848499; h=66°, a=4,289.87 ft, s=219.13 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.243976,1.848295; h=66°, a=4,294.56 ft, s=219.61 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.244112,1.848719; h=67°, a=4,284.58 ft, s=218.41 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.244237,1.849120; h=67°, a=4,274.59 ft, s=217.98 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.244272,1.849236; h=67°, a=4,271.68 ft, s=218.32 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.244337,1.849451; h=68°, a=4,266.34 ft, s=218.50 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.244211,1.849035; h=67°, a=4,276.69 ft, s=217.87 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.244297,1.849318; h=67°, a=4,269.64 ft, s=218.43 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.244362,1.849535; h=68°, a=4,264.3 ft, s=218.46 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.244525,1.850091; h=68°, a=4,248.68 ft, s=218.70 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.244583,1.850295; h=69°, a=4,241.71 ft, s=219.06 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.244461,1.849869; h=68°, a=4,255.21 ft, s=218.24 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.244672,1.850612; h=69°, a=4,232.49 ft, s=218.61 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.244616,1.850413; h=69°, a=4,238.22 ft, s=218.76 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.244638,1.850491; h=69°, a=4,236.05 ft, s=218.62 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.244901,1.851468; h=70°, a=4,212.04 ft, s=217.04 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 20; 41.244869,1.851345; h=70°, a=4,214.73 ft, s=217.49 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to UP; 41.244847,1.851261; h=69°, a=4,216.66 ft, s=217.57 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Flaps set to 1; 41.246458,1.858607; h=73°, a=4,088.38 ft, s=218.67 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:55 PM Gear Down; 41.247701,1.865156; h=73°, a=3,977.21 ft, s=219.29 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:56 PM Flaps set to 5; 41.249934,1.876025; h=71°, a=3,800.43 ft, s=218.02 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:56 PM Flaps set to 15; 41.252834,1.889562; h=77°, a=3,589.86 ft, s=211.51 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:56 PM Flaps set to 20; 41.253641,1.897345; h=84°, a=3,469.99 ft, s=209.30 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:58 PM Flaps set to 25; 41.277953,2.022652; h=65°, a=834.38 ft, s=173.09 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:58 PM Flaps set to 20; 41.278069,2.022990; h=65°, a=830.86 ft, s=172.95 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:58 PM Flaps set to 30; 41.278017,2.022840; h=65°, a=832.22 ft, s=173.04 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:58 PM Flaps set to 25; 41.281744,2.033708; h=67°, a=646.65 ft, s=170.90 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:58 PM Flaps set to 30; 41.283770,2.039715; h=66°, a=500.83 ft, s=158.02 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:59 PM Landing rate: -449.43
Sat, Aug 10, 2024 4:59 PM Flaps set to 25; 41.300102,2.087542; h=65°, a=7.32 ft, s=0.02 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:59 PM Flaps set to 30; 41.300102,2.087542; h=65°, a=7.31 ft, s=0.01 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:59 PM Flaps set to 25; 41.300118,2.087591; h=65°, a=7.25 ft, s=1.61 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:59 PM Flaps set to 20; 41.300153,2.087699; h=65°, a=7.12 ft, s=5.52 kts
Sat, Aug 10, 2024 4:59 PM Flaps set to 15; 41.300403,2.088481; h=65°, a=6.03 ft, s=18.65 kts
Sat, Aug 10, 2024 5:00 PM Flaps set to 5; 41.300664,2.089216; h=62°, a=5.41 ft, s=25.08 kts
Sat, Aug 10, 2024 5:00 PM Flaps set to 1; 41.301099,2.090392; h=62°, a=5.64 ft, s=18.09 kts
Sat, Aug 10, 2024 5:00 PM Flaps set to UP; 41.301517,2.092096; h=84°, a=4.39 ft, s=27.06 kts
Sat, Aug 10, 2024 5:00 PM Landing lights turned off; 41.301523,2.092335; h=87°, a=4.23 ft, s=17.52 kts
Sat, Aug 10, 2024 5:00 PM Strobe lights turned off; 41.301520,2.092549; h=90°, a=4.15 ft, s=17.78 kts
Sat, Aug 10, 2024 5:04 PM Parking brake turned on; 41.292232,2.081096; h=151°, a=4.02 ft, s=0.00 kts

Tarifa

  • Turista Premium - A350 (JB)
  • Bussines Class A350 (FB)
  • Economy Premium Confort - B777 (JB2)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - B777 (CB)

25393.5 kg

Combustible de bloque

9831.49 kg

Combustible utilizado

15562 kg

Combustible restante

15:17

Inicio del vuelo

01h 47m

Tiempo de servicio

17:05

Fin del vuelo