Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2344 Indicativo:

Salió 16:50 | Saturday 08.Oct.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 34m 414.05 nmi
Llegó 18:25 | Saturday 08.Oct.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

94%

Ruta volada: 94%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, Oct 8, 2022 4:37 PM Started boarding at 2022-10-08T16:37:41Z, aircraft: FenixA320_Mundo_Airlines
Sat, Oct 8, 2022 4:50 PM Engine 1 started; 353°, -3ft, 0 kts
Sat, Oct 8, 2022 4:52 PM Wing lights turned on; 41°, -1ft, 0 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:05 PM Strobe lights turned on; 152°, -2ft, 1 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:06 PM Landing lights turned on; 152°, -3ft, 2 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:06 PM Wing lights turned off; 152°, -3ft, 2 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:07 PM Takeoff Time: 2022-10-08T17:07:48Z; 243°, -4ft, 41 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:08 PM Taxi lights turned off; 244°, 24ft, 167 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:09 PM Enroute; 243°, 1921ft, 144 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:10 PM Flaps set to CONF 1; 199°, 3931ft, 198 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:10 PM Flaps set to UP; 206°, 3950ft, 209 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:12 PM Landing lights turned off; 221°, 10070ft, 250 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:12 PM Wing lights turned on; 222°, 10134ft, 251 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:57 PM Rule Violation: Speed under 10k' exceeds {Parameter} (1x); 37.456731,-3.547165, 9667.85', 388.38kt, 226°
Sat, Oct 8, 2022 5:57 PM Wing lights turned off; 224°, 9139ft, 332 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:57 PM Wing lights turned on; 224°, 9124ft, 331 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:57 PM Wing lights turned on; 223°, 9107ft, 330 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:57 PM Wing lights turned off; 222°, 9094ft, 328 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:57 PM Wing lights turned off; 222°, 9079ft, 326 kts
Sat, Oct 8, 2022 5:57 PM Landing lights turned on; 221°, 9074ft, 326 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:15 PM Flaps set to CONF 1; 279°, 2011ft, 216 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:15 PM Flaps set to CONF 1+F; 305°, 2019ft, 196 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:15 PM Flaps set to CONF 2; 310°, 2037ft, 184 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:16 PM Gear Down; 311°, 2053ft, 173 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:16 PM Taxi lights turned on; 311°, 1969ft, 145 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:19 PM Flaps set to CONF 3; 311°, 26ft, 0 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:20 PM Flaps set to CONF 1+F; 311°, 26ft, 0 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:20 PM Flaps set to CONF 1; 311°, 26ft, 0 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:20 PM Flaps set to UP; 311°, 26ft, 2 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:20 PM Landing lights turned off; 339°, 26ft, 14 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:20 PM Wing lights turned on; 339°, 26ft, 14 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:20 PM Strobe lights turned off; 339°, 26ft, 15 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:22 PM Taxi lights turned off; 116°, 27ft, 0 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:22 PM Wing lights turned off; 116°, 27ft, 0 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:22 PM Engine 1 stopped; 116°, 27ft, 0 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:22 PM Engine 2 stopped; 116°, 27ft, 0 kts
Sat, Oct 8, 2022 6:25 PM Blocks on time: 2022-10-08T18:25:06Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

6506.19 kg

Combustible de bloque

3556.38 kg

Combustible utilizado

2950 kg

Combustible restante

16:37

Inicio del vuelo

01h 47m

Tiempo de servicio

18:25

Fin del vuelo