Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2441 Indicativo:

Salió 19:27 | Sunday 25.Sep.2022
Tiempo de vuelo Distancia
00h 59m 274.43 nmi
Llegó 20:27 | Sunday 25.Sep.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

94%

Ruta volada: 94%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Sep 25, 2022 7:17 PM Started boarding at 2022-09-25T19:17:21Z, aircraft: FenixA320_Mundo_Airlines
Sun, Sep 25, 2022 7:27 PM Engine 1 started; 270°, 1971ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:27 PM Engine 2 started; 270°, 1971ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:32 PM Strobe lights turned on; 315°, 1984ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:32 PM Landing lights turned on; 315°, 1984ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:33 PM Takeoff Time: 2022-09-25T19:33:51Z; 359°, 1985ft, 40 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:34 PM Enroute; 2°, 3192ft, 144 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:34 PM Gear Up; 3°, 3422ft, 146 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:35 PM Flaps set to CONF 1+F; 5°, 4307ft, 178 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:36 PM Gear Up; 3°, 4975ft, 197 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:36 PM Flaps set to CONF 1; 3°, 4969ft, 196 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:36 PM Gear Down; 3°, 4969ft, 196 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:36 PM Flaps set to UP; 1°, 5001ft, 208 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:36 PM Gear Down; 13°, 6328ft, 222 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:36 PM Gear Up; 12°, 6393ft, 221 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:36 PM Gear Down; 2°, 6967ft, 202 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:37 PM Gear Up; 341°, 8065ft, 159 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:37 PM Gear Down; 345°, 8019ft, 212 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:37 PM Gear Up; 346°, 8000ft, 213 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:38 PM Gear Down; 331°, 10571ft, 208 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:38 PM Landing lights turned off; 295°, 11339ft, 222 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:38 PM Wing lights turned on; 295°, 11446ft, 225 kts
Sun, Sep 25, 2022 7:38 PM Wing lights turned off; 295°, 11476ft, 226 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:10 PM Rule Violation: Speed under 10k exceeds max (1x); 42.907772,-7.868712, 9706.76', 384.77kt, 330°
Sun, Sep 25, 2022 8:11 PM Rule Violation: Speed under 10k exceeds max (2x); 43.003777,-7.954101, 5995.44', 364.86kt, 331°
Sun, Sep 25, 2022 8:14 PM Gear Down; 333°, 2936ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:14 PM Gear Down; 333°, 2882ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:14 PM Gear Up; 333°, 2878ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:15 PM Gear Up; 331°, 2407ft, 251 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:15 PM Gear Down; 331°, 2408ft, 251 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:16 PM Gear Down; 39°, 2393ft, 250 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:16 PM Gear Up; 40°, 2394ft, 250 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:17 PM Gear Down; 5°, 2412ft, 250 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:17 PM Gear Up; 5°, 2412ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:17 PM Gear Up; 5°, 2412ft, 250 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:17 PM Gear Down; 5°, 2412ft, 250 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:17 PM Gear Up; 5°, 2412ft, 250 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:17 PM Gear Down; 5°, 2411ft, 250 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:17 PM Gear Up; 5°, 2413ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:17 PM Gear Down; 5°, 2413ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Up; 349°, 2395ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Up; 349°, 2392ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Down; 349°, 2393ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Down; 347°, 2445ft, 251 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Down; 347°, 2445ft, 251 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Up; 347°, 2445ft, 251 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Up; 347°, 2444ft, 251 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Up; 333°, 2409ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Down; 333°, 2408ft, 248 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Up; 324°, 2392ft, 248 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:18 PM Gear Down; 324°, 2394ft, 248 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:19 PM Gear Up; 297°, 2415ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:19 PM Gear Down; 298°, 2415ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:19 PM Gear Down; 298°, 2415ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:19 PM Gear Up; 298°, 2415ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:19 PM Gear Up; 296°, 2413ft, 249 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:19 PM Gear Up; 217°, 2398ft, 237 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:19 PM Gear Down; 210°, 2415ft, 215 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:19 PM Gear Up; 210°, 2414ft, 215 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:20 PM Flaps set to CONF 1; 210°, 2401ft, 214 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:20 PM Gear Down; 210°, 2401ft, 209 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:20 PM Flaps set to CONF 1+F; 210°, 2407ft, 191 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:20 PM Flaps set to CONF 3; 210°, 2434ft, 176 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:20 PM Flaps set to FULL; 210°, 2449ft, 172 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:23 PM Landing rate: -618
Sun, Sep 25, 2022 8:24 PM Taxi lights turned on; 308°, 275ft, 9 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:24 PM Wing lights turned on; 308°, 275ft, 9 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:24 PM Strobe lights turned off; 308°, 273ft, 9 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:24 PM Flaps set to CONF 2; 357°, 274ft, 9 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:24 PM Flaps set to CONF 1+F; 358°, 274ft, 9 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:24 PM Flaps set to CONF 1; 0°, 274ft, 9 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:24 PM Flaps set to UP; 9°, 274ft, 9 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Wing lights turned off; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Landing lights turned on; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Wing lights turned on; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Landing lights turned off; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Wing lights turned off; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Taxi lights turned off; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Beacons turned off; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Nav lights turned off; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Engine 2 stopped; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:26 PM Engine 1 stopped; 301°, 274ft, 0 kts
Sun, Sep 25, 2022 8:27 PM Blocks on time: 2022-09-25T20:27:01Z
Sun, Sep 25, 2022 8:27 PM Arrived at gate: Gate 3 (Gate Medium)

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

4601.5 kg

Combustible de bloque

2554.89 kg

Combustible utilizado

2047 kg

Combustible restante

19:17

Inicio del vuelo

01h 09m

Tiempo de servicio

20:27

Fin del vuelo