Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 1723 Indicativo:

Salió 17:25 | Tuesday 08.Oct.2024
Tiempo de vuelo Distancia
02h 34m 900.85 nmi
Llegó 20:47 | Tuesday 08.Oct.2024
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

152%

Ruta volada: 152%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Tue, Oct 8, 2024 5:25 PM Started boarding at 2024-10-08T17:25:16Z, aircraft: PMDG 737-800 Ryanair (EI-DCO | 2004)
Tue, Oct 8, 2024 5:25 PM Transponder changed to 1234; 42.225089,-8.63181; h=282°, a=859ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:25 PM Engine 1 started; 42.225089,-8.63181; h=282°, a=859ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:25 PM Engine 2 started; 42.225089,-8.63181; h=282°, a=859ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:25 PM Parking brake turned off; 42.225089,-8.63181; h=282°, a=859ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:28 PM Landing lights turned on; 42.229239,-8.627569; h=23°, a=848ft, s=21 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:28 PM Taxi lights turned off; 42.22938,-8.627496; h=22°, a=850ft, s=22 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:28 PM Strobe lights turned on; 42.229841,-8.627274; h=20°, a=847ft, s=24 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:28 PM Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (1x); 42.230291,-8.62711, 849.61', 26.23kt, 13°
Tue, Oct 8, 2024 5:28 PM Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (1x); 42.231109,-8.626912, 847.14', 29.06kt, 10°
Tue, Oct 8, 2024 5:28 PM Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (2x); 42.23312,-8.626324, 844.44', 34.48kt, 18°
Tue, Oct 8, 2024 5:29 PM Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (3x); 42.236585,-8.625391, 839.25', 39.23kt, 13°
Tue, Oct 8, 2024 5:29 PM Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (2x); 42.237568,-8.625142, 839.31', 38.93kt, 11°
Tue, Oct 8, 2024 5:29 PM Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (3x); 42.241921,-8.624495, 838.81', 4.58kt, 357°
Tue, Oct 8, 2024 5:30 PM Parking brake turned on; 42.241953,-8.624082; h=191°, a=838ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:30 PM Transponder changed to 0234; 42.241953,-8.624082; h=191°, a=838ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:31 PM Parking brake turned off; 42.241953,-8.624082; h=191°, a=838ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:31 PM Transponder changed to 5206; 42.241251,-8.624246; h=192°, a=836ft, s=37 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:32 PM Takeoff Time: 2024-10-08T17:32:00Z; 42.23908,-8.624861; h=193°, a=835ft, s=81 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:32 PM Flaps set to 2; 42.205338,-8.631701; h=194°, a=1825ft, s=193 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:32 PM Flaps set to 1; 42.204905,-8.631836; h=195°, a=1860ft, s=193 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:32 PM Flaps set to 5; 42.204466,-8.631974; h=195°, a=1895ft, s=193 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:32 PM Flaps set to 2; 42.200938,-8.633114; h=195°, a=2127ft, s=193 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:32 PM Flaps set to 1; 42.197328,-8.634309; h=195°, a=2321ft, s=197 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:32 PM Enroute; 42.195514,-8.634917; h=195°, a=2420ft, s=196 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:32 PM Gear Up; 42.194155,-8.635373; h=195°, a=2494ft, s=197 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:33 PM Flaps set to UP; 42.190505,-8.636573; h=195°, a=2704ft, s=199 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:36 PM Landing lights turned off; 42.192576,-8.493794; h=45°, a=10085ft, s=218 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:54 PM Reached flight minimum altitude; 41.734645,-6.373167; h=111°, a=32006ft, s=284 kts
Tue, Oct 8, 2024 5:56 PM TOC reached; 41.650202,-6.068692; h=111°, a=34002ft, s=274 kts
Tue, Oct 8, 2024 6:50 PM TOD reached; 39.387481,1.820756; h=86°, a=34001ft, s=273 kts
Tue, Oct 8, 2024 7:00 PM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (1x); 39.428119,3.274482, 33992.21', 386.62kt, 76°
Tue, Oct 8, 2024 7:05 PM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (2x); 39.729821,3.92053, 33985.68', 385.8kt, 67°
Tue, Oct 8, 2024 7:06 PM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (3x); 39.730658,3.977753, 33998.27', 381.09kt, 111°
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.387913,3.586185; h=179°, a=17985ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 2; 40.388194,3.586194; h=179°, a=17991ft, s=235 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 2; 40.3877,3.586178; h=179°, a=17980ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.387272,3.586164; h=179°, a=17970ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 2; 40.387367,3.586167; h=179°, a=17972ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.387612,3.586175; h=179°, a=17978ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 2; 40.38683,3.586149; h=179°, a=17960ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 2; 40.386187,3.586128; h=179°, a=17944ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.386644,3.586143; h=179°, a=17955ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.385763,3.586114; h=179°, a=17934ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 10; 40.384392,3.586069; h=179°, a=17903ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 5; 40.384486,3.586072; h=179°, a=17905ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.384913,3.586086; h=179°, a=17915ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 5; 40.385551,3.586107; h=179°, a=17930ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.384271,3.586065; h=179°, a=17900ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.382993,3.586023; h=179°, a=17871ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 10; 40.384179,3.586062; h=179°, a=17898ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 5; 40.383542,3.586041; h=179°, a=17884ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 5; 40.382893,3.58602; h=179°, a=17869ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.382343,3.586002; h=179°, a=17856ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.381816,3.585984; h=179°, a=17844ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 5; 40.381727,3.585982; h=179°, a=17842ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 5; 40.381938,3.585989; h=179°, a=17847ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.381487,3.585974; h=179°, a=17836ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 5; 40.380877,3.585954; h=179°, a=17823ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.38106,3.58596; h=179°, a=17827ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 5; 40.381304,3.585968; h=179°, a=17832ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.380756,3.58595; h=179°, a=17820ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to 5; 40.378736,3.585883; h=179°, a=17774ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:23 PM Flaps set to UP; 40.378618,3.58588; h=179°, a=17771ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:24 PM Flaps set to 5; 40.376725,3.585817; h=179°, a=17728ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:24 PM Flaps set to 1; 40.376602,3.585813; h=179°, a=17725ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:24 PM Flaps set to 5; 40.370229,3.585604; h=179°, a=17578ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:24 PM Flaps set to 1; 40.370127,3.585601; h=179°, a=17576ft, s=236 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:24 PM Flaps set to 2; 40.365558,3.585451; h=179°, a=17478ft, s=235 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:24 PM Flaps set to 5; 40.359857,3.585265; h=179°, a=17361ft, s=234 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:28 PM Landing lights turned on; 40.077788,3.64364; h=143°, a=9523ft, s=192 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:30 PM Flaps set to 10; 39.955856,3.761755; h=139°, a=7012ft, s=192 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:30 PM Flaps set to 5; 39.955584,3.762037; h=139°, a=7006ft, s=192 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:30 PM Flaps set to 10; 39.953188,3.764524; h=139°, a=6957ft, s=191 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:34 PM Flaps set to 15; 39.782146,3.946525; h=135°, a=3244ft, s=188 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:34 PM Flaps set to 10; 39.78194,3.946778; h=135°, a=3239ft, s=187 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:34 PM Flaps set to 15; 39.78054,3.948503; h=135°, a=3204ft, s=187 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:34 PM Gear Down; 39.778103,3.951505; h=135°, a=3145ft, s=186 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:34 PM Gear Up; 39.776235,3.953808; h=135°, a=3104ft, s=184 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:34 PM Gear Down; 39.775653,3.954525; h=135°, a=3091ft, s=184 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:35 PM Flaps set to 15; 39.73487,4.004862; h=134°, a=2603ft, s=179 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:35 PM Flaps set to 25; 39.735012,4.004686; h=134°, a=2603ft, s=179 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:36 PM Flaps set to 25; 39.733494,4.006558; h=134°, a=2603ft, s=179 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 40; 39.699999,4.181538; h=12°, a=2615ft, s=177 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 30; 39.69981,4.181471; h=12°, a=2614ft, s=177 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 25; 39.699937,4.181516; h=12°, a=2615ft, s=177 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 25; 39.700241,4.181623; h=12°, a=2615ft, s=177 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 30; 39.702625,4.182439; h=11°, a=2613ft, s=178 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 25; 39.708992,4.184743; h=13°, a=2612ft, s=174 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 40; 39.708907,4.184711; h=13°, a=2612ft, s=174 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 40; 39.709156,4.184805; h=13°, a=2612ft, s=173 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 30; 39.709217,4.184828; h=13°, a=2612ft, s=173 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:39 PM Flaps set to 40; 39.724455,4.189763; h=8°, a=2578ft, s=155 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:43 PM Landing rate: -316
Tue, Oct 8, 2024 8:43 PM Flaps set to 30; 39.867859,4.220171; h=26°, a=220ft, s=24 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:43 PM Flaps set to 25; 39.868333,4.220541; h=32°, a=220ft, s=23 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:43 PM Flaps set to 15; 39.868685,4.220869; h=34°, a=220ft, s=23 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:43 PM Flaps set to 10; 39.868857,4.221034; h=34°, a=221ft, s=22 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:43 PM Flaps set to 5; 39.869162,4.221409; h=55°, a=221ft, s=22 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:43 PM Flaps set to 2; 39.869263,4.22166; h=72°, a=223ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:43 PM Flaps set to 1; 39.869263,4.22166; h=72°, a=223ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:44 PM Flaps set to UP; 39.869263,4.221663; h=73°, a=223ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:44 PM Taxi lights turned on; 39.869228,4.222966; h=90°, a=221ft, s=7 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:45 PM Strobe lights turned off; 39.869221,4.223253; h=89°, a=221ft, s=8 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:47 PM Parking brake turned on; 39.863741,4.223864; h=100°, a=215ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:47 PM Engine 1 stopped; 39.863741,4.223864; h=100°, a=297ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:47 PM Engine 2 stopped; 39.863741,4.223864; h=100°, a=297ft, s=0 kts
Tue, Oct 8, 2024 8:47 PM Blocks on time: 2024-10-08T20:47:57Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

7151.46 kg

Combustible de bloque

6482.32 kg

Combustible utilizado

669 kg

Combustible restante

17:25

Inicio del vuelo

03h 22m

Tiempo de servicio

20:48

Fin del vuelo