Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2543 Indicativo:

Salió 18:31 | Sunday 15.Dec.2024
Tiempo de vuelo Distancia
01h 51m 533.96 nmi
Llegó 21:15 | Sunday 15.Dec.2024
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

153%

Ruta volada: 153%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Dec 15, 2024 6:10 PM Started boarding at 2024-12-15T18:10:27Z, aircraft: 737 Max 8 Passengers
Sun, Dec 15, 2024 6:31 PM Parking brake turned off; 39.550462,2.735325; h=169°, a=30ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:31 PM Transponder changed to 2000; 39.550462,2.735325; h=169°, a=30ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:31 PM Engine 2 started; 39.550462,2.735325; h=169°, a=30ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:31 PM Engine 1 started; 39.550462,2.735325; h=169°, a=30ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:31 PM Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (1x); 39.550466,2.735323, 30.58', 0.11kt, 171°
Sun, Dec 15, 2024 6:32 PM Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (2x); 39.550471,2.735317, 30.58', 0.15kt, 178°
Sun, Dec 15, 2024 6:32 PM Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (3x); 39.550496,2.735305, 30.57', 0.44kt, 203°
Sun, Dec 15, 2024 6:36 PM Parking brake turned on; 39.55058,2.735366; h=230°, a=30ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:37 PM Parking brake turned off; 39.550587,2.735369; h=237°, a=30ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:40 PM Parking brake turned on; 39.550592,2.735372; h=242°, a=30ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:40 PM Parking brake turned off; 39.550666,2.735604; h=248°, a=29ft, s=4 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:46 PM Rule Violation: Taxi speed exceeded limit (1x); 39.543978,2.732907, 31.56', 55.16kt, 238°
Sun, Dec 15, 2024 6:47 PM Rule Violation: Taxi speed exceeded limit (2x); 39.541535,2.727475, 33.19', 42.82kt, 256°
Sun, Dec 15, 2024 6:49 PM Parking brake turned on; 39.541592,2.729841; h=102°, a=34ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:50 PM Taxi lights turned off; 39.541592,2.729841; h=102°, a=34ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:50 PM Strobe lights turned on; 39.541592,2.729841; h=102°, a=34ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:50 PM Nav lights turned on; 39.541592,2.729841; h=102°, a=34ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:50 PM Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (1x); 39.541592,2.729841, 34.47', 0kt, 102°
Sun, Dec 15, 2024 6:50 PM Parking brake turned off; 39.541592,2.729842; h=102°, a=34ft, s=0 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:51 PM Takeoff Time: 2024-12-15T18:51:19Z; 39.542884,2.735432; h=57°, a=30ft, s=41 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:51 PM Gear Up; 39.557215,2.762548; h=51°, a=577ft, s=184 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:52 PM Enroute; 39.565337,2.779366; h=58°, a=940ft, s=197 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:52 PM Flaps set to 2; 39.576574,2.805828; h=55°, a=1427ft, s=208 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:54 PM Flaps set to 1; 39.64089,2.920389; h=17°, a=3567ft, s=218 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:54 PM Flaps set to UP; 39.641391,2.920638; h=16°, a=3569ft, s=218 kts
Sun, Dec 15, 2024 6:54 PM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (1x); 39.643977,2.921667, 3622.71', 233.06kt, 8°
Sun, Dec 15, 2024 6:54 PM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (2x); 39.668944,2.910898, 4207.09', 234.16kt, 303°
Sun, Dec 15, 2024 6:59 PM Landing lights turned off; 39.75814,2.534048; h=290°, a=9732ft, s=219 kts
Sun, Dec 15, 2024 7:32 PM TOD reached; 40.196145,-2.125832; h=297°, a=30535ft, s=274 kts
Sun, Dec 15, 2024 8:37 PM Flaps set to 1; 40.225783,-3.410473; h=149°, a=25114ft, s=235 kts
Sun, Dec 15, 2024 8:38 PM Flaps set to 2; 40.212015,-3.400175; h=149°, a=24826ft, s=236 kts
Sun, Dec 15, 2024 8:38 PM Flaps set to 5; 40.20623,-3.395847; h=149°, a=24705ft, s=236 kts
Sun, Dec 15, 2024 8:38 PM Flaps set to 10; 40.205625,-3.395395; h=149°, a=24696ft, s=236 kts
Sun, Dec 15, 2024 8:39 PM Flaps set to 5; 40.095183,-3.312953; h=149°, a=22096ft, s=216 kts
Sun, Dec 15, 2024 8:46 PM Gear Down; 40.037449,-2.876795; h=39°, a=11334ft, s=210 kts
Sun, Dec 15, 2024 8:46 PM Gear Up; 40.046905,-2.866049; h=39°, a=11141ft, s=209 kts
Sun, Dec 15, 2024 9:07 PM Landing lights turned on; 40.843661,-3.509513; h=212°, a=6543ft, s=200 kts
Sun, Dec 15, 2024 9:08 PM Flaps set to 10; 40.791242,-3.554732; h=212°, a=6521ft, s=175 kts
Sun, Dec 15, 2024 9:09 PM Gear Down; 40.739669,-3.57596; h=177°, a=6139ft, s=173 kts
Sun, Dec 15, 2024 9:10 PM Flaps set to 15; 40.692996,-3.575416; h=179°, a=5248ft, s=150 kts
Sun, Dec 15, 2024 9:10 PM Flaps set to 25; 40.691234,-3.575425; h=179°, a=5214ft, s=150 kts
Sun, Dec 15, 2024 9:11 PM Flaps set to 30; 40.656223,-3.575251; h=179°, a=4590ft, s=149 kts
Sun, Dec 15, 2024 9:11 PM Flaps set to 40; 40.630742,-3.575209; h=179°, a=4105ft, s=141 kts
Sun, Dec 15, 2024 9:14 PM Landing rate: -1312
Sun, Dec 15, 2024 9:14 PM Rule Violation: GForce exceeded limit (1x); 40.514914,-3.574683, 1981.51', 140.57kt, 179°
Sun, Dec 15, 2024 9:15 PM Rule Violation: GForce exceeded limit (2x); 40.506616,-3.574477, 1984.07', 131.02kt, 187°
Sun, Dec 15, 2024 9:15 PM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (3x); 40.505183,-3.574663, 2013.62', 114.14kt, 228°
Sun, Dec 15, 2024 9:15 PM Engine 2 stopped; 40.496745,-3.582795; h=261°, a=1984ft, s=83 kts
Sun, Dec 15, 2024 9:15 PM Flight ended manually on taxi on
Sun, Dec 15, 2024 9:15 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 40.497295,-3.588333, 1982.19', 34.12kt, 301°
Sun, Dec 15, 2024 9:15 PM Blocks on time: 2024-12-15T21:15:47Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

9985.26 kg

Combustible de bloque

4462.46 kg

Combustible utilizado

5523 kg

Combustible restante

18:11

Inicio del vuelo

03h 05m

Tiempo de servicio

21:17

Fin del vuelo