Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2441 Indicativo:

Salió 18:48 | Wednesday 29.Jan.2025
Tiempo de vuelo Distancia
00h 58m 299.61 nmi
Llegó 19:47 | Wednesday 29.Jan.2025
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

91%

Ruta volada: 91%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Wed, Jan 29, 2025 6:33 PM Starting at gate Gate 519 (Gate Heavy)
Wed, Jan 29, 2025 6:33 PM Started boarding at 2025-01-29T18:33:43Z, aircraft: FenixA320 IAE
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Started pushback
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Started pushback
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Started pushback
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Logo Light set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Packs set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Taxi Lights set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Logo Light set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Anti-Ice set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM APU set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Taxi Lights set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Landing Gear set to down; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Doors set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Taxi Lights set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Autopilot set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Landing Lights set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Landing Gear set to down; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Doors set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Seatbelts set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Engine 1 is off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Transponder set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM External Power set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Anti-Ice set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Doors set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Anti-Ice set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Emergency Lights set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Seatbelts set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Wing Lights set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Engine 2 is off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Emergency Lights set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Engine 2 is off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Navigation Lights set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Beacon Lights set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM APU set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM External Power set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Autopilot set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Emergency Lights set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Navigation Lights set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Beacon Lights set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Wing Lights set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM APU set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Autopilot set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Transponder set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Battery set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Landing Lights set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Battery set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Landing Lights set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Packs set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Seatbelts set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Engine 1 is off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Wing Lights set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Beacon Lights set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM External Power set to off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Transponder set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Engine 2 is off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Logo Light set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Navigation Lights set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Engine 1 is off; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Packs set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Landing Gear set to down; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:48 PM Battery set to on; 40.495390,-3.568533; h=87°, a=1,883.45 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:49 PM Engine 2 is on; 40.495378,-3.568948; h=87°, a=1,883.53 ft, s=2.90 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:49 PM Engine 2 is on; 40.495378,-3.568948; h=87°, a=1,883.53 ft, s=2.90 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:49 PM Engine 1 is on; 40.495369,-3.569240; h=87°, a=1,883.49 ft, s=2.90 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:49 PM Engine 1 is on; 40.495369,-3.569240; h=87°, a=1,883.49 ft, s=2.90 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:50 PM Packs set to off; 40.495535,-3.569980; h=162°, a=1,892.16 ft, s=4.81 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:50 PM Packs set to on; 40.495541,-3.569983; h=163°, a=1,892.18 ft, s=4.77 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:50 PM Packs set to on; 40.495541,-3.569983; h=163°, a=1,892.18 ft, s=4.77 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:50 PM APU set to off; 40.495560,-3.569992; h=165°, a=1,892.26 ft, s=4.70 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:50 PM APU set to off; 40.495560,-3.569992; h=165°, a=1,892.26 ft, s=4.70 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:51 PM Parking brake set; 40.495792,-3.570028; h=180°, a=1,892.83 ft, s=2.57 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:51 PM Parking brake set; 40.495792,-3.570028; h=180°, a=1,892.83 ft, s=2.57 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:51 PM Taxi Lights set to on; 40.495792,-3.570028; h=180°, a=1,892.83 ft, s=2.58 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:51 PM Taxi Lights set to on; 40.495792,-3.570028; h=180°, a=1,892.83 ft, s=2.58 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:53 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.495792,-3.570028; h=180°, a=1,892.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:53 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.495792,-3.570028; h=180°, a=1,892.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:54 PM Parking brake released; 40.495781,-3.570028; h=180°, a=1,892.79 ft, s=1.25 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:54 PM Started taxi out
Wed, Jan 29, 2025 6:55 PM Parking brake set; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:55 PM Parking brake set; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:56 PM Strobe Lights set to on; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:56 PM Strobe Lights set to on; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:56 PM Landing Lights set to on; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:56 PM Landing Lights set to on; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:56 PM Violation: Strobes must be off during pushback or taxi (1x) - Strobes must be off during pushback or taxi; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:56 PM Violation: Strobes must be off during pushback or taxi (1x) - Strobes must be off during pushback or taxi; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:56 PM Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (1x) - Landing lights must be off during pushback or taxi; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:56 PM Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (1x) - Landing lights must be off during pushback or taxi; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:56 PM Transponder changed to 4506; 40.491815,-3.572922; h=270°, a=1,894.41 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:57 PM Parking brake released; 40.491816,-3.572962; h=270°, a=1,894.45 ft, s=2.66 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:58 PM Started Takeoff
Wed, Jan 29, 2025 6:58 PM Takeoff Time: 2025-01-29T18:58:24Z; 40.493758,-3.574538; h=357°, a=1,894.65 ft, s=41.66 kts
Wed, Jan 29, 2025 6:58 PM Taxi time was 3m 47s
Wed, Jan 29, 2025 6:59 PM Landing Gear set to up; 40.516149,-3.574142; h=3°, a=2,360.89 ft, s=170.09 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:00 PM Flaps set to CONF 1; 40.592108,-3.561715; h=17°, a=6,123.33 ft, s=203.48 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:00 PM Flaps set to CONF 1; 40.592108,-3.561715; h=17°, a=6,123.33 ft, s=203.48 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:00 PM Flaps set to UP; 40.601240,-3.557773; h=17°, a=6,317.52 ft, s=213.07 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Logo Light set to off; 40.643689,-3.542242; h=4°, a=8,108.49 ft, s=220.07 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Logo Light set to off; 40.643689,-3.542242; h=4°, a=8,108.49 ft, s=220.07 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Navigation Lights set to off; 40.643689,-3.542242; h=4°, a=8,108.49 ft, s=220.07 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Navigation Lights set to off; 40.643689,-3.542242; h=4°, a=8,108.49 ft, s=220.07 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Taxi Lights set to off; 40.653469,-3.541210; h=3°, a=8,538.91 ft, s=220.19 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Taxi Lights set to off; 40.653469,-3.541210; h=3°, a=8,538.91 ft, s=220.19 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Landing Lights set to off; 40.679769,-3.538723; h=3°, a=9,655.45 ft, s=220.41 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Landing Lights set to off; 40.679769,-3.538723; h=3°, a=9,655.45 ft, s=220.41 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Crossed above 10,000 feet
Wed, Jan 29, 2025 7:01 PM Crossed above 10,000 feet
Wed, Jan 29, 2025 7:15 PM TOC reached; 41.403752,-5.284941; h=295°, a=32,000.32 ft, s=279.63 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:15 PM TOC reached; 41.403752,-5.284941; h=295°, a=32,000.32 ft, s=279.63 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:15 PM TOC reached; 41.403752,-5.284941; h=295°, a=32,000.32 ft, s=279.63 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:15 PM Reached flight minimum altitude; 41.403752,-5.284941; h=295°, a=32,000.32 ft, s=279.63 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:15 PM Reached flight minimum altitude; 41.403752,-5.284941; h=295°, a=32,000.32 ft, s=279.63 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:15 PM Reached flight minimum altitude; 41.403752,-5.284941; h=295°, a=32,000.32 ft, s=279.63 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:30 PM On approach
Wed, Jan 29, 2025 7:38 PM Landing Lights set to on; 43.258948,-8.047949; h=307°, a=10,130.84 ft, s=240.03 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:38 PM Landing Lights set to on; 43.258948,-8.047949; h=307°, a=10,130.84 ft, s=240.03 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:38 PM Landing Lights set to off; 43.260075,-8.050064; h=307°, a=10,119.47 ft, s=240.07 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:38 PM Landing Lights set to off; 43.260075,-8.050064; h=307°, a=10,119.47 ft, s=240.07 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:38 PM Landing Lights set to on; 43.265006,-8.059336; h=307°, a=10,071.97 ft, s=240.09 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:38 PM Landing Lights set to on; 43.265006,-8.059336; h=307°, a=10,071.97 ft, s=240.09 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:42 PM Taxi Lights set to on; 43.405301,-8.292314; h=212°, a=4,546.62 ft, s=212.11 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:43 PM On final approach
Wed, Jan 29, 2025 7:43 PM Landing Gear set to down; 43.383668,-8.309791; h=210°, a=3,084.42 ft, s=244.59 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:43 PM Flaps set to CONF 1; 43.345464,-8.341547; h=213°, a=1,027.42 ft, s=217.75 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:43 PM Flaps set to CONF 1; 43.345464,-8.341547; h=213°, a=1,027.42 ft, s=217.75 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:43 PM Flaps set to CONF 1; 43.345464,-8.341547; h=213°, a=1,027.42 ft, s=217.75 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:43 PM Flaps set to CONF 1; 43.345464,-8.341547; h=213°, a=1,027.42 ft, s=217.75 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:43 PM Flaps set to CONF 1; 43.345464,-8.341547; h=213°, a=1,027.42 ft, s=217.75 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 1+F; 43.330182,-8.354166; h=212°, a=754.02 ft, s=200.15 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 1+F; 43.330182,-8.354166; h=212°, a=754.02 ft, s=200.15 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 1+F; 43.330182,-8.354166; h=212°, a=754.02 ft, s=200.15 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 1+F; 43.330182,-8.354166; h=212°, a=754.02 ft, s=200.15 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 1+F; 43.330182,-8.354166; h=212°, a=754.02 ft, s=200.15 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 2; 43.324580,-8.358767; h=212°, a=648.09 ft, s=193.88 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to CONF 3; 43.315662,-8.366090; h=212°, a=455.77 ft, s=184.21 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Flaps set to FULL; 43.311263,-8.369701; h=212°, a=342.97 ft, s=175.67 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:44 PM Landing rate: -215.65
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Landing Lights set to off; 43.299409,-8.379991; h=308°, a=212.95 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Landing Lights set to off; 43.299409,-8.379991; h=308°, a=212.95 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Navigation Lights set to on; 43.299412,-8.379997; h=308°, a=212.95 ft, s=1.16 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Logo Light set to on; 43.299412,-8.379997; h=308°, a=212.95 ft, s=1.16 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Navigation Lights set to on; 43.299412,-8.379997; h=308°, a=212.95 ft, s=1.16 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Logo Light set to on; 43.299412,-8.379997; h=308°, a=212.95 ft, s=1.16 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Flaps set to CONF 3; 43.299489,-8.380133; h=309°, a=214.08 ft, s=6.09 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Flaps set to CONF 3; 43.299489,-8.380133; h=309°, a=214.08 ft, s=6.09 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Flaps set to CONF 2; 43.299562,-8.380262; h=309°, a=212.39 ft, s=8.51 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Flaps set to CONF 2; 43.299562,-8.380262; h=309°, a=212.39 ft, s=8.51 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Flaps set to CONF 1+F; 43.299842,-8.380607; h=330°, a=211.63 ft, s=13.09 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Flaps set to CONF 1+F; 43.299842,-8.380607; h=330°, a=211.63 ft, s=13.09 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Flaps set to CONF 1; 43.299988,-8.380674; h=350°, a=211.62 ft, s=14.05 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:45 PM Flaps set to CONF 1; 43.299988,-8.380674; h=350°, a=211.62 ft, s=14.05 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:46 PM Flaps set to UP; 43.300582,-8.380757; h=7°, a=212.44 ft, s=9.58 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:46 PM Flaps set to UP; 43.300582,-8.380757; h=7°, a=212.44 ft, s=9.58 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:46 PM Parking brake set; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:46 PM Parking brake set; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:46 PM Taxi Lights set to off; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:46 PM Taxi Lights set to off; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:46 PM APU set to on; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:46 PM APU set to on; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:47 PM Taxi In Time: 2m 14s
Wed, Jan 29, 2025 7:47 PM Blocks on time: 2025-01-29T19:47:05Z
Wed, Jan 29, 2025 7:47 PM Arrived at gate: Gate 1 (Gate Medium)
Wed, Jan 29, 2025 7:47 PM Setting on block
Wed, Jan 29, 2025 7:47 PM Engine 2 is off; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:47 PM Engine 1 is off; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:47 PM Packs set to off; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 29, 2025 7:47 PM Beacon Lights set to off; 43.301627,-8.380791; h=325°, a=212.46 ft, s=0.00 kts
