Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2335 Indicativo:

Salió 16:20 | Sunday 06.Oct.2024
Tiempo de vuelo Distancia
02h 00m 590.79 nmi
Llegó 18:27 | Sunday 06.Oct.2024
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

95%

Ruta volada: 95%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Oct 6, 2024 4:19 PM Started boarding at 2024-10-06T16:19:52Z, aircraft: PMDG 737-900ER PMDG House (N739EB | 2022)
Sun, Oct 6, 2024 4:20 PM Engine 2 started; 41.293656,2.080994; h=59°, a=1ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:20 PM Parking brake turned off; 41.293656,2.080994; h=59°, a=1ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:20 PM Transponder changed to 1234; 41.293656,2.080994; h=59°, a=1ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:20 PM Engine 1 started; 41.293656,2.080994; h=59°, a=1ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:28 PM Parking brake turned on; 41.288541,2.087196; h=131°, a=2ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:29 PM Parking brake turned off; 41.288541,2.087196; h=131°, a=2ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:30 PM Parking brake turned on; 41.288541,2.087196; h=131°, a=2ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:30 PM Parking brake turned off; 41.288541,2.087196; h=131°, a=2ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:31 PM Parking brake turned on; 41.288593,2.087491; h=67°, a=2ft, s=1 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:32 PM Parking brake turned off; 41.288593,2.087491; h=67°, a=2ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:39 PM Parking brake turned on; 41.292616,2.100642; h=111°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:40 PM Transponder changed to 2234; 41.292616,2.100642; h=111°, a=2ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:40 PM Parking brake turned off; 41.292616,2.100642; h=111°, a=2ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:41 PM Transponder changed to 6205; 41.292579,2.100762; h=110°, a=2ft, s=2 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:41 PM Landing lights turned on; 41.29242,2.101472; h=98°, a=4ft, s=4 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:41 PM Taxi lights turned off; 41.292415,2.101523; h=96°, a=3ft, s=4 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:41 PM Strobe lights turned on; 41.29241,2.101656; h=89°, a=3ft, s=5 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:41 PM Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (1x); 41.292417,2.101794, 3.49', 6.06kt, 83°
Sun, Oct 6, 2024 4:42 PM Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (1x); 41.292457,2.102038, 3.55', 7.48kt, 72°
Sun, Oct 6, 2024 4:42 PM Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (2x); 41.292496,2.102804, 3.62', 11.44kt, 126°
Sun, Oct 6, 2024 4:42 PM Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (3x); 41.291609,2.1016, 4.4', 29.07kt, 244°
Sun, Oct 6, 2024 4:42 PM Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (2x); 41.291154,2.100217, 5.48', 59.12kt, 245°
Sun, Oct 6, 2024 4:42 PM Takeoff Time: 2024-10-06T16:42:46Z; 41.290551,2.098425; h=243°, a=7ft, s=82 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Gear Up; 41.281009,2.072109; h=238°, a=288ft, s=188 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (1x); 41.275192,2.061218, 873.25', 192.06kt, 218°
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Flaps set to 2; 41.267851,2.056308; h=191°, a=1463ft, s=187 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Enroute; 41.267416,2.056172; h=190°, a=1488ft, s=187 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Flaps set to 5; 41.267416,2.056172; h=190°, a=1488ft, s=187 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Flaps set to 2; 41.26614,2.055829; h=188°, a=1559ft, s=189 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Flaps set to 1; 41.265695,2.055726; h=187°, a=1582ft, s=189 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Flaps set to 2; 41.265248,2.05563; h=187°, a=1604ft, s=190 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Flaps set to 1; 41.261119,2.054929; h=184°, a=1739ft, s=197 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:43 PM Flaps set to UP; 41.253376,2.053781; h=185°, a=1879ft, s=209 kts
Sun, Oct 6, 2024 4:44 PM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (2x); 41.190063,2.037709, 2927.46', 228.63kt, 207°
Sun, Oct 6, 2024 4:49 PM Landing lights turned off; 41.191844,1.719739; h=329°, a=10000ft, s=228 kts
Sun, Oct 6, 2024 5:01 PM Reached flight minimum altitude; 41.726324,0.354887; h=306°, a=32011ft, s=218 kts
Sun, Oct 6, 2024 5:03 PM TOC reached; 41.810779,0.054411; h=286°, a=33001ft, s=241 kts
Sun, Oct 6, 2024 5:52 PM TOD reached; 42.836663,-7.150768; h=252°, a=32994ft, s=239 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:04 PM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (3x); 42.238066,-7.284736, 23249.44', 347.74kt, 275°
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to UP; 42.419197,-8.08935; h=285°, a=11536ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 2; 42.419163,-8.089165; h=285°, a=11539ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 2; 42.419553,-8.091274; h=285°, a=11511ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to UP; 42.419529,-8.091144; h=285°, a=11513ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 2; 42.419479,-8.09087; h=285°, a=11516ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to UP; 42.419595,-8.091497; h=285°, a=11508ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 2; 42.419977,-8.093562; h=285°, a=11480ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to UP; 42.420001,-8.093694; h=285°, a=11478ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 1; 42.421254,-8.10046; h=285°, a=11387ft, s=238 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 2; 42.422099,-8.105024; h=285°, a=11324ft, s=238 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 5; 42.422226,-8.105715; h=285°, a=11316ft, s=238 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 2; 42.422483,-8.107103; h=285°, a=11298ft, s=238 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 1; 42.422509,-8.107244; h=285°, a=11297ft, s=238 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 2; 42.4226,-8.107735; h=285°, a=11291ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 1; 42.422625,-8.107872; h=285°, a=11289ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 5; 42.42265,-8.108006; h=285°, a=11287ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 1; 42.422792,-8.108777; h=285°, a=11278ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 5; 42.422809,-8.108868; h=285°, a=11276ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 1; 42.422884,-8.10927; h=285°, a=11271ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 2; 42.423734,-8.113866; h=285°, a=11218ft, s=237 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:11 PM Flaps set to 5; 42.424998,-8.120699; h=285°, a=11145ft, s=235 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:12 PM Landing lights turned on; 42.440095,-8.202511; h=285°, a=9993ft, s=218 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:12 PM Flaps set to 10; 42.450785,-8.260656; h=285°, a=9087ft, s=208 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:12 PM Flaps set to 5; 42.450922,-8.261402; h=285°, a=9076ft, s=208 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:12 PM Flaps set to 5; 42.450863,-8.261084; h=285°, a=9080ft, s=208 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:12 PM Flaps set to 10; 42.45088,-8.261174; h=285°, a=9079ft, s=208 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:13 PM Flaps set to 10; 42.451698,-8.265633; h=285°, a=9013ft, s=207 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:16 PM Gear Down; 42.488312,-8.549941; h=202°, a=4079ft, s=180 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Gear Up; 42.483775,-8.552084; h=199°, a=4101ft, s=181 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Gear Down; 42.482239,-8.552755; h=199°, a=4101ft, s=181 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Gear Up; 42.482193,-8.552775; h=199°, a=4101ft, s=181 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Gear Down; 42.481857,-8.552921; h=199°, a=4101ft, s=181 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 15; 42.470312,-8.558249; h=201°, a=4022ft, s=181 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 25; 42.470123,-8.558341; h=201°, a=4021ft, s=181 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 25; 42.469436,-8.558671; h=201°, a=4016ft, s=180 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 10; 42.469813,-8.55849; h=201°, a=4020ft, s=180 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 10; 42.469374,-8.5587; h=201°, a=4015ft, s=180 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 25; 42.469001,-8.558879; h=201°, a=4013ft, s=180 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 10; 42.468941,-8.558907; h=201°, a=4013ft, s=180 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 10; 42.468508,-8.559112; h=201°, a=4009ft, s=180 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 25; 42.46857,-8.559082; h=201°, a=4010ft, s=180 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 15; 42.466926,-8.559848; h=200°, a=4002ft, s=179 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:17 PM Flaps set to 25; 42.464798,-8.560817; h=200°, a=3999ft, s=178 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:19 PM Flaps set to 30; 42.355632,-8.593005; h=193°, a=3113ft, s=179 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:19 PM Flaps set to 40; 42.355363,-8.593078; h=193°, a=3108ft, s=178 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:19 PM Flaps set to 25; 42.355251,-8.593109; h=193°, a=3107ft, s=178 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:19 PM Flaps set to 30; 42.352797,-8.593779; h=193°, a=3057ft, s=176 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:20 PM Flaps set to 40; 42.328056,-8.60051; h=193°, a=2567ft, s=157 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:22 PM Landing rate: -298
Sun, Oct 6, 2024 6:23 PM Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (3x); 42.219278,-8.63033, 848.93', 3.26kt, 129°
Sun, Oct 6, 2024 6:23 PM Landing lights turned off; 42.220557,-8.63005; h=330°, a=860ft, s=13 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:23 PM Taxi lights turned on; 42.220678,-8.630154; h=328°, a=854ft, s=11 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:23 PM Strobe lights turned off; 42.220785,-8.630247; h=327°, a=862ft, s=10 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to 5; 42.221166,-8.630812; h=287°, a=861ft, s=4 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to 40; 42.221168,-8.630824; h=287°, a=861ft, s=4 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to 30; 42.221181,-8.630957; h=278°, a=859ft, s=4 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to 25; 42.221199,-8.631102; h=281°, a=863ft, s=4 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to 15; 42.221221,-8.631209; h=288°, a=864ft, s=5 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to 10; 42.221244,-8.631287; h=292°, a=864ft, s=5 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to 5; 42.221278,-8.6314; h=296°, a=860ft, s=5 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to 2; 42.221342,-8.631519; h=310°, a=854ft, s=6 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to 1; 42.221432,-8.631618; h=326°, a=854ft, s=6 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:24 PM Flaps set to UP; 42.221639,-8.631686; h=359°, a=861ft, s=5 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:27 PM Parking brake turned on; 42.225064,-8.631793; h=283°, a=859ft, s=0 kts
Sun, Oct 6, 2024 6:27 PM Flight ended manually on taxi on
Sun, Oct 6, 2024 6:27 PM Blocks on time: 2024-10-06T18:27:55Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

7546.95 kg

Combustible de bloque

5202.45 kg

Combustible utilizado

2344 kg

Combustible restante

16:19

Inicio del vuelo

02h 08m

Tiempo de servicio

18:28

Fin del vuelo