Bienvenido
VATSIM Logo

ID: -

Avatar
IVAO Logo

ID: -

Comandante, MiguelÀngelVillalobos

Pilot ID: MDN0101
Rank Comandante
Aeropuerto inicial LEMD
Zona horaria GMT
Miembro desde hace 3 años
Tu último vuelo fue hace 1 semana
Última vez visto Sunday, 22.February 2026
Banner / Imagen

Biografía del piloto

MiguelÀngelVillalobos se unió a MundoAirlines el April 2, 2022 y está basado en LEMD - Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport, pero debido al último vuelo ahora está en Honolulu International Airport. A MiguelÀngelVillalobos se le asignó el ID de piloto MDN0101 y actualmente tiene el rango de Comandante completó con éxito 101 vuelo(s) con un total de 262 horas de vuelo, siendo el último vuelo hace 1 semana..

Estamos agradecidos de tener a MiguelÀngelVillalobos a bordo.

101

Vuelo

261h 39m

Horas de vuelo

PHNL

Aeropuerto actual

4125h

Horas transferidas

€106.671,40

Current Balance

88,035 nm

Distancia total

Por conseguir las 250 horas de vuelo

Por conseguir las 100 horas de vuelo

Informes de vuelo Latest 50 Reports

Número de vuelo Salida / Llegada Aeronave Tiempo de vuelo Tasa de aterrizaje Puntuación Enviado Estado
MundoAirlines MDN6699 MMGL PHNL EC-FTM4 (B777) 07h 48m -274 ft/min 92 hace 1 semana Aceptado
MundoAirlines MDN8513/L.0 SEQM MMGL EC-FTM4 (B777) 05h 37m - - hace 1 semana Aceptado
MundoAirlines MDN9988 LROP SEQM EC-FTM4 (B777) 13h 25m - - hace 2 semanas Aceptado
MundoAirlines MDN2496 LEMD LROP NG12WA (B737) 03h 33m -374 ft/min 94 hace 3 semanas Aceptado
MundoAirlines MDN1588 EIDW LECO EC-MVL (A320) 01h 57m -401 ft/min 95 hace 1 mes Aceptado
MundoAirlines MDN9889 GCTS EIDW EC-MVL (A320) 04h 47m -156 ft/min 96 hace 1 mes Aceptado
MundoAirlines MDN5564 GOOY GCTS EC-MVL (A320) 02h 23m -174 ft/min 97 hace 2 meses Aceptado
MundoAirlines MDN5563 GVAC GOOY EC-MVL (A320) 01h 04m -596 ft/min 96 hace 2 meses Aceptado
MundoAirlines MDN5561/C.IFR SVMI GVAC EC-MVL (A320) 06h 41m - - hace 2 meses Aceptado
MundoAirlines MDN5560 TTPP SVMI EC-MVL (A320) 01h 18m -202 ft/min 99 hace 2 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9959 SYCJ TTPP EC-MVL (A320) 01h 16m -446 ft/min 97 hace 2 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9969 GCLP SYCJ EC-MVL (A320) 08h 42m - 88 hace 2 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9956 GCXO GCLP EC-MVL (A320) 00h 54m -191 ft/min 100 hace 2 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9555 EGLL GCXO EC-MVL (A320) 04h 22m -110 ft/min 94 hace 2 meses Aceptado
MundoAirlines MDN2359 LEBL ESSA EC-FTM (A320) 03h 33m -176 ft/min 97 hace 3 meses Aceptado
MundoAirlines MDN2434 GCXO LEBL EC-TKA2 (A339) 03h 19m -381 ft/min 97 hace 4 meses Aceptado
MundoAirlines MDN1737 LEVX GCXO EC-TKA2 (A339) 02h 42m -215 ft/min 95 hace 4 meses Aceptado
MundoAirlines MDN2335 LEBL LEVX EC-TKA2 (A339) 01h 33m -459 ft/min 97 hace 4 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9970 LTAI LEBL EC-TKA2 (A339) 03h 21m -469 ft/min 96 hace 4 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9968 HECA LTAI EC-TKA2 (A339) 01h 31m -509 ft/min 93 hace 4 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9969 LEBB HECA EC-TKA2 (A339) 04h 40m -466 ft/min 86 hace 5 meses Aceptado
MundoAirlines MDN2330 LEBL LEBB EC-TKA2 (A339) 01h 02m -629 ft/min 97 hace 5 meses Aceptado
MundoAirlines MDN2389 ESSA LEBL EC-TKA2 (A339) 03h 04m -200 ft/min 98 hace 5 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9962 CYVR ESSA EC-TKA2 (A339) 08h 55m -848 ft/min 93 hace 6 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9961 CYXE CYVR EC-TKA2 (A339) 02h 02m -693 ft/min 97 hace 6 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9960 KORD CYXE EC-TKA2 (A339) 02h 49m -2281 ft/min 92 hace 6 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9959 KJFK KORD EC-TKA2 (A339) 02h 08m -604 ft/min 90 hace 6 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9958 EFHK KJFK EC-TKA2 (A339) 08h 39m -812 ft/min 97 hace 6 meses Aceptado
MundoAirlines MDN2360 LEBL EFHK EC-TKA2 (A339) 03h 43m -1900 ft/min 86 hace 6 meses Aceptado
MundoAirlines MDN1501 LECO LEBL EC-TKA2 (A339) 01h 21m -429 ft/min 96 hace 6 meses Aceptado
MundoAirlines MDN1607 LIMC LECO EC-TKA2 (A339) 02h 07m -42 ft/min 93 hace 7 meses Aceptado
MundoAirlines MDN2374 LEBL LIMC EC-TKA2 (A339) 01h 19m -1196 ft/min 94 hace 7 meses Aceptado
MundoAirlines MDN2437 LEAB LEBL EC-MVL (A320) 00h 41m - - hace 7 meses Aceptado
MundoAirlines MDN9999 LEZL LEAB EC-MVL (A320) 01h 11m -388 ft/min 87 hace 7 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8520/C.IFR/L.20 LEXJ LEZL EC-MVL (A320) 01h 22m -494 ft/min 97 hace 7 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8519/C.IFR/L.19 LEMG LEXJ EC-MVL (A320) 01h 28m -591 ft/min 96 hace 8 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8518/C.IFR/L.18 LEMH LEMG EC-MVL (A320) 01h 39m -748 ft/min 93 hace 8 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8517/C.IFR/L.17 LEST LEMH EC-MVL (A320) 01h 50m -56 ft/min 94 hace 8 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8516/C.IFR/L.16 LEMD LEST EC-MVL (A320) 01h 12m -700 ft/min 98 hace 8 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8515/C.IFR/L.15 LEZL LEMD EC-MVL (A320) 00h 50m -389 ft/min 98 hace 8 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8514/C.IFR/L.14 GCLP LEZL EC-MVL (A320) 02h 03m -423 ft/min 97 hace 8 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8513/C.IFR/L.13 LECO GCLP EC-MVL (A320) 02h 42m -16769 ft/min 88 hace 8 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8513/C.IFR/L.13 LECO GCLP EC-MVL (A320) 02h 30m - - hace 8 meses Aceptado
MundoAirlines MDN1512 LECO LEVC EC-MVL (A320) 01h 21m -431 ft/min 96 hace 9 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8512/C.IFR/L.12 LEJR LECO EC-MVL (A320) 01h 32m 24 ft/min 89 hace 9 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8511/C.IFR/L.11 LEVC LEJR EC-MVL (A320) 01h 10m -5062 ft/min 75 hace 9 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8510/C.IFR/L.10 LEPA LEVC EC-MVL (A320) 01h 04m -525 ft/min 100 hace 9 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8509/C.IFR/L.9 LEBB LEPA EC-MVL (A320) 01h 08m -677 ft/min 94 hace 9 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8508/C.IFR/L.8 LEVT LEBB EC-MVL (A320) 00h 20m -79 ft/min 95 hace 9 meses Aceptado
MundoAirlines MDN8507/C.IFR/L.7 LEPA LEVT EC-MVL (A320) 01h 12m -161 ft/min 95 hace 10 meses Aceptado